KADAMM K804702719 — четырёхдиапазонная секторная антенна 2×698–960 / 2×1427–2690 МГц, 19,3 дБи, 8 портов, RET
KADAMM K804702719, 698–960 МГц и 1427–2690 МГц.
KADAMM K804702719, 698–960 МГц и 1427–2690 МГц.
KADAMM K804702720, 698–960 МГц и 1427–2690 МГц.
KADAMM K804702720v01, 698–960 МГц и 1427–2690 МГц.
KADAMM K804802618, 698–960 МГц и 1427–2690 МГц.
KADAMM K804802618v01, 698–960 МГц и 1427–2690 МГц.
KADAMM K804802618v02, 698–960 МГц и 1427–2690 МГц.
KADAMM K804802718, 694–960 МГц и 1695–2690 МГц.
KADAMM K804902718, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K804902718v01, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K804902718v02, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K804902718v03, 694–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690...
KADAMM K804902718v05, 694–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690...
KADAMM K804902718v06, 698–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690...
KADAMM K804902719, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K804902719v01, 694–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K804902719v02, 694–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K805702717, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K805702719, 690–960 МГц и 1695–2690 МГц и 1427–2690...
KADAMM K805902715, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K805902716, 694–960 МГц и 1695–2690 МГц.
KADAMM K805902717, 698–960 МГц и 1695–2690 МГц.
KADAMM K805902718, 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690...
KADAMM K805902718h, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
KADAMM K805902718l, 698–960 МГц и 1710–2690 МГц.
Многодиапазонная антенна объединяет в одном обтекателе несколько независимых решёток: низкочастотную на 617–960 МГц и одну или несколько высокочастотных на 1427–2690 МГц. Для оператора это способ разместить GSM, LTE и 5G на уже занятой мачте, не увеличивая ветровую нагрузку и арендуемую площадь. Секторные антенны базовых станций такого типа стали нормой при совместном использовании площадок.
В разделе 110 моделей KADAMM: от трёхдиапазонных K803 на 6 портов до десятидиапазонной K810702717 на 20 портов. Есть пяти-, шести-, семи- и восьмидиапазонные серии K805–K808, многопортовые APX8, APX10, APX12 и APX16 с усилением 15,6–18,2 дБи. Почти все модели линейки K80 оснащены приводами RET по каждому диапазону, отдельные исполнения включают полосу 1427–1518 МГц.
| Модель | Полоса | Усиление | Разъёмы |
|---|---|---|---|
| KADAMM K803702618 | 617–894 МГц и 1427–2690 МГц | 17,8 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803702618v01 | 617–894 МГц и 1427–2690 МГц | 17,8 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803702618v02 | 617–894 МГц и 1427–2690 МГц | 17,8 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K804602719 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 19 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804602719v01 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 19 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702718 | 617–894 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702718v01 | 617–894 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K806602719 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 18,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602719v01 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 19,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602719v02 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 19,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806802758 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 18 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806802768 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 18 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806802778 | 617–894 МГц и 1695–2690 МГц | 17,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K808702704 | 617–894 МГц и 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702705 | 617–698 МГц и 824–894 МГц и 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM APX10-0727-1668IR | 690–960 МГц и 1710–2690 МГц | 15,6 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0727-1863IR | 690–960 МГц и 1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0727-1865IR | 690–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,4 дБи | 4.3-10 |
| KADAMM APX12-0727-1868IR | 690–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX16-0727-1866IR | 690–960 МГц и 1695–2690 МГц | 17,8 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1865IR | 690–960 МГц и 1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1866IR | 690–960 МГц и 1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K805702719 | 690–960 МГц и 1695–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 18,5 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1867IR | 694–960 МГц и 1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802718 | 694–960 МГц и 1695–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v03 | 694–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v05 | 694–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902719v01 | 694–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902719v02 | 694–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K805902716 | 694–960 МГц и 1695–2690 МГц | 16,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718 | 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K806602618 | 694–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 17,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602618R01 | 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602618R02 | 694–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1710–2170 МГц | 17,7 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602618v01 | 694–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 17,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602717 | 694–960 МГц и 1695–2690 МГц | 16,3 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602718 | 694–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,3 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702719v02 | 694–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 18,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806901827 | 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K807602615 | 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,2 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K807602616 | 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,5 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K807602617 | 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,5 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K808702702 | 694–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702703 | 694–960 МГц и 1695–2180 МГц и 2490–2690 МГц | 17,4 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1765IR | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,4 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1868IR | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1465 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 10,5–14,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1865IR | 698–2690 МГц | 17,4 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1865IR-2 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,4 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1867IR | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602617 | 698–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,2 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618 | 698–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v01 | 698–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v02 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v03 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v05 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802118 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802118v01 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802118v02 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802719s | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802720s | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 19,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K804702618 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702618v01 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702618v02 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702719 | 698–960 МГц и 1427–2690 МГц | 19,3 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702720 | 698–960 МГц и 1427–2690 МГц | 19,7 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702720v01 | 698–960 МГц и 1427–2690 МГц | 19,7 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802618 | 698–960 МГц и 1427–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802618v01 | 698–960 МГц и 1427–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802618v02 | 698–960 МГц и 1427–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v01 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v02 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v06 | 698–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902719 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K805702717 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 16,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902715 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 15,5 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902717 | 698–960 МГц и 1695–2690 МГц | 17,8 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718h | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718l | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,6 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718m | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718v | 698–960 МГц и 1710–2170 МГц и 2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902719 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18,3 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K806608027 | 698–862 МГц и 880–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702618 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 17,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702618v01 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 17,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702716 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702717 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702718 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 18 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702719 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 18,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702719v01 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц и 1427–2690 МГц | 19,3 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K80702718 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K807809026 | 698–862 МГц и 880–960 МГц и 698–960 МГц | 17,7 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K808702701 | 698–862 МГц и 880–960 МГц и 1427–2690 МГц | 18,2 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702716 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 16 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702717 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K810702717 | 698–960 МГц и 1710–2690 МГц | 17,4 дБи | 20×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0822-1768 | 790–960 МГц и 1710–1990 МГц и 1920–2170 МГц | 17,3 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM K803902117 | 790–960 МГц и 1710–2170 МГц и 710–2170 МГц | 16,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803902118 | 790–960 МГц и 1710–2170 МГц | 17,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0922-1765 | 880–960 МГц и 1710–2170 МГц | 14,2–17,3 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM APX8-1727-1870IR | 1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-1727-1265 | 1710–2170 МГц и 2500–2690 МГц | 12 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM APXXX-1727-1868 | 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM K803172719 | 1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K804172718 | 1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804172719 | 1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804172720 | 1710–2690 МГц | 19,7 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0727-1766IR | 2300–2690 МГц и 690–960 МГц | 17,1 дБи | 12×N |
| KADAMM K804333818 | 3300–3800 МГц | 17,3 дБи | 8×4.3-10 |
Сколько диапазонов можно получить в одном корпусе KADAMM?
До десяти: K810702717 содержит две решётки 698–960 МГц и восемь решёток 1710–2690 МГц, всего 20 портов.
Не мешают ли диапазоны друг другу в многодиапазонной антенне?
Решётки разделены по портам и рассчитаны на совместную работу; развязку между портами указывает техническое описание каждой модели, его мы прикладываем к подбору.
Рассчитаем, какая многодиапазонная антенна KADAMM заменит текущий набор антенн на площадке, и поставим её с креплением.