GENESYS+™
Программируемые блоки питания TDK-Lambda серии GENESYS+™
| Модель |
Выходная
мощность
(Вт)
|
Выходное
напряжение
(В)
|
Выходной
ток
(А)
|
Среднекв.
пульсация
5 Гц-1 МГц
(мВ)
|
Пульсация
и шум
∠20 МГц
(размах
напр.)
(мВ)
| КПД
(%) | Конструкция |
Техническая
документация |
| GH10-100 | 1000 | 10 | 100 | 6 | 50 | 86/88 | 1U Half Rack | |
| GH20-50 | 1000 | 20 | 50 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH30-34 | 1020 | 30 | 34 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH40-25 | 1000 | 40 | 25 | 7 | 60 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH60-17 | 1020 | 60 | 17 | 7 | 60 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH80-12.5 | 1000 | 80 | 12,5 | 10 | 75 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH100-10 | 1000 | 100 | 10 | 20 | 75 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| GH150-7 | 1050 | 150 | 7 | 20 | 75 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| GH300-3.5 | 1050 | 300 | 3,5 | 50 | 200 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| GH600-1.7 | 1020 | 600 | 1,7 | 50 | 500 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| G10-100 | 1000 | 10 | 100 | 6 | 50 | 86/88 | 1U Full Rack | |
| G20-50 | 1000 | 20 | 50 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Full Rack | |
| G30-34 | 1020 | 30 | 34 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Full Rack | |
| G40-25 | 1000 | 40 | 25 | 7 | 60 | 87/89 | 1U Full Rack | |
| G60-17 | 1020 | 60 | 25 | 17 | 60 | 87/89 | 1U Full Rack | |
| G80-12.5 | 1000 | 80 | 12,5 | 10 | 75 | 87/89 | 1U Full Rack | |
| G100-10 | 1000 | 100 | 10 | 12 | 75 | 88/90 | 1U Full Rack | |
| G150-7 | 1050 | 150 | 7 | 9 | 75 | 88/90 | 1U Full Rack | |
| G300-3.5 | 1050 | 300 | 3,5 | 20 | 120 | 88/90 | 1U Full Rack | |
| G600-1.7 | 1020 | 600 | 1,7 | 100 | 500 | 88/90 | 1U Full Rack | |
| GH100-15 | 1500 | 0-100 | 0-15 | 30 | 130 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| GH10-150 | 1500 | 0-10 | 0-150 | 6 | 50 | 86/88 | 1U Half Rack | |
| GH150-10 | 1500 | 0-150 | 0-10 | 20 | 75 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| GH20-75 | 1500 | 0-20 | 0-75 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH300-5 | 1500 | 0-300 | 0-5 | 45 | 180 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| GH30-50 | 1500 | 0-30 | 0-50 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH60-25 | 1500 | 0-60 | 0-25 | 7 | 60 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH40-38 | 1520 | 0-40 | 0-38 | 7 | 60 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH80-19 | 1520 | 0-80 | 0-19 | 8 | 75 | 87/89 | 1U Half Rack | |
| GH600-2.6 | 1560 | 0-600 | 0.2.6 | 100 | 500 | 88/90 | 1U Half Rack | |
| G30-56 | 1680 | 0-30 | 0-56 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Rack | |
| G40-42 | 1680 | 0-40 | 0-42 | 7 | 60 | 87/89 | 1U Rack | |
| G60-28 | 1680 | 0-60 | 0-28 | 7 | 60 | 87/89 | 1U Rack | |
| G80-21 | 1680 | 0-80 | 0-21 | 10 | 75 | 87/89 | 1U Rack | |
| G150-11.2 | 1680 | 0-150 | 0-11,2 | 8 | 75 | 88/90 | 1U Rack | |
| G300-5.6 | 1680 | 0-300 | 0-5,6 | 20 | 120 | 88/90 | 1U Rack | |
| G600-2.8 | 1680 | 0-600 | 0-2,8 | 100 | 500 | 88/90 | 1U Rack | |
| G10-170 | 1700 | 0-10 | 0-170 | 6 | 50 | 86/88 | 1U Rack | |
| G20-85 | 1700 | 0-20 | 0-85 | 6 | 50 | 87/89 | 1U Rack | |
| G100-17 | 1700 | 0-100 | 0-17 | 12 | 75 | 88/90 | 1U Rack | |
| G10-265 | 2650 | 0-10 | 0-265 | 8 | 75 | 88 | 1U Rack | |
| G20-135 | 2700 | 0-20 | 0-135 | 10 | 75 | 89 | 1U Rack | |
| G30-90 | 2700 | 0-30 | 0-90 | 10 | 75 | 89,5 | 1U Rack | |
| G60-45 | 2700 | 0-60 | 0-45 | 12 | 80 | 90 | 1U Rack | |
| G100-27 | 2700 | 0-100 | 0-27 | 15 | 100 | 90,5 | 1U Rack | |
| G150-18 | 2700 | 0-150 | 0-18 | 20 | 120 | 90,5 | 1U Rack | |
| G300-9 | 2700 | 0-300 | 0-9 | 60 | 200 | 90,5 | 1U Rack | |
| G600-4.5 | 2700 | 0-600 | 0-4,5 | 100 | 480 | 90,5 | 1U Rack | |
| G40-68 | 2720 | 0-40 | 0-68 | 12 | 75 | 90 | 1U Rack | |
| G80-34 | 2720 | 0-80 | 0-34 | 15 | 80 | 90,5 | 1U Rack | |
| G30-112 | 3360 | 0-30 | 0-112 | 10 | 75 | 89,5 | 1U Rack | |
| G60-56 | 3360 | 0-60 | 0-56 | 12 | 80 | 90 | 1U Rack | |
| G80-42 | 3360 | 0-80 | 0-42 | 15 | 80 | 90,5 | 1U Rack | |
| G600-5.6 | 3360 | 0-600 | 0-5,6 | 100 | 480 | 90,5 | 1U Rack | |
| G150-22.5 | 3375 | 0-150 | 0-22,5 | 20 | 120 | 90,5 | 1U Rack | |
| G10-340 | 3400 | 0-10 | 0-340 | 8 | 75 | 88 | 1U Rack | |
| G20-170 | 3400 | 0-20 | 0-170 | 10 | 75 | 89 | 1U Rack | |
| G40-85 | 3400 | 0-40 | 0-85 | 12 | 75 | 90 | 1U Rack | |
| G100-34 | 3400 | 0-100 | 0-34 | 15 | 100 | 90,5 | 1U Rack | |
| G300-11.5 | 3450 | 0-300 | 0-11,5 | 60 | 200 | 90,5 | 1U Rack | |
| G10-500 | 5000 | 0-10 | 0-500 | 8 | 75 | 89,5 | 1U Rack | |
| G20-250 | 5000 | 0-20 | 0-250 | 10 | 75 | 91 | 1U Rack | |
| G40-125 | 5000 | 0-40 | 0-125 | 12 | 75 | 91 | 1U Rack | |
| G100-50 | 5000 | 0-100 | 0-50 | 15 | 90 | 91 | 1U Rack | |
| G30-170 | 5100 | 0-30 | 0-170 | 12 | 75 | 91 | 1U Rack | |
| G60-85 | 5100 | 0-60 | 0-85 | 12 | 75 | 91 | 1U Rack | |
| G150-34 | 5100 | 0-150 | 0-34 | 20 | 120 | 91 | 1U Rack | |
| G300-17 | 5100 | 0-300 | 0-17 | 60 | 200 | 92 | 1U Rack | |
| G600-8.5 | 5100 | 0-600 | 0-8,5 | 100 | 480 | 92 | 1U Rack | |
| G80-65 | 5200 | 0-80 | 0-65 | 15 | 80 | 91 | 1U Rack | |
| GSP10-1000 | 10000 | 0-10 | 0-1000 | 8 | 75 | 89,5 | 2U Rack | |
| GSP20-500 | 10000 | 0-20 | 0-500 | 10 | 75 | 90 | 2U Rack | |
| GSP40-250 | 10000 | 0-40 | 0-250 | 12 | 75 | 91 | 2U Rack | |
| GSP100-100 | 10000 | 0-100 | 0-100 | 15 | 90 | 91 | 2U Rack | |
| GSP30-340 | 10200 | 0-30 | 0-340 | 12 | 75 | 91 | 2U Rack | |
| GSP60-170 | 10200 | 0-60 | 0-170 | 12 | 75 | 91 | 2U Rack | |
| GSP150-68 | 10200 | 0-150 | 0-68 | 20 | 120 | 91 | 2U Rack | |
| GSP300-34 | 10200 | 0-300 | 0-34 | 60 | 200 | 92 | 2U Rack | |
| GSP600-17 | 10200 | 0-600 | 0-17 | 100 | 480 | 92 | 2U Rack | |
| GSP80-130 | 10400 | 0-80 | 0-130 | 15 | 80 | 91 | 2U Rack | |
| GSP10-1500 | 15000 | 0-10 | 0-1500 | 8 | 75 | 89,5 | 3U Rack | |
| GSP20-750 | 15000 | 0-20 | 0-750 | 10 | 75 | 90 | 3U Rack | |
| GSP40-375 | 15000 | 0-40 | 0-375 | 12 | 75 | 91 | 3U Rack | |
| GSP100-150 | 15000 | 0-100 | 0-150 | 15 | 90 | 91 | 3U Rack | |
| GSP30-510 | 15300 | 0-30 | 0-510 | 12 | 75 | 91 | 3U Rack | |
| GSP60-255 | 15300 | 0-60 | 0-255 | 12 | 75 | 91 | 3U Rack | |
| GSP150-102 | 15300 | 0-150 | 0-102 | 20 | 120 | 91 | 3U Rack | |
| GSP300-51 | 15300 | 0-300 | 0-51 | 60 | 200 | 92 | 3U Rack | |
| GSP600-25.5 | 15300 | 0-600 | 0-25,5 | 100 | 480 | 92 | 3U Rack | |
| GSP80-195 | 15600 | 0-80 | 0-195 | 15 | 80 | 91 | 3U Rack |





















