Волноводные изгибы
Изгибы прямоугольных волноводов с соединительными фланцами | Производитель RFS (Германия)
Плавные волноводные изгибы в плоскости Н и в плоскости Е в диапазоне частот 3 - 40 ГГц. Угол изгиба 90°. С расширенными техническими данными каждой модели можно ознакомиться в "Data Sheet". Доступны стандартные переходы с прямоугольного волновода на эллиптический.
|
Изгибы волноводов в E-плоскости
Диапазон частот | Размер
волновода IEC (EIA) | Модель
(Артикул) | Фланец
А | Фланец
В | Мин.
возвратные потери (КСВН), дБ | Изг. | Длина,
мм (дюйм) | Материал | Data
Sheet |
3.22 - 4.9 ГГц | R40 (WR229) | EB040-DV-1-B | PDR40 | UDR40 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 152 (6) | Латунь | |
3.55 - 4.2 ГГц | R40 (WR229) | EB229-CC-1-O | CPR229G | CPR229G | 36.6 (1.03) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
3.94 - 5.99 ГГц | R48 (WR187) | EB048-DV-1-B | PDR48 | UDR48 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 150 (5.9) | Латунь | |
5.925 - 6.425 ГГц | R58 (WR159) | EB159-CC-1-O | CPR159G | CPR159G | 36.6 (1.03) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
5.38 - 8.17 ГГц | R70 (WR137) | EB070-CC-1-W-010M | CPR137G | CPR137G | 30.7 (1.06) | 90 °C | 100 (4) | Латунь | |
5.38 - 8.17 ГГц | R70 (WR137) | EB070-DV-1-B | PDR70 | UDR70 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 125 (4.9) | Латунь | |
5.38 - 8.17 ГГц | R70 (WR137) | EB137-MM-1-W-010M | CMR137 | CMR137 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 100 (4) | Латунь | |
5.8 - 8.2 ГГц | R70 (WR137) | EB137-ZU-1-O | UG-343/U | UG-344/U | 30.7 (1.06) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
6.57 - 9.99 ГГц | R84 (WR112) | EB084-BW-1-B | PBR84 | UBR84 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 100 (3.9) | Латунь | |
6.57 - 9.99 ГГц | R84 (WR112) | EB084-DV-1-B | PDR84 | UDR84 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 100 (3.9) | Латунь | |
7.05 - 10 ГГц | R84 (WR112) | EB112-ZU-1-O | UG-51 | UG-52 B/U | 40.1 (1.02) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
7.125 - 8.4 ГГц | R84 (WR112) | EB112-CC-1-O | CPR112G | CPR112G | 36.6 (1.03) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
8.2 - 12.4 ГГц | R100 (WR90) | EB090-ZU-1-O | UG39B | UG40B/U | 36.6 (1.03) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
8.2 - 12.5 ГГц | R100 (WR90) | EB100-CC-1-W-010M | CPR90G | CPR90G | 30.7 (1.06) | 90 °C | 100 (4) | Латунь | |
8.2 - 12.5 ГГц | R100 (WR90) | EB100-BW-1-B | PBR100 | UBR100 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 75 (2.9) | Латунь | |
8.2 - 12.5 ГГц | R100 (WR90) | EB100-DV-1-B | PDR100 | UDR100 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 75 (2.9) | Латунь | |
9.84 - 15 ГГц | R120 (WR75) | EB120-BW-1-B | PBR120 | UBR120 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 65 (2.5) | Латунь | |
9.84 - 15 ГГц | R120 (WR75) | EB120-DV-1-B | PDR120 | UDR120 | 30.7 (1.06) | 90 °C | 65 (2.5) | Латунь | |
10.7 - 11.7 ГГц | R100 (WR90) | EB090-CC-1-O | CPR90G | CPR90G | 36.6 (1.03) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
10 - 15 ГГц | R120 (WR75) | EB075-ZU-1-O | WR75 ch. | WR75 cvr | 32.3 (1.05) | 90 °C | ٭ | Латунь | |
11.9 - 18 ГГц | R140 (WR62) | EB140-BW-1-B | PBR140 | UBR140 | 26.4 (1.10) | 90 °C | 50 (1.9) | Медь | |
17.6 - 26.7 ГГц | R220 (WR42) | EB220-BW-1-B | PBR220 | UBR220 | 26.4 (1.10) | 90 °C | 50 (1.9) | Медь | |
26.3 - 40 ГГц | R320 (WR28) | EB320-BW-1-B | PBR320 | UBR320 | 26.4 (1.10) | 90 °C | 40 (15) | Медь |
Изгибы волноводов в H-плоскости
Диапазон частот |
Размер
волновода IEC (EIA) |
Модель
(Артикул) |
Фланец
А
|
Фланец
В
|
Мин.
возвратные потери (КСВН), дБ | Изг.
°C |
Длина,
мм (дюйм) | Материал |
Data
Sheet
|
3.22 - 4.9 ГГц | R40 (WR229) | HB040-DV-1-B | PDR40 | UDR40 | 30.7 (1.06) | 90 | 152 (6) | Латунь | |
3.55 - 4.2 ГГц | R40 (WR229) | HB229-CC-1-O | CPR229G | CPR229G | 36.6 (1.03) | 90 | ٭ | Латунь | |
3.94 - 5.99 ГГц | R48 (WR187) | HB048-DV-1-B | PDR48 | UDR48 | 30.7 (1.06) | 90 | 150 (5.9) | Латунь | |
5.38 - 8.17 ГГц | R70 (WR137) | HB070-CC-1-W-010M | CPR137G | CPR137G | 30.7 (1.06) | 90 | 100 (4) | Латунь | |
5.38 - 8.17 ГГц | R70 (WR137) | HB070-DV-1-B | PDR70 | UDR70 | 30.7 (1.06) | 90 | 125 (4.9) | Латунь | |
5.38 - 8.17 ГГц | R70 (WR137) | HB137-MM-1-W-010M | CMR137 | CMR137 | 30.7 (1.06) | 90 | 100 (4) | Латунь | |
6.57 - 9.99 ГГц | R84 (WR112) | HB084-BW-1-B | PBR84 | UBR84 | 30.7 (1.06) | 90 | 100 (4) | Латунь | |
6.57 - 9.99 ГГц | R84 (WR112) | HB084-DV-1-B | PDR84 | UDR84 | 30.7 (1.06) | 90 | 100 (4) | Латунь | |
7.05 - 10 ГГц | R84 (WR112) | HB112-ZU-1-O | UG-51 | UG-52 B/U | 40.1 (1.02) | 90 | ٭ | Латунь | |
7.125 - 8.4 ГГц | R84 (WR112) | HB112-CC-1-O | CPR112G | CPR112G | 36.6 (1.03) | 90 | ٭ | Латунь | |
8.2 - 12.4 ГГц | R100 (WR90) | HB090-ZU-1-O | UG39B | UG-40B/U | 36.6 (1.03) | 90 | ٭ | Латунь | |
8.2 - 12.5 ГГц | R100 (WR90) | HB100-BW-1-B | PBR100 | UBR100 | 30.7 (1.06) | 90 | 75 (2.9) | Латунь | |
8.2 - 12.5 ГГц | R100 (WR90) | HB100-CC-1-W-010M | CPR90G | CPR90G | 30.7 (1.06) | 90 | 100 (4) | Латунь | |
8.2 - 12.5 ГГц | R100 (WR90) | HB100-DV-1-B | PDR100 | UDR100 | 30.7 (1.06) | 90 | 75 (2.9) | Латунь | |
9.84 - 15 ГГц | R120 (WR75) | HB120-BW-1-B | PBR120 | UBR120 | 30.7 (1.06) | 90 | 65 (2.5) | Латунь | |
9.84 - 15 ГГц | R120 (WR75) | HB120-DV-1-B | PDR120 | UDR120 | 30.7 (1.06) | 90 | 65 (2.5) | Латунь | |
10 - 15 ГГц | R120 (WR75) | HB075-ZU-1-O | WR75 ch | WR75 cvr | 32.3 (1.05) | 90 | ٭ | Латунь | |
10.7 - 11.7 ГГц | R100 (WR90) | HB090-CC-1-O | CPR90G | CPR90G | 36.6 (1.03) | 90 | ٭ | Латунь | |
11.9 - 18 ГГц | R140 (WR62) | HB140-BW-1-B | PBR140 | UBR140 | 30.7 (1.06) | 90 | 50 (1.9) | Медь | |
17.6 - 26.7 ГГц | R220 (WR42) | HB220-BW-1-B | PBR220 | UBR220 | 26.4 (1.10) | 90 | 50 (1.9) | Медь | |
26.3 - 40 ГГц | R320 (WR28) | HB320-BW-1-B | PBR320 | UBR320 | 26.4 (1.10) | 90 | 50 (1.9) | Медь |
Примечание