Антенна 80010684 Kathrein 8-портовая LB/3HB 1.4 m 65° 17 dBi 790-2690 МГц
Восьмипортовая антенна Kathrein 80010684 LB/3HB: 790–2690...
Восьмипортовая антенна Kathrein 80010684 LB/3HB: 790–2690...
Восьмипортовая антенна Kathrein 80010804 2LB/2HB:...
8-портовые антенны Kathrein (4XPol) — многодиапазонные секторные панели с четырьмя парами портов двойной поляризации ±45°. Восемь портов позволяют обслуживать с одной антенны до четырёх диапазонов или реализовать MIMO 4x4 в части диапазонов, что особенно важно для сайтов LTE с высокой нагрузкой.
В таблице для каждой антенны указаны диапазоны частот (например, 790-960, 1710-1880 и 1920-2170 МГц), ширина луча и усиление в каждом диапазоне, высота антенны. Сверьте конфигурацию портов с радиоблоками, оцените массу, ветровую нагрузку и необходимость приводов электрического наклона. Для многопортовых антенн особенно важна аккуратная маркировка и подключение джамперов — ошибка в подключении портов ухудшает работу MIMO.
Многопортовые антенны Kathrein поставляются с комплектом крепления; приводы наклона и джамперы подбираются отдельно.
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот, МГц | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010686V01 | 4XPol Panel | 790-960 | 65° | 17dBi | 2622, 103.2 |
| 1710-1880 | 65° | 17.5dBi | |||
| 1920-2170 | 65° | 18dBi | |||
| 2490-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010728 | 4XPol Panel | 1710-2170 | 65° | 17.5dBi | 1471, 57.9 |
| 1710-2170 | 65° | 17.5dBi | |||
| 2490-2690 | 60° | 18dBi | |||
| 2490-2690 | 60° | 18dBi | |||
| 80010767 | 4XPol Panel | 698-803 | 65° | 14dBi | 1448, 57 |
| 824-960 | 65° | 14.5dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010768 | 4XPol Panel | 698-803 | 65° | 15dBi | 1910, 75.2 |
| 824-960 | 65° | 16dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010769 | 4XPol Panel | 698-803 | 65° | 16dBi | 2429, 95.6 |
| 824-960 | 65° | 17dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010825 | 4XPol Panel | 790-960 | 65° | 16dBi | 1934, 76.1 |
| 790-960 | 65° | 16dBi | |||
| 1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
| 1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
| 80010826 | 4XPol Panel | 790-960 | 65° | 17dBi | 2399, 94.4 |
| 790-960 | 65° | 17dBi | |||
| 1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
| 1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
| 80010872 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 17dBi | 2693, 106 |
| 1710-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
| 80010964 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 14dBi | 1499, 59 |
| 698-960 | 65° | 14dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
| 80010965 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 15.5dBi | 1999, 78.7 |
| 698-960 | 65° | 15.5dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010966 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 16.5dBi | 2438, 96 |
| 698-960 | 65° | 16.5dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80020872 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 17dBi | 2693, 106 |
| 1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1695-2690 | 65° | 17.5dBi |
Поможем подобрать 8-портовую антенну Kathrein по техническому заданию или списку артикулов, проверим совместимость компонентов между собой и с существующей инфраструктурой. Поставка осуществляется по всей России для операторов связи, интеграторов и промышленных предприятий; комплектуем заказы под проект, включая сопутствующие кабели, переходники и инструмент.