Антенны базовых станций TETRA/UHF/VHF/LTE-450
Направленные антенны 380-430 МГц
|
Направленные антенны 410-430 МГц
|
Направленные антенны 450-470 МГц
|
Направленные антенны 380-512 МГц
|
Направленные антенны 400-490 МГц
|
Антенны LTE-450
|
Антенны VHF
|
Антенны Yagi UHF
|
Антенны Yagi VHF
|
Антенны дипольные VHF/UHF
|
Антенны коллинеарные
|
Внутренние потолочные антенны TETRA / UHF
|
Kathrein
Базовые антенны для транкинговой радиосвязи диапазона UHF стандартов TETRA, TETRAPOL, MPT 1327 а также LPD / PMR
Базовые коллинеарные антенны UHF диапазона частот 380-385/390-395 МГц, 410-430/450-470 МГц
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Базовые антенны стандарта TETRA 410-430 МГц
Рабочий
диапазон
частот
| Модель
| Усиление | Длина | Мощность | Разъем | Производитель | Артикул |
Data
Sheet
|
406 - 430 МГц | AC-406430-9-500 | 9 dBi | 3.205 м | 500 W | 7-16 female | Kadamm | 4064309KBT | |
410 - 430 МГц | 737 546 | 8 dBi | 3.376 м | 500 W | 7-16 female | Kathrein | 737546 | |
406 - 430 МГц | AC-406430-8-500 | 8 dBi | 2.760 м | 500 W | N female | Kadamm | 4064308KBT | |
400 - 430 МГц | BASE504-B | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.25 м | 250 W | N-female | SCAN Antenna | 23504-004B | |
406 - 430 МГц | CXL 70-5C/f | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000115 | |
406 - 430 МГц | 728 888 | 7 dBi | 2.016 м | 500 W | 7-16 female | Kathrein | 728888 | |
410 - 430 МГц | AC-642001 | 6.8 dBi | 1.7 м | 250 W | N-female | ТТ | AC-642001 | |
406 - 430 МГц | BASE304-B | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.5 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004B | |
406 - 430 МГц | CXL 70-3C/f | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.45 м | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000109 | |
410 - 430 МГц | BA6312-6 | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.34 м | 300 W | N Female | RFS | ||
410 - 430 МГц | BASE304-C | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.5 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004C |
Базовые антенны стандарта TETRA 450-470 МГц
Рабочий
диапазон частот | Модель | Усиление | Длина | Мощность | Разъем | Производитель | Артикул | Data
Sheet |
450 - 470 МГц | AC-450470-8-500 | 8 dBi (5.85 dBd) | 2.66 м | 500 W | N-female | Kadamm | 4504708KBT | |
440 - 470 МГц | BASE504-D | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.25 м | 250 W | N-female | SCAN Antenna | 23504-004D | |
440 - 470 МГц | CXL 70-5C/h | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000117 | |
440 - 470 МГц | BASE304-F | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.4 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004F | |
440 - 470 МГц | CXL 70-3C/h | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.45 м | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000110 | |
449 - 467 МГц | BA6312-1 | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.34 м | 300 W | N Female | RFS | ||
449 - 471 МГц | BA6012-1 | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.82 м | 300 W | N Female | RFS | ||
449 - 471 МГц | BASE004-D | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.9 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23004-004D | |
450 - 470 МГц | AC-646001 | 6.8 dBi | 1.55 м | 250 W | N-female | TT | AC-646001 | |
450 - 470 МГц | MA-WO46-2 | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.36 м | 10 W | N Female | MARS Antennas |
Базовые антенны UHF
Рабочий
диапазон
частот
| Модель | Усиление | Длина | Мощность | Разъем | Производитель | Артикул |
Data
Sheet
|
330 - 360 МГц | BASE004-G | 2.15 dBi (0 dBd) | 1.19 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23004-004F | |
340 - 360 МГц | CXL 70-3C/ls | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.45 м | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000749 | |
350 - 370 МГц | CXL 70-5C/ls | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м ٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000593 | |
360 - 390 МГц | CXL 70-5C/ss | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000594 | |
380 - 400 МГц | AC-639001 | 6.8dBi | 1.8 м | 250 W | N-female | TT | AC-639001 | |
380 - 400 МГц | BA6312-5 | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.34 м | 300 W | N Female | RFS | ||
380 - 400 МГц | BASE304-A | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.6 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004A | |
380 - 400 МГц | BASE004-F | 2.15 dBi (0 dBd) | 1.19 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23004-004F | |
380 - 410 МГц | CXL 70-5C/s | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000120 | |
380 - 410 МГц | CXL 70-3C/s | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.45 м | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000113 | |
380 - 410 МГц | BASE504-A | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.25 м | 250 W | N-female | SCAN Antenna | 23504-004A | |
380 - 420 MHz | BC70-1G/l | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.85 м | 150 W | N-female | Lambda Antenas | ||
380 - 440 МГц | BA6110-3 | 2.15 dBi (0 dBd) | 1.01 м | 500 W | N Female | RFS | ||
380 - 470 MHz | BC70-3G W | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.9 м | 150 W | N-female | Lambda Antenas | ||
380 - 470 MHz | BC70-5G W | 7.15 dBi (5 dBd) | 3.1 м | 150 W | N-female | Lambda Antenas | ||
380 - 470 MHz | BC70-7G W | 9.15 dBi (7 dBd) | 4.2 м | 150 W | N-female | Lambda Antenas | ||
380 - 470 MHz | BC70-8G W | 10.65 dBi (8.5 dBd) | 4.5 м | 150 W | N-female | Lambda Antenas | ||
400 - 470 МГц | BA6110-1 | 2.15 dBi (0 dBd) | 1.01 м | 500 W | N Female | RFS | ||
405 - 445 MHz | BC70-1G/m | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.85 м | 150 W | N-female | Lambda Antenas | ||
406 - 426 МГц | BASE004-A | 2.15 dBi (0 dBd) | 1.19 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23004-004A | |
406 - 470 МГц | MA-WO440-5 | 5.15 dBi (3 dBd) | 0.9 м | 50 W | N Female | MARS Antennas | ||
406 - 512 МГц | BA6012-0 | 2.15 dBi (0 dBd) | 1.13 м | 300 W | N Female | RFS | ||
406 - 512 МГц | BA6312-0 | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.43 м | 300 W | N Female | RFS | ||
406 - 512 МГц | BASE304-X | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.6 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | *23304-004X | |
406 - 512 МГц | BASE004-X | 2.15 dBi (0 dBd) | 1.19 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | *23004-004X | |
417 - 450 МГц | BASE304-D | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.5 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004D | |
420 - 440 МГц | BASE004-B | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.9 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23004-004B | |
420 - 450 МГц | CXL 70-5C/l | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000118 | |
420 - 450 МГц | CXL 70-3C/l | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.45 м | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000112 | |
420 - 450 МГц | BASE504-C | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.25 м | 250 W | N-female | SCAN Antenna | 23504-004C | |
430 - 450 МГц | BASE004-C | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.9 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23004-004C | |
430 - 470 MHz | BC70-1G/h | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.85 м | 150 W | N-female | Lambda Antenas | ||
434 - 450 МГц | BASE304-E | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.4 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004E | |
450 - 512 МГц | BA6110-2 | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.94 м | 500 W | N Female | RFS | ||
467 - 485 МГц | BA6312-2 | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.34 м | 300 W | N Female | RFS | ||
467 - 485 МГц | BASE304-G | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.4 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004G | |
468 - 492 МГц | BASE004-E | 2.15 dBi (0 dBd) | 0.9 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23004-004E | |
470 - 490 МГц | CXL 70-5C/hh | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000595 | |
485 - 503 МГц | BASE304-H | 5.15 dBi (3 dBd) | 1.36 м | 300 W | N-female | SCAN Antenna | 23304-004H | |
490 - 520 МГц | CXL 70-5C/vh | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000596 | |
590 - 614 МГц | CXL 70-5C/uh | 7.15 dBi (5 dBd) | 2.2 м٭ | 150 W | N-female | Amphenol Procom | 100000597 |
Amphenol Procom, 7-16 Female
Модель | Протокол связи | Диапазон | Усиление | Наклон луча | Мощность |
4220.03-405-Tx | TETRA / P25 | 380 - 430 МГц | 3 | 0 - 12° | 300W |
4220.03-445-Tx | LMR / PMR | 420 - 470 МГц | 3 | 0 - 12° | 300W |
4220.06-405-Tx | TETRA / P25 | 380 - 430 МГц | 6 | 0 - 12° | 300W |
4220.06-445-Tx | LMR / PMR | 420 - 470 МГц | 6 | 0 - 12° | 300W |
4220.09-445-Tx | TETRA / P25 | 380 - 430 МГц | 9 | 0 - 12° | 300W |
4220.09-445-Tx | LMR / PMR | 420 - 470 МГц | 9 | 0 - 12° | 300W |
4220.06-445-Txx 6 dBd HD omni antenna 420-470 MHz, low PIM
BBT
CXL 70-5C/f | 406 - 430 МГц | BBT-04FG06V | 403-430MHz | 6dBi | 50 W | N-Type Female | Φ30*1100mm |
CXL 70-5C/l | 420 - 450 МГц | BBT-04FG08V | 430-450MHz | 8dBi | 50 W | N-Type Female | Φ30*1800mm |
CXL 70-5C/h | 440 - 470 МГц | BBT-04FG09V | 450-470MHz | 9dBi | 100 W | N-Type Female | Φ30*2500 mm |
CXL 70-5C/hh | 470 - 490 МГц | BBT-0405FG06V | 470-510MHz | 6.5dBi | 50 W | N-Type Female | Φ30*1100mm |
CXL 70-5C/vh | 490 - 520 МГц |
Смотрите также:
SCAN Antenna
Коллинеарные антенны базовых станций диапазона 450 МГц 7.2 дБи (PDF 448 KB)
Коллинеарные антенны базовых станций диапазона 450 МГц 5.2 дБи (PDF 419 KB)
Коллинеарные антенны базовых станций диапазона 450 МГц 2.2 дБи (PDF 409 KB)
Коллинеарные антенны базовых станций диапазона 450 МГц 5.2 дБи (PDF 419 KB)
Коллинеарные антенны базовых станций диапазона 450 МГц 2.2 дБи (PDF 409 KB)
Антенна экс
AC6-450 406-512 MHz / 6.0 dBi / 250W / N-Female / 1450 mm весь диапазон
AC6-450 406-512 MHz / 6.0 dBi / 250W / N-Female / 1450 mm весь диапазон
AC6-420 410-430 MHz / 6.8 dBi / 250W / N-Female / 1450 mm
AC6-460 450-470 MHz / 6.8 dBi / 250W / N-Female / 1600 mm
AC6-460 450-470 MHz / 6.8 dBi / 250W / N-Female / 1600 mm
AC6-390 380-400 MHz / 6.8 dBi / 250W / N-Female / 1300 mm
AC6-380-430 ? есть в статье в разделе TETRA
Примечание.
В странах Европы за службами безопасности закреплены диапазоны 380-385/390-395 МГц, а для коммерческих организаций предусмотрены диапазоны 410-430/450-470 МГц и 870-876/915-921 МГц. В Азии (в частности, в Китае) для систем TETRA используется диапазон 806-870 МГц. В России для систем TETRA выделены диапазоны 412-417 МГц/422-427 МГц и 457.4-459 МГц/467.4-469 МГц.
В России для строительства систем TETRA выделены диапазоны частот 410-430 МГц (412-417/422-427 МГц) и 450-470 МГц (450-453/460-463 МГц).
Band 31 - это частотный диапазон, который входит в состав LTE. По определению в 3GPP диапазон B31 варьируется от 452.5 МГц - 457.5 МГц и от 462.5 - 467.5 МГц.
Полосы радиочастот российских операторов, не вошедшие в блоки FR1, FR2 3GPP) | |||||
Диапазон | Uplink | Downlink | Полоса, МГц | Оператор | Примечания |
(UL), МГц | (DL), МГц | ||||
b31 – FDD
LTE-450 | 453,0 – 457,4 | 463,0 – 467,4 | 2x4,4 | Теле2 | РФ кроме Республик Башкортостан, Саха (Якутия), Республики Ингушетия; Чеченской Республики, Ханты-Мансийского АО; Ненецкого АО; Чукотского АО; Республики Крым и г.Севастополя |
453,0 – 457,4 | 463,0 – 467,4 | 2x4,4 | МТС | Республика Башкортостан |
GSM-400. Распределение диапазона частот следующее: передача — 450,4-457,6 и 478,8-486,0 МГц, прием — 460,4-467,6 и 488,8-496,0 МГц. Разделение несущих — 200 кГц, поддерживается фрагментарное использование частот. Размер зоны покрытия, составляющий в пределах одной соты до 120 км.
NMT-450. 462,5 - 467,5 МГц.