Антенна 742213 V01 Kathrein 1710–2200 МГц 65° 19.5 dBi 0°–6°T 2-портовая направленная
Двухпортовая направленная антенна Kathrein...
Двухпортовая направленная антенна Kathrein...
Двухпортовая направленная антенна Kathrein...
Двухпортовая направленная антенна Kathrein...
Двухпортовая потолочная антенна Kathrein 80010709...
Панельная антенна Kathrein 741516 XPol на 380–500 МГц:...
2-портовые антенны Kathrein — низкочастотные и высокочастотные панельные антенны с двойной поляризацией ±45° (XPol). Два порта обеспечивают разнесённый приём и работу MIMO 2x2 в одном диапазоне — это классическое решение для секторов базовых станций GSM, UMTS и LTE.
Определите диапазон сектора, требуемое усиление (оно растёт с высотой антенны — от 1,3 до 2,5 м), ширину луча и необходимость дистанционного управления наклоном. Встроенный iRCU упрощает оптимизацию сети и избавляет от отдельного монтажа привода. Учитывайте также ветровую нагрузку и крепление к трубостойке.
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот, МГц | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 742213V01 | XPol Panel | 1710-2200 | 65° | 19.5dBi | 1954, 76.9 |
| 80010378 | XPol Panel | 1710-2200 | 62° | 21.2dBi | 2548, 100.3 |
| 80010651 | XPol Panel | 1710-2690 | 65° | 19dBi | 1670, 65.7 |
| 80010678 | X-Pol | 1695-2690 | 35° | 19.5 dBi | 1272, 50.1 |
| 80010681 | XPol Panel | 1710-2690 | 65° | 16.5dBi | 851, 33.5 |
| 80010711 | XPol Panel | 1710-2690 | 65° | 9.5dBi | 155, 6.1 |
| 80010761 | XPol Panel | 1710-2690 | 65° | 12dBi | 278, 10.9 |
| 742215V01 | XPol Panel | 1695-2200 | 65° | 18dBi | 1314, 51.7 |
| 80010456V02 | XPol Panel | 790-960 | 30° | 20.5dBi | 2254, 88.7 |
| 80010504V01 | XPol Panel | 1710-2200 | 65° | 18dBi | 1387, 54.6 |
| 80010621V02 | XPol Panel | 1710-2690 | 65° | 18dBi | 1452, 57.2 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот, МГц | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010734V01 | XPol Panel iRCU | 698-894 | 65° | 15dBi | 1355, 53.3 |
| 80010735V01 | XPol Panel iRCU | 698-894 | 65° | 16dBi | 1934, 76.1 |
| 80010736V01 | XPol Panel iRCU | 698-894 | 65° | 17dBi | 2438, 96 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот, МГц | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010677 | VXPol в помещении | 790-960/ 1710-2700 | 90° | 7dBi | 232, 9.1 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот, МГц | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010710 | VHPol в помещении | 790-960/ 1710-2700/ 1710-2700 | 360° | 2dBi | 118, 4.6 |
| 80020126 | XPol Omni | 1710-2690 | 360° | 5dBi | 691, 27.2 |
Подберём 2-портовую антенну Kathrein под вашу задачу: достаточно прислать основные требования (диапазоны или интерфейсы, параметры ответного оборудования, условия установки) или перечень артикулов. Поставляем как отдельные позиции, так и комплекты для проектов операторов связи, интеграторов и промышленных предприятий, при необходимости — вместе с сопутствующими кабелями, разъёмами и монтажными принадлежностями.