Антенна 742236 V01 Kathrein 4-портовая направленная 1710-2200 МГц 65° 18dBi 2HB 1.3m 0°–10°T
Четырёхпортовая антенна Kathrein 742236V01: 2HB 1710–2200...
Четырёхпортовая антенна Kathrein 742236V01: 2HB 1710–2200...
Четырёхпортовая антенна Kathrein 742265V02 LB/HB:...
Четырёхпортовая антенна Kathrein 80010622V01: 2HB...
Четырёхпортовая антенна Kathrein 80010644V01: 1710–2170...
Двухпортовая секторная антенна Ericsson (Kathrein)...
Четырёхпортовая антенна Kathrein 80010922: 2× 3300–3800...
4-портовые антенны Kathrein — двухдиапазонные или двухлучевые панели с двойной поляризацией ±45° (XXPol). Четыре порта позволяют на одной антенне обслуживать два диапазона с MIMO 2x2 или реализовать конфигурации с двойным лучом, что сокращает число антенн на мачте.
Сопоставьте диапазоны антенны с радиоблоками сайта, проверьте ширину луча и усиление в каждом диапазоне, наличие iRCU и встроенного комбайнера. Для двухлучевых антенн важно, как лучи вписываются в существующую схему секторов. Высота антенны в таблице указана в миллиметрах и дюймах.
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010816 | XXPol Panel | 790-960 | 90° | 15dBi | 1934, 76 |
| 80010817 | XXPol Panel | 790-960 | 90° | 16dBi | 2631, 103.6 |
| 80010901 | XXPol Panel | 698-960 | 65° | 15.5dBi | 1999, 78.7 |
| 80010902 | XXPol Panel | 698-960 | 65° | 16.5dBi | 2438, 96 |
| 80010647V01 | XXPol Panel | 790-960 | 65° | 17.5dBi | 2254, 88.7 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010605 | XXPol | 1710-2200 | 40°(-30°) | 17dBi | 698, 27.5 |
| Panel | 1710-2200 | 40°(+30°) | 17dBi | ||
| 80010606V01 | XXPol | 1710-2200 | 45°(-30°) | 19.5dBi | 1314, 51.7 |
| Panel | 1710-2200 | 45°(+30°) | 19.5dBi | ||
| 80010656 | XXPol | 1695-2690 | 35°(-30°) | 19.5dBi | 1254, 49.4 |
| Panel | 1695-2690 | 35°(+30°) | 19.5dBi |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 742236V01 | XXPol Panel | 1710-2200 | 65° | 18dBi | 1319, 51.9 |
| 80010652 | XXPol Panel | 1710-2690 | 65° | 19dBi | 1668, 65.7 |
| 80010682 | XXPol Panel | 1710-2690 | 65° | 16.5dBi | 855, 33.7 |
| 80010843 | XXPol Panel | 1695-2690 | 85° | 7.5dBi | 526, 20.7 |
| 80010922 | XXPol Panel | 3300-3800 | 65° | 17.5dBi | 970, 38.2 |
| 80020622 | XXPol Panel | 1695-2690 | 65° | 18dBi | 1471, 57.9 |
| 80010510V01 | XXPol Panel | 1710-2200 | 65° | 18dBi | 1389, 54.7 |
| 80010622V01 | XXPol Panel | 1695-2690 | 65° | 18dBi | 1471, 57.9 |
| 80010644V01 | XXPol Panel | 1710-2170 | 65° | 18dBi | 1442, 56.8 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010764V01 | XXPol | 698-894 | 65° | 15dBi | 1403, 55.2 |
| Panel iRCU | 1710-2200 | 65° | 17.5dBi | ||
| 80010765V01 | XXPol | 698-894 | 65° | 16dBi | 1918, 75.5 |
| Panel iRCU | 1710-2170 | 65° | 18.5dBi | ||
| 80010766V01 | XXPol | 698-894 | 65° | 17dBi | 2438, 96 |
| Panel iRCU | 1710-2170 | 65° | 18.5dBi |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42222V01 | XXPol | 790-960 | 65° | 12dBi | 579, 22.8 |
| Panel w/ Integrated Combiner | 1710-2170 | 60° | 14dBi | ||
| 742226V01 | XXPol | 790-960 | 65° | 12dBi | 579, 22.8 |
| Panel | 1710-2170 | 60° | 14dBi | ||
| 742264V02 | XXPol | 790-960 | 65° | 14.5dBi | 1334, 52.5 |
| Panel | 1710-2180 | 65° | 17.5dBi | ||
| 742265V02 | XXPol | 790-960 | 65° | 16dBi | 1933, 76.1 |
| Panel | 1710-2180 | 65° | 18.5dBi | ||
| 742266V02 | XXPol | 790-960 | 65° | 17dBi | 2533, 99.7 |
| Panel | 1710-2180 | 65° | 18.5dBi | ||
| 80010121V01 | XXPol | 790-960 | 90° | 13.5dBi | 1384, 54.9 |
| Panel | 1710-2180 | 90° | 16.5dBi | ||
| 80010122V01 | XXPol | 790-960 | 90° | 15dBi | 1917, 75.5 |
| Panel | 1710-2180 | 90° | 18dBi | ||
| 80010123V03 | XXPol | 790-960 | 90° | 16.5dBi | 2635 |
| Panel | 1710-2180 | 90° | 18dBi | ||
| 80010664 | XXPol | 790-960 | 65° | 15dBi | 1403, 55.2 |
| Panel | 1710-2690 | 65° | 17.5dBi | ||
| 80010665V01 | XXPol | 790-960 | 65° | 16dBi | 1997, 78.6 |
| Panel | 1710-2690 | 65° | 18.5dBi | ||
| 80010666V01 | XXPol | 698-960 | 65° | 17dBi | 2622, 103.2 |
| Panel | 1710-2690 | 65° | 18.5dBi | ||
| XXPol | 2XPol | 698-960 | 65° | 11dBi | 603, 23.7 |
| Panel | 1695-2690 | 65° | 13.5dBi | ||
| 80010753 | XXPol | 790-960 | 65° | 8dBi | 334, 13.1 |
| Panel w/ Integrated Combiner | 1710-2690 | 65° | 9dBi |
Специалисты T&T; Telecom помогут подобрать 4-портовую антенну Kathrein по артикулу производителя или по описанию задачи и проверят совместимость с уже установленным оборудованием. Работаем с операторами связи, интеграторами, промышленными и государственными заказчиками, готовим комплектации под проект и спецификации для тендерной документации.