Антенна 80010465 Kathrein 1-портовая внутренняя LB/HB C 790-2700 МГц 90° 7dBi
Однопортовая внутренняя антенна Kathrein 80010465:...
Однопортовая внутренняя антенна Kathrein 80010465:...
Панельная антенна Kathrein 80010330: 405–430 МГц,...
Панельная антенна Kathrein 80010633: 400–470 МГц,...
1-портовые антенны Kathrein — антенны с одним входом и, как правило, вертикальной поляризацией. В эту группу входят направленные панели, двунаправленные (BiDir) антенны, всенаправленные антенны для наружной установки и внутренние антенны для покрытия помещений.
Обозначение антенны Kathrein — числовой артикул, по которому её удобно сверять с проектом. Сравнивайте диапазон частот, тип (панель, BiDir, Omni, Indoor), ширину луча HPBW, усиление и высоту — в таблице они указаны в миллиметрах и дюймах. Для однопортовых антенн также важны поляризация и способ крепления.
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 738447 | VPol BiDir | 694-960/ 1710-2690 | 65° | 5dBi | 428, 16.9 |
| 738448 | VPol BiDir | 694-960/ 1710-2690 | 65° | 5dBi | 428, 16.9 |
| 80010368 | VPol Panel | 1710-2180 | 12° | 18.5dBi | 299, 11.8 |
| 742192V02 | VPol LogPer | 690-2690 | 67° | 11dBi | 300, 11.8 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 742290 | VVPol Panel | 824-960 | 90° | 7dBi | 328, 12.9 |
| 1710-2170 | 82° | 7dBi | |||
| 80010046V01 | VVPol Panel | 824-960 | 90° | 10dBi | 662, 26.1 |
| 1710-2170 | 82° | 11dBi |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 736347 | VPol Omni | 870-960 | 360° | 11dBi | 3033, 119.4 |
| 738192 | VPol Omni | 806-894 | 360° | 11dBi | 3237, 127.4 |
| 738450 | VPol Omni | 870-960 | 360° | 2dBi | 180, 7.1 |
| 741790 | VPol Omni | 1920-2170 | 360° | 11dBi | 1387, 54.6 |
| 80010431 | VPol Omni | 1695-2700 | 360° | 2dBi | 115, 4.5 |
| 80010846 | VPol Omni | 694-894/ 1695-2700 | 360° | 2dBi | 202, 8 |
| 80010847 | VPol Omni | 790-960/ 1695-2700 | 360° | 2dBi | 194, 7.6 |
| K751161 | VPol Omni | 790-960 | 360° | 2dBi | 348, 13.7 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 738447 | VPol BiDir | 694-960/ 1710-2690 | 65° | 5dBi | 428, 16.9 |
| 738448 | VPol BiDir | 694-960/ 1710-2690 | 65° | 5dBi | 428, 16.9 |
| 80010278 | VPol Panel | 380-405 | 90° | 7dBi | 302, 11.9 |
| 80010330 | VPol Panel | 405-430 | 90° | 7dBi | 302, 11.9 |
| 80010465 | VVPol Indoor | 790-960/ 1710-2700 | 90° | 7dBi | 231, 9.1 |
| 80010633 | VPol Panel | 450-470 | 90° | 7dBi | 302, 11.9 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 741573 | VPol Indoor | 1710-2700 | 360° | 2dBi | 50, 2 |
| 80010249 | VPol Indoor | 790-960/ 1425-3800/ 5150-6000 | 360° | 2dBi | 94, 3.7 |
| 80010430 | VPol Indoor | 1710-6000 | 360° | 2dBi | 56, 2.2 |
| 80010748 | VPol Indoor | 876-960/ 1710-2700 | 360° | 2dBi | 78, 3.1 |
| 80010749 | VPol Indoor | 876-960/ 1710-2700 | 360° | 2dBi | 85, 3.3 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 738450 | VPol Omni | 870-960 | 360° | 2dBi | 180, 7.1 |
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010431 | VPol Omni | 1695-2700 | 360° | 2dBi | 115, 4.5 |
| 80010846 | VPol Omni | 694-894/ 1695-2700 | 360° | 2dBi | 202, 8 |
| 80010847 | VPol Omni | 790-960/ 1695-2700 | 360° | 2dBi | 194, 7.6 |
Поможем подобрать 1-портовую антенну Kathrein по техническому заданию или списку артикулов, проверим совместимость компонентов между собой и с существующей инфраструктурой. Поставка осуществляется по всей России для операторов связи, интеграторов и промышленных предприятий; комплектуем заказы под проект, включая сопутствующие кабели, переходники и инструмент.