Антенна 742270 V03 Kathrein 6-портовая LB/2HB 790-960/1710-1880/1920-2170 МГц 1.4m 65°
Шестипортовая антенна Kathrein 742270V03 LB/2HB: 790–960...
Шестипортовая антенна Kathrein 742270V03 LB/2HB: 790–960...
Шестипортовая антенна Kathrein 742271V03 LB/2HB: 790–960...
Шестипортовая антенна Kathrein 80010291V02 LB/2HB:...
Шестипортовая антенна Kathrein 80010674 LB/2HB: 790–960...
Шестипортовая антенна Kathrein 80010691V01 LB/2HB:...
Шестипортовая секторная антенна Kathrein 80010865:...
6-портовые антенны Kathrein (XXXPol) — многодиапазонные секторные панели с двойной поляризацией ±45° и шестью портами: по два порта на каждый из трёх диапазонов. Такие антенны позволяют разместить на одном секторе сайта три стандарта или три частотных диапазона — например, 790-960, 1710-1880 и 1920-2170 МГц — без установки дополнительных антенн.
В таблице для каждой антенны приведены диапазоны, ширина луча (HPBW) и усиление в каждом из них, а также высота в миллиметрах и дюймах. Сверьте диапазоны с радиоблоками сайта, оцените требуемое усиление, массу и ветровую нагрузку, наличие встроенных или внешних приводов наклона и тип разъёмов.
Многопортовая антенна Kathrein — типовое решение при модернизации сайтов, где к существующим стандартам добавляется LTE.
| Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот, МГц | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 742270V03 | XXXPol Panel | 790-960 | 65° | 15dBi | 1384, 54.5 |
| 1710-1880 | 65° | 17dBi | |||
| 1920-2170 | 65° | 17dBi | |||
| 80010291V02 | XXXPol Panel | 790-960 | 65° | 16.5dBi | 2058, 81 |
| 1710-2180 | 65° | 16.5dBi | |||
| 1710-2180 | 65° | 16.5dBi | |||
| 80010292V03 | XXXPol Panel | 790-960 | 65° | 17.5dBi | 2598, 102.3 |
| 1710-2180 | 65° | 17.5dBi | |||
| 1710-2180 | 65° | 17dBi | |||
| 80010675V01 | XXXPol Panel | 790-960 | 65° | 16dBi | 1997, 78.6 |
| 1710-2170 | 65° | 18dBi | |||
| 2490-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010691V01 | XXXPol Panel | 698-960 | 65° | 16dBi | 1997, 78.6 |
| 1710-2690 | 65° | 16dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 16dBi | |||
| 80010692V01 | XXXPol Panel | 698-960 | 65° | 17dBi | 2622, 103.2 |
| 1710-2690 | 65° | 17dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 17dBi | |||
| 80010727 | XXXPol Panel | 1710-2690 | 65° | 18dBi | 1475, 58.1 |
| 1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010864 | XXXPol Panel | 698-960 | 65° | 14.5dBi | 1402, 55.2 |
| 1710-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010865 | XXXPol Panel | 698-960 | 65° | 16dBi | 1921, 75.6 |
| 1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 80010866 | XXXPol Panel | 698-960 | 65° | 17dBi | 2441, 96.1 |
| 1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
| 1710-2690 | 65° | 18dBi |
Чтобы подобрать 6-портовую антенну Kathrein, пришлите перечень артикулов или краткое описание системы: назначение, диапазоны или интерфейсы, место установки (внутри помещения или на улице). Мы сверим позиции с программой производителя, предложим замены для снятых с производства изделий и сформируем поставку под проект.