Кварцевые резонаторы Jauch 10,0 МГц серии SS3/SS4 | Выводные в металлическом корпусе HC-49S (HC49-4H)
Кварцевые резонаторы Jauch 10,0 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 10,0 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 11,0592 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 14,7456 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 3,579545 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 3,6864 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 32,0 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 4,0 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 4,096 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 4,194304 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 4,608 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 4,9152 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 40,0 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 5,0 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 6,0 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 6,144 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 7,3728 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 8,0 МГц серий SS2/SS3/SS4...
Кварцевые резонаторы Jauch 9,216 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch 9,8304 МГц, выводные...
Кварцевые резонаторы Jauch выводные цельнометаллические имеют гибкие выводы под пайку и предназначены для объёмного монтажа в отверстия печатной платы. Такие резонаторы применяют в аппаратуре с выводным монтажом, при ремонте и модернизации, а также там, где требуется повышенная механическая прочность соединения.
Список содержит полные обозначения для заказа резонаторов серий SS3, SS4 и других. Обозначение начинается с буквы Q и частоты в МГц, затем указываются серия корпуса, нагрузочная ёмкость, допуск и стабильность в ppm и дополнительные коды: варианты длины выводов (LL), упаковки (T1, T2, T3) и бессвинцовое исполнение (LF).
Промышленная электроника, приборы учёта, измерительная аппаратура, телекоммуникационное оборудование и устройства, где используются традиционные выводные корпуса.
Для поверхностного монтажа подойдут SMD-резонаторы Jauch из соседнего раздела.
Кварцевые резонаторы с гибкими выводами под пайку для объёмного монтажа производства Jauch Quartz
| Q 10,0-SS3-15-30/150-T3-LF | Q 3,68640-SS4-16-30/50 | Q 5,0-SS4-16-30/30-T1-LF |
| Q 10,0-SS3-22-30/100-T2-LF | Q 3,68640-SS4-16-30/50-LF | Q 5,0-SS4-20-30/30-LL=4,5 |
| Q 10,0-SS3-30-100/150-T3-LF | Q 3,68640-SS4-18-30/30-LF | Q 5,0-SS4-20-30/50-C1=4FF-LL=4,5 |
| Q 10,0-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF | Q 3,68640-SS4-20-30/50 | Q 5,0-SS4-20-30/50-LF |
| Q 10,0-SS3-30-30/30-LF | Q 3,68640-SS4-20-30/50-LF | Q 5,0-SS4-30-30/50-LF |
| Q 10,0-SS3-30-30/30-LL=3,0-LF | Q 3,68640-SS4-20-30/50-T1-TR-IS-LF | Q 5,120-SS2-15-30/100-T1-LF |
| Q 10,0-SS3-30-30/30-LL=4,0-KIS-LF | Q 3,68640-SS4-30-30/50' | Q 5,120-SS3-30-30/30 |
| Q 10,0-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 3,68640-SS4-30-30/50-KIS-LF | Q 5,120-SS3-30-30/30-LF |
| Q 10,0-SS4-16-30/100-T(10/95 °C)LL-3,5-FU | Q 3,68640-SS4-30-30/50-LF | Q 5,242880-SS4-30-30/30-LF |
| Q 10,0-SS4-16-30/30-LF | Q 3,68640-SS4-30-30/50-TR-LF | Q 5,250-SS4-30-30/30 |
| Q 10,0-SS4-20-30/30-LF | Q 3,840-SS4-30-30/30-LF | Q 5,52960-SS3-30-30/30-LF |
| Q 10,0-SS4-30-30/50-TR-LF | Q 30,0-SS3-30-30/50-FU-LF | Q 5,52960-SS3-30-30/30-MP-PT-LF |
| Q 10,1110-SS4-18-50/50 | Q 30,0-SS4-30-30/100-FU-BT | Q 5,7910-SS4-30-30/50-IS-LL=4,0-LF |
| Q 10,1110-SS4-S-30/30-LL=5-LF | Q 30,0-SS4-30-30/50-FU-T1-LF | Q 5,890-SS3-30-50/50-LF |
| Q 10,240-SS3-30-30/30 | Q 30,0-SS4-32-30/30-FU-LL=5-BS-LF | Q 5,890-SS4-30-50/50-KIS-TR-LF |
| Q 10,2450-SS3-12-30/30 | Q 30,40-SS4-9-30/30-FU-LL=4,5 | Q 5,99040-SS4-30-30/50 |
| Q 10,2450-SS4-30-30/30-LF | Q 30,40-SS4-9-30/30-FU-LL=4,5-LF | Q 5,99040-SS4-30-30/50-LF |
| Q 10,250-SS4-15-20/50-LL=4,5 | Q 31,1040-SS4-16-30/100-FU/BT-LF | Q 50,0-SS2-12-50/50-3OT |
| Q 10,350-SS4-20-50/50 | Q 31,1040-SS4-16-30/100-FU/BT-TR-LF | Q 52,4160-SS4-18-30/50-3OT |
| Q 10,3680-SS4-30-30/50 | Q 32,0-SS3-16-30/30-3OT | Q 6,030-SS4-30-30/30-LF |
| Q 10,738635-SS4-S-30/30-LF | Q 32,0-SS3-20-30/50-FU-T1 | Q 6,030-SS4-30-30/50-LF |
| Q 10,7520-SS3-30-30/30 | Q 32,0-SS3-30-30/(10/-90)-FU-BT | Q 6,0-SS3-16-30/30 |
| Q 10,7520-SS4-30-30/50-LF | Q 32,0-SS3-30-30/(10/-90)-FU-BT-LF | Q 6,0-SS3-16-30/30-IS-TR |
| Q 11,05920-SS3-16-30/30 | Q 32,0-SS3-30-30/100-T1-FU-LF | Q 6,0-SS3-30-30/30-IS-LF |
| Q 11,05920-SS3-20-30/30 | Q 32,0-SS4-20-30/50-FU-LF | Q 6,0-SS3-30-30/30-KIS-T1-LL=3,0-LF |
| Q 11,05920-SS3-30-30/30-IS-LF | Q 32,0-SS4-30-30/30-FU-LF | Q 6,0-SS3-30-30/30-LF |
| Q 11,05920-SS3-30-30/30-IS-TR-LF | Q 32,0-SS4-30-30/30-FU-TR-LF | Q 6,0-SS3-30-30/30-LL=4,0-KIS-LF |
| Q 11,05920-SS3-30-30/30-KIS-LF | Q 32,0-SS4-30-30/50-FU | Q 6,0-SS3-30-30/30-LL=4,0-LF |
| Q 11,05920-SS3-30-30/50-T2-RD-LF | Q 32,7680-SS4-30-30/30-FU | Q 6,0-SS3-30-30/30-RP-LF |
| Q 11,05920-SS4-20-30/50 | Q 33,0-SS3-30-30/50-FU-LF | Q 6,0-SS3-30-30/30-TR-LF |
| Q 11,05920-SS4-20-30/50-T1-IS-TR-LF | Q 33,0-SS4-20-25/25-FU-LF | Q 6,0-SS3-30-30/50-TR-T1-LF |
| Q 11,0-SS3-30-30/30 | Q 35,25120-SS3-18-30/30-3OT | Q 6,0-SS4-12-30/30-LF |
| Q 11,1320-SS3-30-30/30-LF | Q 35,468950-SS4-30-30/50-3OT | Q 6,0-SS4-15-30/30-LL=4,5 |
| Q 11,141120-SS3-22-30/30-LF | Q 36,0-SS4-20-30/50-FU-AT-LF | Q 6,0-SS4-15-30/50-T1-LL=4,5 |
| Q 11,250-SS4-20-30/30 | Q 36,8640-SS4-30-30/50-3OT-LF | Q 6,0-SS4-16-30/50 |
| Q 11,28960-SS3-16-30/30-LF | Q 36,8640-SS4-30-30/50-3OT-TR-LF | Q 6,0-SS4-20-30/30-KIS-LL=3,2 MM |
| Q 11,28960-SS4-30-30/50 | Q 38,0-SS4-20-30/100-BT | Q 6,0-SS4-20-30/30-LF |
| Q 11,4560-SS4-30-30/30-LF | Q 38,0-SS4-6-30/100-FU-BT | Q 6,0-SS4-30-30/100-T1-TR-LF |
| Q 11,520-SS4-20-30/30 | Q 39,1680-SS4-30-50/100-3OT-LF | Q 6,0-SS4-30-30/50-FU-T1-IS-LF |
| Q 12,0960-SS3-30-30/30 | Q 39,1680-SS4-7-30/50-3OT | Q 6,0-SS4-30-30/50-KIS-LF |
| Q 12,0-SS3-30-30/30-TR-T1-LF | Q 4,0320-SS3-20-30/30 | Q 6,0-SS4-30-30/50-LF |
| Q 12,0-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0320-SS3-30-30/30 | Q 6,0-SS4-30-30/50-TR-LF |
| Q 12,0-SS4-S-30/30-LF | Q 4,0320-SS3-30-30/30-KIS | Q 6,0-SS4-S-30/50 |
| Q 12,2880-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 4,0320-SS4-30-30/50-LF | Q 6,0-SS4-S-30/50-TA-LF |
| Q 12,2880-SS4-30-30/30-LF | Q 4,08720-SS3-30-30/50-KIS-LL=4,0-LF | Q 6,1440-SS3-30-30/30-LF |
| Q 12,3520-SS4-15-20/30-LF | Q 4,08720-SS3-30-30/50-LF | Q 6,1440-SS4-16-30/30 |
| Q 12,50-SS4-30-30/30 | Q 4,0960-SS3-30-30/30-KIS | Q 6,1440-SS4-16-30/30-LF |
| Q 12,960-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0960-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF | Q 6,1440-SS4-30-30/50 |
| Q 13,401550-SS4-12-10/20 | Q 4,0960-SS3-30-30/30-LF | Q 6,1440-SS4-30-30/50-LF |
| Q 13,410156-SS4-12-20/30-LF | Q 4,0960-SS3-30-30/30-LL=4MM+0/-0,5M | Q 6,250-SS4-30-30/50-LF |
| Q 13,440-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0960-SS3-30-30/30-LL=4MM+0/-0,5M-LF | Q 6,34880-SS3-30-30/30-LF |
| Q 13,50-SS4-14-20/30-C1=14 | Q 4,0960-SS4-22-30/30 | Q 6,40-SS3-13-10/20 |
| Q 13,50-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0960-SS4-30-30/50 | Q 6,40-SS3-13-10/20-LF |
| Q 13,560-SS3-30-30/30-KIS-LF | Q 4,0960-SS4-30-30/50-LF | Q 6,40-SS4-30-30/50-LF |
| Q 13,560-SS4-S-30/30 | Q 4,0-SS3-12-10/30-LL=3,10-MEGAMOS | Q 6,55360-SS4-18-30/50-LF |
| Q 13,568750-SS4-12-10/20 | Q 4,0-SS3-12-30/150-T3-LF | Q 6,55360-SS4-18-30/50-T1-LF |
| Q 13,586320-SS4-20-30/30-LF | Q 4,0-SS3-16-30/150-T3 | Q 6,55360-SS4-30-30/30-LF |
| Q 13,8750-SS3-30-30/30-LL=4,0 | Q 4,0-SS3-16-30/150-T3-LF | Q 6,56250-SS4-16-30/50 |
| Q 14,0-SS3-30-30/30-LF | Q 4,0-SS3-16-30/30 | Q 6,6050-SS4-30-15/20 |
| Q 14,0-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0-SS3-20-50/150-T2-LF | Q 6,611250-SS4-12-10/10-T(-10/55)-LF |
| Q 14,318180-SS3-30-30/50-T1 | Q 4,0-SS3-30-30/100-T2-LF | Q 6,6128125-SS4-12-20/30 |
| Q 14,7250-SS3-30-30/30-LF | Q 4,0-SS3-30-30/30-IS-TR-LF | Q 6,74580-SS4-20-30/50 |
| Q 14,74560-SS3-30-50/150-T3-LF | Q 4,0-SS3-30-30/30-KIS-LF | Q 6,76430-SS4-20-50-50-T1 |
| Q 14,74560-SS4-12-30/30 | Q 4,0-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF | Q 6,764380-SS3-16-30/30-LF |
| Q 14,74560-SS4-16-20/20-LF | Q 4,0-SS3-30-30/30-LF | Q 6,764380-SS3-16-30/30-TR-LF |
| Q 14,74560-SS4-18-30/30-LF | Q 4,0-SS3-30-30/30-LL=2,3-LF | Q 6,764380-SS4-S-30/50 |
| Q 14,74560-SS4-20-30/30-LF | Q 4,0-SS3-30-30/30-LL=2,3-MP-LF | Q 60,0-SS4-20-30/50-3OT |
| Q 14,74560-SS4-20-30/50 | Q 4,0-SS3-30-30/30-LL=2,8-RP | Q 64,0-SS4-18-30/50-3OT-LF |
| Q 14,74560-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0-SS3-30-30/30-LL=4,0-LF | Q 7,159090-SS4-16-30/50 |
| Q 15,0-SS3-30-30/30 | Q 4,0-SS3-30-30/30-LL=4,0-LF | Q 7,34080-SS3-30-30/50-T2-LF |
| Q 15,20-SS3-30-30/30-TR | Q 4,0-SS3-30-30/30-TR-KIEKERT-VPE-LF | Q 7,37280-SS3-20-30/30-LF |
| Q 15,360-SS3-30-30/30-KIS-TR | Q 4,0-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 7,37280-SS3-30-100/100-T2-LF |
| Q 15,360-SS4-16-30/30-TR-LF | Q 4,0-SS3-30-50/150-T3-LF | Q 7,37280-SS3-30-30/30-KIS-LF |
| Q 15,360-SS4-30-30/100-T1-IS-LF | Q 4,0-SS4-10-10/30-TR-T1-LF | Q 7,37280-SS3-30-30/30-LF |
| Q 15,56720-SS3-12-30/30-KIS-LF | Q 4,0-SS4-16-30/30-LL=2,75 | Q 7,37280-SS3-30-30/30-LL=4 |
| Q 15,56720-SS3-12-30/30-LF | Q 4,0-SS4-16-30/30-LL=4,5 | Q 7,37280-SS4-16-30/50-LF |
| Q 16,0-SS3-30-30/50-T2 | Q 4,0-SS4-16-30/30-LL=4,5 | Q 7,37280-SS4-18-30/50 |
| Q 16,3840-SS4-30-30/50-TR-LF | Q 4,0-SS4-16-30/30-RS=80-LL=2,75 | Q 7,37280-SS4-20-30/30 |
| Q 16,58880-SS3-30-30/30 | Q 4,0-SS4-16-30/30-RS=80-LL=2,75-LF | Q 7,37280-SS4-20-30/30-LF |
| Q 16,58880-SS4-30-30/50 | Q 4,0-SS4-16-30/30-RS=80-LL=2,75-LF | Q 7,37280-SS4-30-30/30-MP |
| Q 16,670-SS4-30-30/50 | Q 4,0-SS4-16-30/30-T1-LF | Q 7,37280-SS4-30-30/30-MP-LF |
| Q 16,93440-SS3-30-30/30-LF | Q 4,0-SS4-16-5/30-RS=100-LL=2,75 | Q 7,37280-SS4-30-30/30-T1-LF |
| Q 16,93440-SS4-30-30/50 | Q 4,0-SS4-18-20/30-LL=5 | Q 7,37280-SS4-30-30/50-KIS-LF |
| Q 17,17760-SS4-30-30/30 | Q 4,0-SS4-18-30/30-TA-LF | Q 7,37280-SS4-30-30/50-LF |
| Q 17,734475-SS4-30-30/50-LF | Q 4,0-SS4-18-30/50 | Q 7,37280-SS4-30-30/50-TR-LF |
| Q 18,0-SS3-30-30/30 | Q 4,0-SS4-20-20/40-LL=4,5 | Q 7,50-SS3-20-30/150-T3 |
| Q 18,0-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0-SS4-20-20/40-TA | Q 7,50-SS3-20-30/150-T3-LF |
| Q 18,250-SS4-20-30/30 | Q 4,0-SS4-20-30/30-LL=5-LF | Q 7,50-SS4-12-30/50-T1-LF |
| Q 18,4320-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 4,0-SS4-20-30/50-LF | Q 7,60-SS4-30-30/50-LF |
| Q 18,4320-SS4-12-30/30-LL=5-LF | Q 4,0-SS4-22-30/30-LF | Q 7,680-SS3-30-30/30-KIS-LF |
| Q 18,4320-SS4-30-30/50 | Q 4,0-SS4-22-30/30-TA-LF | Q 7,680-SS3-30-30/30-LF |
| Q 18,867920-SS3-30-30/30 | Q 4,0-SS4-22-30/50-LL=2,5 | Q 7,680-SS4-30-30/50-KIS |
| Q 18,86960-SS4-30-30/50 | Q 4,0-SS4-22-30/50-T1-LF | Q 7,680-SS4-30-30/50-LF |
| Q 19,06990-SS4-16-50/50-LF | Q 4,0-SS4-24-30/30-LL=4,5 | Q 7,680-SS4-30-30/50-TR-LF |
| Q 19,66080-SS4-30-30/30-LF | Q 4,0-SS4-24-30-50-LL=4,5-MP-LF | Q 7,9810-SS4-30-10/30-LF |
| Q 20,0-SS2-30-30/30-FU | Q 4,0-SS4-30-30/30 | Q 8,0640-SS4-16-30/30 |
| Q 20,0-SS3-20-30/30-FU | Q 4,0-SS4-30-30/30-LF | Q 8,0640-SS4-16-30/30-LF |
| Q 20,0-SS4-20-30/50-FU-T1-IS-TR-LF | Q 4,0-SS4-30-30/50-LF | Q 8,0-SS2-30-30/50-LF |
| Q 20,250-SS4-13-20/30-FU-LL=5-IS-BS-LF | Q 4,0-SS4-30-30/50-LF | Q 8,0-SS3-10-30/30-LL=3,10-MEGAMOS |
| Q 20,480-SS4-22-30/30-FU-LF | Q 4,0-SS4-30-30/50-LL=5,0-LF | Q 8,0-SS3-16-30/50-LL=2,5 MM |
| Q 20,480-SS4-30-30/50-FU | Q 4,0-SS4-30-30/50-TR-LF | Q 8,0-SS3-16-30/50-LL=2,5 MM-KIS-LF |
| Q 20,480-SS4-30-30/50-FU-LF | Q 4,0-SS4-S-30/50 | Q 8,0-SS3-16-30/50-LL=2,5 MM-LF |
| Q 21,474836-SS4-30-30/30-FU-LF | Q 4,0-SS4-S-30/50-TA-LF | Q 8,0-SS3-16-50/100-KIS-T1-TR-LF |
| Q 21,60-SS3-30-30/30-FU | Q 4,1920-SS3-30-50/50-LF | Q 8,0-SS3-16-50/100-LF |
| Q 22,0-SS3-30-30/30-FU | Q 4,194304-SS2-12-50/50 | Q 8,0-SS3-16-50/100-TR-T1-LF |
| Q 22,11840-SS3-30-30/30-FU-KIS | Q 4,194304-SS3-30-30/30 | Q 8,0-SS3-18-30/30 |
| Q 22,11840-SS4-30-30/50-FU-T1-KIS-TR-LF | Q 4,194304-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF | Q 8,0-SS3-22-30/30-T1-LF |
| Q 22,40-SS2-30-30/30-FU | Q 4,194304-SS3-30-30/30-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-IS-LF |
| Q 22,57920-SS4-30-30/30-T1-FU-LF | Q 4,194304-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-IS-LL=3,0-$ |
| Q 24,000140-SS4-18-30/30-FU | Q 4,194304-SS4-12-50/50 | Q 8,0-SS3-30-30/30-KIS-LL=17,0-MP-T1-LF |
| Q 24,0-SS2-30-30/50-FU-LF | Q 4,194304-SS4-20-30/50-TR | Q 8,0-SS3-30-30/30-KIS-LL=4,0-MP-LF |
| Q 24,0-SS3-30-30/50-FU-T1-TR-LF | Q 4,194304-SS4-30-30/50-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-KIS-MP-T1-TR-LF |
| Q 24,0-SS4-30-30/30-FU-TR-LF | Q 4,3320-SS4-30-30/50-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-KIS-TR |
| Q 24,5760-SS3-30-30/50-FU-T1 | Q 4,3320-SS4-30-30/50-LL=3,0 | Q 8,0-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF |
| Q 24,5760-SS4-30-30/30-FU-LF | Q 4,3320-SS4-30-30/50-LL=3,0-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-LF |
| Q 25,0-SS2-30-30/30-FU | Q 4,433619-SS3-30-30/30 | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=17,0-MP-LF |
| Q 25,0-SS4-30-30/30-FU-LF | Q 4,433619-SS4-30-30/50 | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=2,9-IS-LF |
| Q 25,140-SS4-16,5-30/30-FU-LL=4,5 | Q 4,473806-SS4-30-30/50 | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=2,9-LF |
| Q 25,140-SS4-20-15/30-FU-LL=4,5-LF | Q 4,480-SS3-30-30/30 | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=3,0 |
| Q 25,80-SS4-30-30/30-FU-LF | Q 4,480-SS3-30-30/30-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=3,0-LF |
| Q 26,0-SS4-30-30/30-FU-LF | Q 4,50-SS3-20-30/30-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=4,0-MP-LF |
| Q 26,451250-SS2-17,5-30/30-FU | Q 4,6080-SS3-30-30/30-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=4,5-3IS-LF |
| Q 26,451250-SS4-18-30/30-FU-LF | Q 4,6080-SS3-30-30/30-MP-PT-LF | Q 8,0-SS3-30-30/30-LL=4-LF |
| Q 26,540-SS4-S-20/20(0/70 °C)-FU | Q 4,6080-SS4-30-30/50 | Q 8,0-SS3-30-30/30-TR-LF |
| Q 26,640-SS4-S-20/20(0/70 °C)-FU | Q 4,6080-SS4-30-30/50-LF | Q 8,0-SS3-30-30/50-T2-LF |
| Q 27,090-SS4-30-30/50-3OT | Q 4,6080-SS4-30-50/50-KIS-LF | Q 8,0-SS3-30-30/50-T2-RP-LF |
| Q 27,0-SS4-12-30/30-FU-LL=4,5-LF | Q 4,6080-SS4-S-30/30-LF | Q 8,0-SS4-16-30/30-LF |
| Q 27,120-SS4-12-30/30-FU-LF | Q 4,80-SS4-30-30/50-IS-LF | Q 8,0-SS4-16-30/50 |
| Q 28,0-SS4-12-50/50-FU | Q 4,80-SS4-30-30/50-LF | Q 8,0-SS4-18-30/50 |
| Q 28,0-SS4-30-30/30-FU | Q 4,906250-SS3-16-30/30-$ | Q 8,0-SS4-20-30/40-LL=4,5 |
| Q 28,2240-SS4-18-30/30-FU-AT | Q 4,91520-SS2-16-30/50-FU | Q 8,0-SS4-20-30/50 |
| Q 28,3220-SS4-16-30/50-FU-LF | Q 4,91520-SS3-16-30/30 | Q 8,0-SS4-20-30/50-LF |
| Q 28,3750-SS3-20-30/50-FU | Q 4,91520-SS3-30-30/30-KIS-LF | Q 8,0-SS4-20-30/50-T1-TR-KIS-LF |
| Q 28,636360-SS4-30-30/50-FU-LF | Q 4,91520-SS3-30-30/30-LF | Q 8,0-SS4-20-40/40-LL=4,5 |
| Q 28,80-SS4-30-50/50-FU-LL=4,5-LF | Q 4,91520-SS3-30-30/50-T2-LF | Q 8,0-SS4-22-25/30-T1-LF |
| Q 28,90-SS4-30-50/50-FU-LL=4,5-PRELIM. | Q 4,91520-SS3-S-20/20-TR-T(0/+60 °C)-LF | Q 8,0-SS4-30-10/30-LL=4-LF |
| Q 3,20-SS3-30-50/50 | Q 4,91520-SS4-12-30/50-T1-MP-IS-LF | Q 8,0-SS4-30-30/100-T1-TR-LF |
| Q 3,27680-SS3-30-50/50-LF | Q 4,91520-SS4-15-30/50 | Q 8,0-SS4-30-30/30-LF |
| Q 3,27680-SS4-30-30/50-LF | Q 4,91520-SS4-20-30/20-LL=4,5-LF | Q 8,0-SS4-30-30/30-TR-LF |
| Q 3,32080-SS4-20-50/50 | Q 4,91520-SS4-20-30/50-LF | Q 8,1920-SS3-30-30/30-LF |
| Q 3,48160-SS4-30-50/50 | Q 4,91520-SS4-30-30/30-TR-LF | Q 8,1920-SS4-16-30/30-LF |
| Q 3,579545-SS3-20-30/30 | Q 4,91520-SS4-30-30/50 | Q 8,1920-SS4-30-30/50 |
| Q 3,579545-SS3-30-30/30-KIS-LF | Q 4,91520-SS4-30-30/50-LF | Q 8,1920-SS4-30-30/50-LF |
| Q 3,579545-SS3-30-30/30-LF | Q 4,91520-SS4-30-30/50-MP | Q 8,6640-SS3-16-30/50 |
| Q 3,579545-SS3-30-30/30-MP-KIS-LL=2,8MM- | Q 4,91520-SS4-S-30/50-T1-LF | Q 9,0-SS3-16-30/30-TR-LF |
| Q 3,579545-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 40,0-SS3-20-100/100-FU | Q 9,0-SS3-30-30/30 |
| Q 3,579545-SS3-30-40/40-MP-LL=2,8-LF | Q 40,0-SS3-30-30/(10/-90)-FU-BT-CUT-LF | Q 9,2160-SS3-30-30/30-KIS-LF |
| Q 3,579545-SS4-16-30/30-90OHM-TR-LF | Q 40,0-SS4-30-30/100-FU-BT | Q 9,2160-SS3-30-30/30-LF |
| Q 3,579545-SS4-16-30/50 | Q 40,0-SS4-30-30/100-FU-BT-LF | Q 9,2160-SS4-16-30/30 |
| Q 3,579545-SS4-16-30/50-LF | Q 40,0-SS4-30-30/30-FU-LF | Q 9,2160-SS4-16-30/30-LF |
| Q 3,579545-SS4-18-30/50 | Q 40,0-SS4-30-30/30-FU-PT-RAD-LF | Q 9,2160-SS4-30-30/30 |
| Q 3,579545-SS4-18-30/50-LF | Q 40,0-SS4-30-30/50-3OT-LF | Q 9,2160-SS4-30-30/30-KIS-LF |
| Q 3,579545-SS4-20-30/50-TR | Q 40,570-SS4-30-30/30-3OT | Q 9,2160-SS4-30-30/30-KIS-TR-LF |
| Q 3,579545-SS4-30-30/50-KIS-LF | Q 40,6950-SS4-30-30/30-3OT-LL=4,5 | Q 9,2160-SS4-30-30/30-LF |
| Q 3,579545-SS4-30-30/50-LF | Q 40,960-SS4-30-30/50-3OT-TR | Q 9,60-SS4-30-30/30-LF |
| Q 3,579545-SS4-30-30/50-TR-LF | Q 42,3190-SS3-30-30/30-3OT | Q 9,60-SS4-30-30/30-TR-LF LENMAR |
| Q 3,68640-SS3-12-30/30 | Q 48,0-SS4-30-30/50-3OT-KIS | Q 9,60-SS4-30-30/50 |
| Q 3,68640-SS3-12-50/50 | Q 48,0-SS4-30-30/50-3OT-LF | Q 9,740-SS4-30-30/50 |
| Q 3,68640-SS3-16-30/30 | Q 49,1520-SS3-18-30/30-3.OT | Q 9,83040-SS3-30-30/100-T2-LF |
| Q 3,68640-SS3-16-30/30-LF | Q 49,1520-SS4-10-30/50-3OT-IS-LL=5,5 | Q 9,83040-SS3-30-30/30-IS-LF |
| Q 3,68640-SS3-22-30/30 | Q 49,1520-SS4-30-30/30-T1-3OT-LF | Q 9,83040-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-20/30-LF | Q 5,06880-SS3-30-20-20 | Q 9,83040-SS3-30-30/30-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-KIS-LF | Q 5,06880-SS3-30-30/30-LF | Q 9,83040-SS3-30-30/30-LL=3,0 |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF | Q 5,0-SS3-12-30/100-T2 | Q 9,83040-SS3-30-30/30-LL=3,0-KIS |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-LF | Q 5,0-SS3-12-30/100-T2-LF | Q 9,83040-SS3-30-30/30-LL=3,0-KIS-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-LL=2,9-KIS-LF | Q 5,0-SS3-12-30/50 | Q 9,83040-SS3-30-30/30-TR-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-LL=2,9-LF | Q 5,0-SS3-12-30/50-T2-TR-LF | Q 9,83040-SS4-12-30/30-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-LL=4,0-KIS-LF | Q 5,0-SS3-16-30/30-LF | Q 9,83040-SS4-12-30/30-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-MP | Q 5,0-SS3-30-30/30-KIS-LF | Q 9,83040-SS4-16-30/50-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-MP-LF | Q 5,0-SS3-30-30/30-LF | Q 9,83040-SS4-20-30/30-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-T1-RP-LF | Q 5,0-SS3-30-30/30-LL=4-KIS-LF | Q 9,83040-SS4-30-30/30-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 5,0-SS3-30-30/30-TR-LF | Q 9,83040-SS4-30-30/30-TR-LF |
| Q 3,68640-SS3-30-30/50-T2-RP-LF | Q 5,0-SS4-12-30/50-LF | Q 9,843750-SS3-16-30/30 |
| Q 3,68640-SS4-16-20/20-LF | Q 5,0-SS4-16-30/30-LF |
Подберём выводной резонатор Jauch по частоте и параметрам схемы и организуем поставку.