Кварцевые резонаторы Jauch 9,8304 МГц серии SS3/SS4 | Выводные в металлическом корпусе HC-49S (HC49-4H)
Кварцевые резонаторы Jauch выводные цельнометалические
ПроизводительJauch
Цена104 руб.
Цена ориентировочная, с НДС. Точную цену и срок поставки уточняйте.
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Кварцевые резонаторы Jauch на 9,8304 МГц в цельнометаллическом выводном корпусе HC-49S (HC49/U4H). Производство Jauch Quartz GmbH (Германия). В таблице 13 исполнений серий SS3 и SS4, ёмкость нагрузки от 12 до 30 пФ.
Назначение и применение
Кварцевый резонатор — частотозадающий элемент тактового генератора: он подключается к схеме генератора и задаёт его частоту 9,8304 МГц. Выводной корпус предназначен для монтажа в отверстия печатной платы.
Особенности
- Серии корпусов: SS3, SS4
- Ёмкость нагрузки: 12, 16, 20, 30 пФ
- Точность настройки / стабильность в диапазоне температур: 30/30, 30/50, 30/100 ppm
- Рабочая температура: −20…+70 °C и −40…+105 °C
- Исполнения с суффиксом LF отмечены как соответствующие RoHS
- Специальные исполнения: изоляционная прокладка; выводы 3,0 мм; изоляционная прокладка, выводы 3,0 мм
Стандартные исполнения
| Обозначение (номинальная частота 9.8304 МГц) | Емкость нагрузки | Точность/ стабильность | Рабочая температура | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Q 9.83040-SS3-30-30/100-T2-LF | 30 пФ | 30/100 ppm | -40…+105 °C | сертификат RoHS |
| Q 9.83040-SS3-30-30/30-IS-LF | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | изоляционная прокладка |
| Q 9.83040-SS3-30-30/30-KIS-TR-LF | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | изоляционная прокладка |
| Q 9.83040-SS3-30-30/30-LF | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | сертификат RoHS |
| Q 9.83040-SS3-30-30/30-LL=3.0 | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | выводы 3,0 мм |
| Q 9.83040-SS3-30-30/30-LL=3.0-KIS | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | выводы 3,0 мм |
| Q 9.83040-SS3-30-30/30-LL=3.0-KIS-LF | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | изоляционная прокладка, выводы 3,0 мм |
| Q 9.83040-SS3-30-30/30-TR-LF | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | сертификат RoHS |
| Q 9.83040-SS4-12-30/30-LF | 12 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | сертификат RoHS |
| Q 9.83040-SS4-16-30/50-LF | 16 пФ | 30/50 ppm | -20…+70 °C | сертификат RoHS |
| Q 9.83040-SS4-20-30/30-LF | 20 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | сертификат RoHS |
| Q 9.83040-SS4-30-30/30-LF | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | сертификат RoHS |
| Q 9.83040-SS4-30-30/30-TR-LF | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | сертификат RoHS |
