Направленные ответвители Commscope
Ответвители направленные для построения антенно-фидерного тракта
Аналог российского производства — KADAMM
Вместо продукции, представленной на этой странице, можно поставить оборудование российского производителя KADAMM. Подберём модель KADAMM с нужными частотами, мощностью и разъёмами — пришлите артикул, который требуется заменить.
Направленные ответвители CommScope-Andrew
- Рабочая полоса частот 340-6000 МГц.
- Максимальная входная мощность 300 Вт.
- Переходное ослабление 5-30 дБ.
- Соединители 4.3-10 розетка, N розетка, 7-16 DIN розетка.

| Производитель | Артикул | Описание | Диапазон частот | Ответвление
| PIM | Разъемы | Аналог KADAMM | Техописание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commscope | C-6-TCPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 6 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-6-TCPUSE-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 6 дБ | -160dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-10-TCPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 10 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-10-TCPUSE-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 10 дБ | -160dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-15-TCPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 15 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-15-TCPUSE-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 15 дБ | -160dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-20-TCPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 20 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-20-TCPUSE-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 20 дБ | -160dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-30-TCPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 30 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-30-TCPUSE-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 340–2700 МГц | 30 дБ | -160dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-5-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 5 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-6-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 6 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-8-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 8 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-10-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 10 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-13-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 13 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-15-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 15 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-20-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 20 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-30-CPUSE-D-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-2700 МГц | 30 дБ | -160dBc | 7-16 DIN розетка | НО-10-340/2700 | |
| Commscope | C-5-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 5 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-5-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 5 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-6-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 6 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-6-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 6 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-8-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 8 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-8-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 8 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-10-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 10 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-10-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 10 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-13-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 13 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-13-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 13 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-15-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 15 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-15-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 15 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-20-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 20 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-20-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 20 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-30-UW-N-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 30 дБ | -163dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | C-30-UW-43-Ai6 | Направленный ответвитель | 555-6000 МГц | 30 дБ | -165dBc | 4.3-10 розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | VD-C6-CPUSE-N-A | Направленный ответвитель | 698–2700 МГц | 6 дБ | -155dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | VD-C8-CPUSE-N-A | Направленный ответвитель | 698–2700 МГц | 8 дБ | -155dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | VD-C10-CPUSE-N-A | Направленный ответвитель | 698–2700 МГц | 10 дБ | -155dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | VD-C13-CPUSE-N-A | Направленный ответвитель | 698–2700 МГц | 13 дБ | -155dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | VD-C15-CPUSE-N-A | Направленный ответвитель | 698–2700 МГц | 15 дБ | -155dBc | N розетка | НО-380/6000-N | |
| Commscope | VD-C20-CPUSE-N-A | Направленный ответвитель | 698–2700 МГц | 20 дБ | -155dBc | N розетка | НО-380/6000-N |
