Кабель триаксиальный
Коаксиальный кабель Triax (триаксиальный) производство Huber Suhner
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Складские позиции
Обозначение | Код | Проводник | Диэлектрик | Экран 1 | Изоляция | Экран 2 | Оболочка | Вес | |||||||||
тип | мат. |
Ø,
мм
| мат. |
Ø,
мм
| мат. |
Ø,
мм
|
охв.
%
| мат. |
Ø,
мм
| мат. |
Ø,
мм
|
охв.
%
| мат. |
Ø,
мм
|
кг/
100м
| ||
Триаксиальный кабель (триакс) 50 Ом | |||||||||||||||||
G_02332 | 22510117 | Strand-7 | Cu | 0,49 | PE | 1,50 | Cu | 2,00 | 96 | PVC | 2,55 | Cu | 3,05 | 91 | PVC | 4,25 | 3,00 |
G_02312-03 | 84016512 | Strand-7 | Cu | 0,49 | PE | 1,50 | Cu | 2,00 | 96 | PVC | 2,55 | Cu | 3,05 | 91 | PUR | 4,25 | 3,00 |
G_02332-01 | 23023565 | Strand-7 | Cu | 0,49 | PE | 1,50 | Cu | 2,00 | 96 | PVC | 2,55 | Cu | 3,05 | 91 | PVC | 4,25 | 3,00 |
G_03362-01 | 22511961 | Strand-19 | CuSn | 0,90 | PE | 2,95 | CuSn | 3,60 | 96 | LSFH | 4,95 | CuSn | 5,60 | 96 | LSFH | 7,20 | 9,70 |
G_03372 | 22511435 | Strand-7 | Cu | 0,93 | PE | 2,95 | Cu | 3,60 | 95 | PE | 5,00 | Cu | 5,75 | 91 | PE | 7,35 | 7,90 |
G_03332 | 22510149 | Strand-7 | Cu | 0,95 | PE | 2,95 | Cu | 3,60 | 95 | PVC | 5,00 | Cu | 5,70 | 91 | PVC | 7,30 | 9,00 |
G_03332-08 | 22511435 | Strand-7 | Cu | 0,95 | PE | 2,95 | Cu | 3,60 | 95 | PVC | 5,00 | Cu | 5,70 | 91 | PVC | 7,30 | 9,00 |
G_03372-02 | 22511900 | Strand-7 | Cu | 0,95 | PE | 2,95 | Cu | 3,60 | 95 | PE | 9,00 | Cu | 9,75 | 78 | PE | 12,00 | 14,00 |
Триаксиальный кабель (триакс) 75 Ом | |||||||||||||||||
G_02333 | 22510118 | Wire | StCu | 0,24 | PE | 1,50 | Cu | 2,00 | 96 | PVC | 2,80 | Cu | 3,30 | 93 | PVC | 4,30 | 3,10 |
G_02333-60 | 22511842 | Wire | StCu | 0,24 | PE | 1,50 | Cu | 2,00 | 96 | PVC | 2,80 | Cu | 3,30 | 92 | PVC | 4,30 | 3,10 |
G_03313 | 23041420 | Wire | Cu | 0,47 | PE | 2,95 | Cu | 3,60 | 95 | PE | 5,00 | Cu | 5,70 | 90 | PUR | 7,35 | 7,70 |
G_03333 | 22510379 | Strand-7 | Cu | 0,49 | PE | 2,95 | Cu | 3,60 | 95 | PVC | 5,00 | Cu | 5,70 | 90 | PVC | 7,35 | 8,40 |
G_03333-60 | 22511911 | Strand-7 | Cu | 0,49 | PE | 2,95 | Cu | 3,60 | 95 | PVC | 5,00 | Cu | 5,70 | 90 | PVC | 7,35 | 8,40 |
G_04373-02 | 22511438 | Wire | StCu | 0,58 | PE | 3,70 | Cu | 4,50 | 94 | PE | 6,10 | Cu | 6,80 | 92 | PE | 8,40 | 10,20 |
G_04333 | 22510381 | Wire | StCu | 0,58 | PE | 3,65 | Cu | 4,40 | 96 | PVC | 6,10 | Cu | 7,60 | 93 | PVC | 9,40 | 15,20 |
G_04333-60 | 22512162 | Strand-7 | Cu | 0,64 | PE | 3,75 | CuSn | 4,45 | 94 | PVC | 5,30 | CuSn | 6,05 | 95 | PVC | 7,50 | 9,60 |
Обозначение | Код | Проводник | Диэлектрик | Экран 1 | Изоляция | Экран 2 | Оболочка | Вес | Порог
шума | |||||||||
тип | мат. |
Ø,
мм
| мат. |
Ø,
мм
| мат. |
Ø,
мм
|
охв.
| мат. |
Ø,
мм
| мат. |
Ø,
мм
|
охв.
| мат. |
Ø,
мм
|
кг/
100м
| mV | ||
Малошумящий триаксиальный кабель (триакс), 50 Ом | ||||||||||||||||||
G_01330_HT-28 | 84012306 | Wire | StCuAg | 0,18 | PE | 0,68 | Cu | 1,45 | 89,5 | PE | 1,95 | Cu | 2,80 | 93 | PVC | 3,30 | 1,86 | 10 |
G_02330_HT | 22510116 | Wire | CuSn | 0,50 | PE | 1,50 | Cu | 2,40 | 92 | PE | 3,20 | Cu | 3,85 | 92 | PVC | 5,30 | 4,50 | 10 |
Малошумящий триаксиальный кабель (триакс), 75 Ом | ||||||||||||||||||
G_03330_HT-07 | 22510358 | Wire | Cu | 0,50 | PE | 3,00 | Cu | 4,00 | 93 | PVC | 5,00 | Cu | 5,75 | 92 | PVC | 6,90 | 8,10 | 20 |
G_03330_HT-11 | 22511103 | Wire | Cu | 0,50 | PE | 3,00 | Cu | 4,00 | 93 | PVC | 5,00 | Cu | 5,75 | 92 | PVC | 6,90 | 8,10 | 20 |
Примечания:
Strand-7 - гибкий многожильный (stranded)
Wire - одножильный
Также посмотрите в нашем каталоге другие разъёмы и кабели этого производителя: