Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Волноводы гибкие

Подбор по параметрам
Название
  




Гибкие волноводы прямоугольного сечения с возможностью изгиба и скручивания | Серия Twistflex | Производитель RFS (Германия)

Вашему вниманию предлагается обзор продуктовой линейки гибких волноводов ведущего производителя антенно-фидерных устройств для сетей мобильной связи – немецкой компании Radio Frequency Systems. Комплект поставки включает в себя монтажное оборудование для одного фланцевого соединения, за исключением случаев, когда фланцы разные на каждом конце, крепеж поставляется для обоих фланцев. Линейка волноводов охватывает частотный диапазон от 3.0 до 43.5 ГГц. 

Дополнительные сведения содержатся в брошюрах:

Модельный ряд гибких волноводов Twistflex и краткие характеристики.

Артикул RFS Диапазон частот Стандарт волновода Тип фланца A Тип фланца B Длина Data
Sheet
EIA RCSC IEC
TF040-DV1-060M     3.3 - 4.9 ГГц WR229 WG11A R40 PDR40 UDR40 0.6 m PDF
TF040-DV1-090M     3.3 - 4.9 ГГц WR229 WG11A R40 PDR40 UDR40 0.9 m PDF
TF229-CC1-012I     3.55 - 4.2 ГГц WR229 WG11A R40 CPR229G CPR229G 0.3 m PDF
TF229-CC1-024I     3.55 - 4.2 ГГц WR229 WG11A R40 CPR229G CPR229G 0.6 m PDF
TF229-CC1-036I     3.55 - 4.2 ГГц WR229 WG11A R40 CPR229G CPR229G 0.9 m PDF
TF048-DV1-060M     3.95 - 5.85 ГГц WR187 WG12 R48 PDR48 UDR48 0.6 m PDF
TF048-DV1-090M     3.95 - 5.85 ГГц WR187 WG12 R48 PDR48 UDR48 0.9 m PDF
TF048-DV1-120M     3.95 - 5.85 ГГц WR187 WG12 R48 PDR48 UDR48 1.2 m PDF
TF187-UZ1-012I     3.95 - 5.85 ГГц WR187 WG12 R48 UG-148/U UG-149/U 0.3 m PDF
TF187-UZ1-024I     3.95 - 5.85 ГГц WR187 WG12 R48 UG-148/U UG-149/U 0.6 m PDF
TF187-UZ1-036I     3.95 - 5.85 ГГц WR187 WG12 R48 UG-148/U UG-149/U 0.9 m PDF
TF187-CC1-012I     4.4 - 5 ГГц WR187 WG12 R48 CPR187G CPR187G 0.3 m PDF
TF187-CC1-024I     4.4 - 5 ГГц WR187 WG12 R48 CPR187G CPR187G 0.6 m PDF
TF187-CC1-036I     4.4 - 5 ГГц WR187 WG12 R48 CPR187G CPR187G 0.9 m PDF
TF137-UZ1-012I     5.8 - 8.2 ГГц WR137 WG14 R70 UG-343/U UG-344/U 0.3 m PDF
TF137-UZ1-024I     5.8 - 8.2 ГГц WR137 WG14 R70 UG-343/U UG-344/U 0.6 m PDF
TF137-UZ1-036I     5.8 - 8.2 ГГц WR137 WG14 R70 UG-343/U UG-344/U 0.9 m PDF
TF070-DV1-060M     5.85 - 8.2 ГГц WR137 WG14 R70 PDR70 UDR70 0.6 m PDF
TF070-DV1-090M     5.85 - 8.2 ГГц WR137 WG14 R70 PDR70 UDR70 0.9 m PDF
TF070-DV1-120M     5.85 - 8.2 ГГц WR137 WG14 R70 PDR70 UDR70 1.2 m PDF
TF137-CC1-012I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G CPR137G 0.3 m PDF
TF137-CC1-024I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G CPR137G 0.6 m PDF
TF137-CC1-036I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G CPR137G 0.9 m PDF
TF137-CC1-048I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G CPR137G 1.2 m PDF
TF137-CD1-048I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G PDR70 1.2 m PDF
TF137-CM1-048I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G CMR137 1.2 m PDF
TF137-MU1-012I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137 UG-344/U 0.3 m PDF
TF137-MU1-024I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137 UG-344/U 0.6 m PDF
TF137-MU1-036I     5.9 - 7.75 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137 UG-344/U 0.9 m PDF
TF159-CC1-012I     5.925 - 6.425 ГГц WR159 WG13 R58 CPR159G CPR159G 0.3 m PDF
TF159-CC1-024I     5.925 - 6.425 ГГц WR159 WG13 R58 CPR159G CPR159G 0.6 m PDF
TF159-CC1-036I     5.925 - 6.425 ГГц WR159 WG13 R58 CPR159G CPR159G 0.9 m PDF
TF137-CM1-012I     5.925 - 7.125 ГГц WR137 WG14 R70 CMR137 CPR137G 0.3 m PDF
TF137-CM1-024I     5.925 - 7.125 ГГц WR137 WG14 R70 CMR137 CPR137G 0.6 m PDF
TF137-CM1-036I     5.925 - 7.125 ГГц WR137 WG14 R70 CMR137 CPR137G 0.9 m PDF
TF137-CU1-012I     5.925 - 7.125 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G UG-344/U 0.3 m PDF
TF137-CU1-024I     5.925 - 7.125 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G UG-344/U 0.6 m PDF
TF137-CU1-036I     5.925 - 7.125 ГГц WR137 WG14 R70 CPR137G UG-344/U 0.9 m PDF
TF084-BW1-060M     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 PBR84 UBR84 0.6 m PDF
TF084-BW1-090M     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 PBR84 UBR84 0.9 m PDF
TF084-BW1-120M     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 PBR84 UBR84 1.2 m PDF
TF084-DV1-060M     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 PDR84 UDR84 0.6 m PDF
TF084-DV1-090M     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 PDR84 UDR84 0.9 m PDF
TF084-DV1-120M     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 PDR84 UDR84 1.2 m PDF
TF112-UZ1-012I     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 UG-51/U UG-52/U 0.3 m PDF
TF112-UZ1-024I     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 UG-51/U UG-52/U 0.6 m PDF
TF112-UZ1-036I     7.05 - 10 ГГц WR112 WG15 R84 UG-51/U UG-52/U 0.9 m PDF
TF112-CC1-012I     7.125 - 8.5 ГГц WR112 WG15 R84 CPR112G CPR112G 0.3 m PDF
TF112-CC1-024I     7.125 - 8.5 ГГц WR112 WG15 R84 CPR112G CPR112G 0.6 m PDF
TF112-CC1-036I     7.125 - 8.5 ГГц WR112 WG15 R84 CPR112G CPR112G 0.9 m PDF
TF112-CC1-048I     7.125 - 8.5 ГГц WR112 WG15 R84 CPR112G CPR112G 1.2 m PDF
TF090-UZ1-012I     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 UG-39/U UG-40/U 0.3 m PDF
TF090-UZ1-024I     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 UG-39/U UG-40/U 0.6 m PDF
TF090-UZ1-036I     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 UG-39/U UG-40/U 0.9 m PDF
TF100-BB1-090M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PBR100 PBR100 0.9 m PDF
TF100-BW1-030M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PBR100 UBR100 0.3 m PDF
TF100-BW1-060M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PBR100 UBR100 0.6 m PDF
TF100-BW1-090M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PBR100 UBR100 0.9 m PDF
TF100-BW1-120M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PBR100 UBR100 1.2 m PDF
TF100-DV1-030M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PDR100 UDR100 0.3 m PDF
TF100-DV1-060M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PDR100 UDR100 0.6 m PDF
TF100-DV1-090M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PDR100 UDR100 0.9 m PDF
TF100-DV1-120M     8.2 - 12.4 ГГц WR90 WG16 R100 PDR100 UDR100 1.2 m PDF
TF075-UZ1-012IW     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 WR75 choke WR75 cover 0.3 m PDF
TF075-UZ1-024IW     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 WR75 choke WR75 cover 0.6 m PDF
TF075-UZ1-036IW     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 WR75 choke WR75 cover 0.9 m PDF
TF120-BW1-030M     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 PBR120 UBR120 0.3 m PDF
TF120-BW1-060M     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 PBR120 UBR120 0.6 m PDF
TF120-BW1-090M     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 PBR120 UBR120 0.9 m PDF
TF120-BW1-120M     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 PBR120 UBR120 1.2 m PDF
TF120-DV1-060M     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 PDR120 UDR120 0.6 m PDF
TF120-DV1-090M     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 PDR120 UDR120 0.9 m PDF
TF120-DV1-120M     10 - 15 ГГц WR75 WG17 R120 PDR120 UDR120 1.2 m PDF
TF090-CC1-012I     10.3 - 11.7 ГГц WR90 WG16 R100 CPR90G CPR90G 0.3 m PDF
TF090-CC1-024I     10.3 - 11.7 ГГц WR90 WG16 R100 CPR90G CPR90G 0.6 m PDF
TF090-CC1-036I     10.3 - 11.7 ГГц WR90 WG16 R100 CPR90G CPR90G 0.9 m PDF
TF090-CC1-048I     10.3 - 11.7 ГГц WR90 WG16 R100 CPR90G CPR90G 1.2 m PDF
TF140-BW1-030M     12.4 - 18 ГГц WR62 WG18 R140 PBR140 UBR140 0.3 m PDF
TF140-BW1-060M     12.4 - 18 ГГц WR62 WG18 R140 PBR140 UBR140 0.6 m PDF
TF140-BW1-090M     12.4 - 18 ГГц WR62 WG18 R140 PBR140 UBR140 0.9 m PDF
TF140-BW1-120M     12.4 - 18 ГГц WR62 WG18 R140 PBR140 UBR140 1.2 m PDF
TF075-UZ1-012I     12.2 - 13.2 ГГц WR75 WG17 R120 WR75 choke WR75 cover 0.3 m PDF
TF075-UZ1-024I     12.2 - 13.2 ГГц WR75 WG17 R120 WR75 choke WR75 cover 0.6 m PDF
TF075-UZ1-036I     12.2 - 13.2 ГГц WR75 WG17 R120 WR75 choke WR75 cover 0.9 m PDF
TF042-UZ1-012IL     17.7 - 19.7 ГГц WR42 WG20 R220 UG-595/U UG-596/U 0.3 m PDF
TF042-UZ1-024IL     17.7 - 19.7 ГГц WR42 WG20 R220 UG-595/U UG-596/U 0.6 m PDF
TF042-UZ1-036IL     17.7 - 19.7 ГГц WR42 WG20 R220 UG-595/U UG-596/U 0.9 m PDF
TF220-BW1-030M     18 - 26.5 ГГц WR42 WG20 R220 PBR220 UBR220 0.3 m PDF
TF220-BW1-060M     18 - 26.5 ГГц WR42 WG20 R220 PBR220 UBR220 0.6 m PDF
TF220-BW1-090M     18 - 26.5 ГГц WR42 WG20 R220 PBR220 UBR220 0.9 m PDF
TF220-BW1-120M     18 - 26.5 ГГц WR42 WG20 R220 PBR220 UBR220 1.2 m PDF
TF042-UZ1-024IH     21.2 - 23.6 ГГц WR42 WG20 R220 UG-595/U UG-596/U 0.6 m PDF
TF042-UZ1-036IH     21.2 - 23.6 ГГц WR42 WG20 R220 UG-595/U UG-596/U 0.9 m PDF
TF042-UZ1-012IH     21.2 - 23.6 ГГц WR42 WG20 R220 UG-595/U UG-596/U 0.3 m PDF
TF260-BW1-030M     22 - 33.3 ГГц WR34 WG21 R260 PBR260 UBR260 0.3 m PDF
TF260-BW1-060M     22 - 33.3 ГГц WR34 WG21 R260 PBR260 UBR260 0.6 m PDF
TF260-BW1-090M     22 - 33.3 ГГц WR34 WG21 R260 PBR260 UBR260 0.9 m PDF
TF260-BW1-120M     22 - 33.3 ГГц WR34 WG21 R260 PBR260 UBR260 1.2 m PDF
TF320-BW1-030M     26.5 - 40 ГГц WR28 WG22 R320 PBR320 UBR320 0.3 m PDF
TF320-BW1-060M     26.5 - 40 ГГц WR28 WG22 R320 PBR320 UBR320 0.6 m PDF
TF320-BW1-090M     26.5 - 40 ГГц WR28 WG22 R320 PBR320 UBR320 0.9 m PDF
TF320-BW1-120M     26.5 - 40 ГГц WR28 WG22 R320 PBR320 UBR320 1.2 m PDF
TF400-XX1-090M     40.5 - 43.5 ГГц WR22 WG23 R400 UG-383/U mod* UG-383/U mod* 0.9 m PDF
TF400-XX1-120M     40.5 - 43.5 ГГц WR22 WG23 R400 UG-383/U mod* UG-383/U mod* 1.2 m PDF
TF400-XX1-180M     40.5 - 43.5 ГГцWR22WG23R400UG-383/U mod*UG-383/U mod*1.8 mPDF