PROCOM CXL 70-1/... всенаправленная базовая антенна
Всенаправленная базовая антенна PROCOM CXL...
Всенаправленная базовая антенна PROCOM CXL...
Базовая антенна PROCOM CXL 70-3C: UHF 340-520 МГц в 7...
Базовая антенна PROCOM CXL 70-5C: UHF в 9 исполнениях...
Антенны Procom TETRA — антенны для транкинговой системы стандарта TETRA (Тетра) производства PROCOM (Дания). Линейка включает всенаправленные базовые антенны, исполнения с грозозащитой, морские антенны, антенны с электрическим наклоном диаграммы и комбинированные модели TETRA/GPS и TETRA/LTE 800.
Сети TETRA используют силовые и экстренные службы, транспорт, энергетика и крупные промышленные предприятия. Основной диапазон TETRA в линейке — 380–430 МГц, ряд антенн перекрывает более широкие полосы, что позволяет использовать их и в других системах UHF-диапазона.
| Модель антенны | Характеристики | Описание |
|---|---|---|
| CXL 2/70C | 144-470 МГц, 0 dB, 1.3 м | Двухчастотная базовая антенна |
| CXL 175-400C | 175-400 МГц, 3 dB, 1.0 м | Широкополосная базовая антенна |
| G-CXL 225-450C | 225-450 МГц, 0 dB, 1.20 мм | Широкополосная базовая антенна |
| CXL 450-3HD/T-X/... | 340-470 МГц, 3 dB, 1.75 м | Всенаправленная базовая антенна с грозозащитой |
| CXL 450-6HD/T-X/... | 340-470 МГц, 3 dB, 1.75 м | Всенаправленная базовая антенна с грозозащитой |
| CXL 70-5C/... | 350-620 МГц, 5 dBd, 2.2 м | Коллинеарная базовая и морская антенна, 5 dBd |
| CXL 70-8HD/... | 360-484 МГц, 8 dBd, 5.3 м | Всенаправленная базовая антенна |
| QHA 450-RH | 380-400 МГц, 4 dBd | Квадрифилярная спиральная антенна с круговой поляризацией для связи «воздух — земля — воздух» (AGA) |
| CXL TETRA-5SL | 380-400 МГц, 5.4 dBd | Всенаправленная базовая антенна для диапазонов TETRA |
| CXL 70-1HD/...-PT | 380-430 МГц, 0 dB, 1.4 м | Всенаправленная базовая антенна с грозозащитой для диапазонов TETRA |
| CXL 70-3HD/...-PT | 380-430 МГц, 3 dB, 1.75 м | Всенаправленная базовая антенна с грозозащитой для диапазонов TETRA |
| CXL 70-5SL/... | 380-430 МГц, 5 dBd, 3.2 м | Всенаправленная базовая антенна для диапазона TETRA |
| CXL 70-5HD/... | 380-430 МГц, 5 dBd, 3.2 м | Всенаправленная базовая антенна для диапазонов TETRA |
| CXL 70-5HD/...-PT | 380-430 МГц, 5 dBd, 3.2 м | Всенаправленная базовая антенна для диапазона TETRA |
| CXL 380-470C | 380-470 МГц, 0 dBd, 1.12 м | Широкополосная базовая антенна |
| CXL 450-3LW-SS | 380-470 МГц, 3 dB, 1.4 м | Базовая и морская антенна |
| CXL 70-3C/... | 380-470 МГц, 3 dB, 1.45 м | Базовая и морская антенна |
| CXL 70-3LW/... | 380-470 МГц, 3 dB, 1.515 м | Облегчённая базовая и морская антенна среднего класса, 3 dBd |
| CXL 70-3/... | 380-470 МГц, 3 dBd, 1.43 м | Базовая и морская антенна UHF |
| CXL 70-5C/T-7/... | 380-470 МГц, 4.8 dB, 3.0 м | Базовая и морская антенна с электрическим наклоном диаграммы 7° |
| CXL 70-5C/T-12/... | 380-470 МГц, 4.8 dB, 3.2 м | Базовая и морская антенна с электрическим наклоном диаграммы 12° |
| CXL 70-8HD/...-PT | 380-470 МГц, 8 dBd, 5.3 м | Всенаправленная базовая антенна |
| CXL 70-1LW/... | 380-510 МГц, 0 dB, 685 мм | Всенаправленная базовая и морская антенна |
| G-CXL 70-1LW/... | 380-510 МГц, 2 dB | Всенаправленная базовая и морская антенна |
| CXL 70-1/... | 380-510 МГц, 602 мм | Базовая и морская антенна UHF |
| UWB-I 380-6000 | 380-6000 МГц, 146 мм | Сверхширокополосная антенна: TETRA, GSM, DCS, PCS, UMTS, Wi-Fi 2,4 ГГц |
| CXL 70-3/GPS 4/... | 380–430 МГц, 3 dB, 1.95 м | Двухдиапазонная антенна UHF и GPS |
| LPO TETRA/380-470 | 380–470 МГц, 1 dBd, 81 мм | Низкопрофильная антенна с линейной поляризацией для потолочного монтажа в помещениях |
| CXL TETRA/LTE 800C | 380–850 МГц, 0 dBd, 0.95 м | Двухдиапазонная базовая антенна для TETRA и LTE 800 |
| CXL 470-870 | 470-870 МГц, 0 dB, 600 мм | Широкополосная базовая и морская антенна |
| CXL 4/70C/... | 74-400 МГц, 0 dB, 2.7 м | Двухчастотная базовая антенна |
Подберём антенны Procom для базовых станций и ретрансляторов TETRA. Отправьте запрос через форму на сайте — подготовим предложение.