PROCOM CXL 70-5C/... всенаправленная базовая антенна 380-470 МГц, усиление 5 dBd (7,2 dBi), 220 см
Антенны базовые коллинеарные УКВ, ДЦВ, 900 МГц, 1800 МГц
ПроизводительPROCOM (Дания)
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
PROCOM CXL 70-5C/... — вертикально поляризованная базовая антенна UHF с круговой диаграммой направленности и усилением 5 dBd (7.2 dBi). Широкодиапазонная коллинеарная конструкция, максимальная мощность 150 Вт, разъём N-Female.
Антенна выпускается в нескольких исполнениях по диапазону частот (см. таблицу), монтируется на трубу диаметром 27-65 мм.
Модификации
| Модель | Диапазон частот | Артикул Procom |
|---|---|---|
| CXL 70-5C/ls | 350 - 370 МГц | 100000593 |
| CXL 70-5C/ss | 360 - 390 МГц | 100000594 |
| CXL 70-5C/s | 380 - 410 МГц | 100000120 |
| CXL 70-5C/f | 406 - 430 МГц | 100000115 |
| CXL 70-5C/l | 420 - 450 МГц | 100000118 |
| CXL 70-5C/h | 440 - 470 МГц | 100000117 |
| CXL 70-5C/hh | 470 - 490 МГц | 100000595 |
| CXL 70-5C/vh | 490 - 520 МГц | 100000596 |
| CXL 70-5C/uh | 590 - 614 МГц | 100000597 |
Электрические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип антенны | широкодиапазонная коллинеарная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Диаграмма излучения | круговая |
| Поляризация | вертикальная |
| Усиление | 5 dBd (7.2 dBi) |
| Полоса частот | 30 МГц |
| КСВ | < 1,5 |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Антистатическая защита | все металлические части заземлены |
Механические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | N-Female |
| Площадь парусности | 0,045 м² |
| Ветровая нагрузка | 200 км/ч |
| Цвет | белый |
| Материалы | кожух — стекловолокно с полиуретановым покрытием; монтажный кронштейн — алюминий, устойчивый к морской воде, с эпоксидным покрытием; зажимы — нержавеющая сталь |
| Общая высота | прибл. 2,2 м (в зависимости от частоты) |
| Вес | прибл. 2,8 кг |
| Крепление | на трубу диаметром 27-65 мм |
Аналоги: антенны KADAMM
| Артикул PROCOM | Артикул KADAMM | Рабочий диапазон | Усиление | Мощность | Разъём | Длина | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXL 70-5C/f | AC-406430-8-500 | 406-430 МГц | 8 dBi | 500 Вт | N Female | 2665 мм | |
| — | AC-380430-5.5-50 | 380-430 МГц | 5.5 dBi | 50 Вт | N Female | 1540 мм | |
| CXL 70-5C/l | AC-420445-8-500 | 420-445 МГц | 8 dBi | 500 Вт | N Female | 2665 мм | |
| — | AC-425450-8-500 | 425-450 МГц | 8 dBi | 500 Вт | N Female | 2665 мм | |
| CXL 70-5C/h | AC-445480-8-500 | 445-480 МГц | 8 dBi | 500 Вт | N Female | 2380 мм | |
| — | AC-450470-8-500 | 450-470 МГц | 8 dBi | 500 Вт | N Female | 2380 мм | |
| — | AC-438470-7.5-50 | 438-470 МГц | 7.5 dBi | 50 Вт | N Female | 2250 мм |
Документация
- Product PDF CXL 70-5C/... 267.28 КБ
