PROCOM CXL 70-3C/... всенаправленная базовая антенна 380-470 МГц, усиление 3 dBd (5,2 dBi), 145 см
Антенны базовые коллинеарные УКВ, ДЦВ, 900 МГц, 1800 МГц
ПроизводительPROCOM (Дания)
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
PROCOM CXL 70-3C/... — вертикально поляризованная базовая антенна UHF с круговой диаграммой направленности и усилением 3 dBd (5.2 dBi). Широкодиапазонная коллинеарная конструкция, максимальная мощность 150 Вт, разъём N-Female.
Антенна выпускается в нескольких исполнениях по диапазону частот (см. таблицу), монтируется на трубу диаметром 27-65 мм.
Модификации
| Модель | Диапазон частот | Артикул Procom |
|---|---|---|
| CXL 70-3C/ls | 340 - 360 МГц | 100000749 |
| CXL 70-3C/s | 380 - 410 МГц | 100000113 |
| CXL 70-3C/f | 406 - 430 МГц | 100000109 |
| CXL 70-3C/l | 420 - 450 МГц | 100000112 |
| CXL 70-3C/h | 440 - 470 МГц | 100000110 |
| CXL 70-3C/vh | 460 - 490 МГц | уточняется |
| CXL 70-3C/uh | 490 - 520 МГц | уточняется |
Электрические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип антенны | широкодиапазонная коллинеарная |
| Импеданс | 50 Ом |
| Диаграмма излучения | круговая |
| Поляризация | вертикальная |
| Усиление | 3 dBd (5.2 dBi) |
| Полоса частот | 30 МГц |
| КСВ | < 1,5 |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Антистатическая защита | все металлические части заземлены |
Механические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | N-Female |
| Площадь парусности | 0,032 м² |
| Ветровая нагрузка | 200 км/ч |
| Цвет | белый |
| Материалы | кожух — стекловолокно с полиуретановым покрытием; монтажный кронштейн — алюминий, устойчивый к морской воде, с эпоксидным покрытием; зажимы — нержавеющая сталь |
| Общая высота | прибл. 1,45 м (в зависимости от частоты) |
| Вес | прибл. 2,4 кг |
| Крепление | на трубу диаметром 27-65 мм |
Аналоги: антенны KADAMM
| Артикул PROCOM | Артикул KADAMM | Рабочий диапазон | Усиление | Мощность | Разъём | Длина | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXL 70-3C/f | AC-406430-3-100 | 406-430 МГц | 3.5 dBi | 100 Вт | N Female | 600 мм | |
| — | AC-380430-5.5-50TR | 380-430 МГц | 5.5 dBi | 50 Вт | N Female | 1540 мм | |
| CXL 70-3C/l | AC-420450-3-100 | 420-450 МГц | 3.5 dBi | 100 Вт | N Female | 600 мм | |
| CXL 70-3C/h | AC-440470-3-100 | 440-470 МГц | 3.5 dBi | 100 Вт | N Female | 600 мм | |
| — | AC-450-470-5-100KB | 450-470 МГц | 5 dBi | 100 Вт | N Female | 1200 мм | |
| — | AC-450465-5-100KB | 450-465 МГц | 5 dBi | 100 Вт | N Female | 1200 мм | |
| — | AC-455470-5-100KB | 455-470 МГц | 5 dBi | 100 Вт | N Female | 1200 мм |
Документация
- Product PDF CXL 70-3C/... 188.17 КБ
