Нагрузки согласованные
Аналог российского производства — KADAMM
Вместо продукции, представленной на этой странице, можно поставить оборудование российского производителя KADAMM. Подберём модель KADAMM с нужными частотами, мощностью и разъёмами — пришлите артикул, который требуется заменить.
Согласованные нагрузки (терминаторы)
Коаксиальные нагрузки
Нагрузка согласованная DC-3800 МГц, -160 дБн, 4.3-10, розетка
Нагрузка оконечная DC-3000 МГц, 5 Вт, -160 дБн
Нагрузка согласованная DC-3000 МГц, 2 Вт
| Артикул | Номинальная мощность |
Frequency
Range
|
PIM
(@2 × 43 dBm)
|
Разъем
Interface
| Environmental | Аналог KADAMM | Техописание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-3000-2W-43M-160 | 2W | 0-3000 MHz | ≤ -160 dBc | 4.3-10 розетка | IP65 | НС-2-DC/3000 | |
TR-3000-5W-43M-160 | 5W | ||||||
TR-3000-10W-43M-160 | 10W | ||||||
TR-3000-20W-43M-160 | 20W | ||||||
TR-3000-30W-43M-160 | 30W | ||||||
TR-3000-50W-43M-160 | 50W | ||||||
TR-3000-100W-43M-160 | 100W | по запросу | |||||
TR-3000-200W-43M-160 | 200W | по запросу | |||||
TR-3800-2W-43M-160 | 2W | 0-3800 MHz | ≤ -160 dBc | 4.3-10 розетка | IP65 | НСП-4000 | |
TR-3800-5W-43M-160 | 5W | ||||||
TR-3800-10W-43M-160 | 10W | ||||||
TR-3800-20W-43M-160 | 20W | ||||||
TR-3800-30W-43M-160 | 30W | ||||||
TR-3800-50W-43M-160 | 50W | ||||||
TR-3800-100W-43M-160 | 100W | по запросу | |||||
TR-3800-200W-43M-160 | 200W | по запросу | |||||
TR-60002W-43M-160 | 2W | 0–6000 MHz | ≤ -160 dBc | 4.3-10 розетка | IP65 | НС-6000 | |
TR-60005W-43M-160 | 5W | ||||||
TR-600010W-43M-160 | 10W | ||||||
TR-600020W-43M-160 | 20W | ||||||
TR-600030W-43M-160 | 30W | ||||||
TR-600050W-43M-160 | 50W | ||||||
TR-6000100W-43M-160 | 100W | ||||||
TR-6000200W-43M-160 | 200W |
| Наименование | Краткое описание | Код | Аналог KADAMM | Техописание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95444107V30 | Оконечная нагрузка 25 Вт, 340-3800 МГц, 4.3-10/вилка, RL 19, PIM 160, IP 65 | 100380 | НСП-4000 | |||
| 2 | 95447107V30 | Нагрузка 50 Вт, 340-3800 МГц, 4.3-10/вилка, RL 19, PIM 160, IP 65 | 100447 | НСП-4000 | |||
| 3 | 95450107V30 | Оконечная нагрузка 100 Вт, 340-3800 МГц, 4.3-10/вилка, RL 19, PIM 160, IP 65 | 100520 | НСП-4000 | |||
| 4 | 95453107V30 | Оконечная нагрузка 200 Вт, 340-3800 МГц, 4.3-10/вилка, RL 19, PIM 160, IP 65 | 100960 | НСП-4000 | |||
| 5 | 95444167V30 | Оконечная нагрузка 25 Вт, 340-6000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 18-19, PIM 160, IP 65 | 100380 | НС-6000 | |||
| 6 | 95447167V30 | Нагрузка 50 Вт, 340-6000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 18-19, PIM 160, IP 65 | 100447 | НС-6000 | |||
| 7 | 95450167V30 | Оконечная нагрузка 100 Вт, 340-6000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 18-19, PIM 160, IP 65 | 100520 | НС-6000 | |||
| 8 | 95453167V30 | Оконечная нагрузка 200 Вт, 340-6000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 18-19, PIM 160, IP 65 | 100960 | НС-6000 | |||
| 9 | 95433540 | Оконечная нагрузка 2 Вт, DC-3000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100039 | НС-2-DC/3000 | |||
| 10 | 95437540 | Нагрузка 5 Вт, DC-3000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100039 | НС-2-DC/3000 | |||
| 11 | 95440540 | Оконечная нагрузка 10 Вт, DC-3000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100057 | НС-2-DC/3000 | |||
| 12 | 95444540 | Оконечная нагрузка 25 Вт, DC-3000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100057 | НС-2-DC/3000 | |||
| 13 | 95447540 | Нагрузка 50 Вт, DC-3000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100064 | НС-2-DC/3000 | |||
| 14 | 95450540 | Оконечная нагрузка 100 Вт, DC-3000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100200 | НС-2-DC/3000 | |||
| 15 | 95453540 | Оконечная нагрузка 200 Вт, DC-3000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100230 | НС-2-DC/3000 | |||
| 16 | 95433920 | Оконечная нагрузка 2 Вт, DC-4000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100038 | НСП-4000 | |||
| 17 | 95437920 | Нагрузка 5 Вт, DC-4000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100038 | НСП-4000 | |||
| 18 | 95440920 | Оконечная нагрузка 10 Вт, DC-4000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100057 | НСП-4000 | |||
| 19 | 95444920 | Оконечная нагрузка 25 Вт, DC-4000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100057 | НСП-4000 | |||
| 20 | 95447920 | Нагрузка 50 Вт, DC-4000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100064 | НСП-4000 | |||
| 21 | 95450920 | Оконечная нагрузка 100 Вт, DC-4000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100200 | НСП-4000 | |||
| 22 | 95450920 | Оконечная нагрузка 200 Вт, DC-4000 МГц, 4.3-10/вилка, RL 21, PIM 105, IP 65 | 100230 | НСП-4000 | |||
