Антенны RFS
Антенны базовых станций для операторов сотовых сетей производство Radio Frequency Systems (RFS)
Аналог российского производства — KADAMM
Вместо продукции, представленной на этой странице, можно поставить оборудование российского производителя KADAMM. Подберём модель KADAMM с нужными частотами, мощностью и разъёмами — пришлите артикул, который требуется заменить.
Продуктовая линейка RFS: антенны РРЛ
Антенны РРЛ серии CompactLine
Работают в диапазоне частот от 5,925 ГГц до 86 ГГц с поддержкой трех широкополосных частотных диапазонов (5,925-7,125 ГГц, 7,125-8,5 ГГц и 10-11,7 ГГц)
Антенны SerenityLine
Охватывают диапазон частот от 14,2 ГГц до 43,5 ГГц.
Антенны РРЛ серии SerenityLine
Антенны с высокой пропускной способностью для Радиорелейных станций для скоростных каналов точка-точка.
Охватывают диапазон частот от 14,2 ГГц до 43,5 ГГц.
Очень маленькие размеры: 0,3 м и 0,6 м.
Антенны РРЛ серии TrunkLine
Магистральные антенны РРЛ
Работают в диапазоне от 3,6 ГГц до 15,35 ГГц с поддержкой двух широкополосных частотных диапазонов (5,725 ГГц–6,875 ГГц и 7,125 ГГц–8,5 ГГц).
Одно - и двух поляризованные модели с возможностью перехода между ними.
Размеры от 1,2 м до 4,6 м.
Одно - и двух поляризованные модели с возможностью перехода между ними.
Размеры от 1,2 м до 4,6 м.
Антенны РРЛ серии PrimeLine
Двухполяризованные антенны высокой производительности и самый высокий XPD
Работают в диапазоне частот от 3,6 ГГц до 23,6 ГГц с поддержкой двух широкополосных диапазонов частот (5,725–6,875 ГГц и 5,925–6,875 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 4,6 м.
Конфигурации с цельными или разъемными отражателями; RFS рекомендует цельные отражатели для оптимальной работы.
Работают в диапазоне частот от 3,6 ГГц до 23,6 ГГц с поддержкой двух широкополосных диапазонов частот (5,725–6,875 ГГц и 5,925–6,875 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 4,6 м.
Конфигурации с цельными или разъемными отражателями; RFS рекомендует цельные отражатели для оптимальной работы.
Антенны РРЛ серии HarshArea
Надежные антенны для работы в самых сложных условиях окружающей среды.
Одно- и двухполяризационные модели с возможностью для перехода с одинарной поляризации на двойную и изменение частоты в полевых условиях.
Рабочий диапазон частот от 3,6 ГГц до 26,5 ГГц с поддержкой широкополосного частотного диапазона (7,125_ГГц – 8,5 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 3,7 м.
Одно- и двухполяризационные модели с возможностью для перехода с одинарной поляризации на двойную и изменение частоты в полевых условиях.
Рабочий диапазон частот от 3,6 ГГц до 26,5 ГГц с поддержкой широкополосного частотного диапазона (7,125_ГГц – 8,5 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 3,7 м.
Антенны РРЛ серии E-band
Компактные антенны Е-диапазона (71-86 ГГц) для применения в радиотрассах с большой пропускной способностью на короткие расстояния.
Антенны РРЛ серии Dual band
Решение для сетей 5G Двухдиапазонная антенна
Рабочие частоты, сочетающие Е-диапазон (80 ГГц) с частотами 15 ГГц, 18 ГГц или 23 ГГц.
Размер 0,6 м.
Размер 0,6 м.
Аксессуары для антенн RFS
| Аналог KADAMM | Техописание | Антенны 4G для помещений | |
|---|---|---|---|
| I-ATO5-698/2700 | Всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | I-ATO5-698/2700 | |
| I-ATP5-698/2700 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | I-ATP5-698/2700 | |
| I-ATO5-698/2700M | Всенаправленная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-698/2700M | Панельная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | I-ATP5-698/2700M | |
| I-ATO5-43-698/2700 | Всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-43-698/2700 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-43-698/2700M | Всенаправленная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-43-698/2700M | Панельная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| Диапазон частот 698-4000 МГц | |||
| I-ATP5-698/4000 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1710-2700 МГц/3400-4000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-698/4000M | Панельная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц / 3400-4000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-43-698/4000 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1710-2700 МГц/3400-4000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-43-698/4000M | Панельная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц / 3400-4000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| Антенны 5G для помещений | |||
| I-ATO5-698/3800 | Всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1427-3800 МГц, PIM 153 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-698/4000 | Сверхтонкая всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1710-2700 МГц/3400-4000 МГц, PIM 153 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-698/3800 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1427-3800 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-698/3800M | Всенаправленная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1427-3800 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-698/4000M | Всенаправленная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц / 3400-4000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | I-ATO5-698/4000M | |
| I-ATP5-698/3800M | Панельная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1427-3800 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | I-ATP5-698/3800M | |
| I-ATO5-43-698/3800 | Всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1427-3800 МГц, PIM 153 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-43-698/4000 | Сверхтонкая всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1710-2700 МГц/3400-4000 МГц, PIM 153 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-43-698/3800 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 698-960 МГц/1427-3800 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-43-698/3800M | Всенаправленная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1427-3800 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-43-698/4000M | Всенаправленная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц / 3400-4000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-43-698/3800M | Панельная антенна для помещений, MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1427-3800 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-43-617/6000 | Всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 617-960 МГц / 1330-1550 МГц / 1690-2700 / 3300-3800 МГц / 4900-6000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | по запросу | |
| I-ATO5-43-617/6000M | Всенаправленная антенна для помещений, 2x2 MIMO, широкополосная 617-960 МГц / 1330-1550 МГц / 1690-2700 / 3300-3800 МГц / 4900-6000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | по запросу | |
| I-ATO5-43-617/6000M4 | Всенаправленная антенна для помещений, 4x4 MIMO, широкополосная 617-960 МГц / 1695-2700 МГц / 3300-4000 МГц / 4800-6000 МГц, PIM 150 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K803702618 | |
| I-ATP5-43-698/4000M4 | Панельная антенна для помещений, 4x4 MIMO, широкополосная 698-960 МГц / 1710-2700 МГц / 3300-4000 МГц, PIM 153 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| Другие антенны
| |||
| I-ATO5-380/2700 | Сверхтонкая всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 380-520 /698-960/ 1710-2700 МГц, PIM 140 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-43-380/2700 | Сверхтонкая всенаправленная антенна для помещений, SISO, широкополосная 380-520 /698-960/ 1710-2700 МГц, PIM 140 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATP5-380/2700 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 380-530 / 698-960 / 1710-2700 МГц, PIM 140 дБн при 2x20 Вт, разъём N (розетка) | I-ATP5-380/2700 | |
| I-ATP5-43-380/2700 | Панельная антенна для помещений, SISO, широкополосная 380-530 / 698-960 / 1710-2700 МГц, PIM 140 дБн при 2x20 Вт, разъём 4.3-10 (розетка) | K804702618 | |
| I-ATO5-380/6000 | Всенаправленная антенна для помещений 380-6000 МГц, PIM 153 дБн, N-розетка | K803702618 | |
| I-ATO5-43-380/6000 | Всенаправленная антенна для помещений 380-6000 МГц, PIM 153 дБн, 4.3-10-розетка | K803702618 | |
| I-ATO1-350/600 | Всенаправленная антенна для помещений 350-600 МГц, N-розетка | I-ATO1-350/600 | |
| ____________________ | |||
Примечание.
Технические описания KADAMM:
- KADAMM I-ATO5-698/2700 — техническое описание
- KADAMM I-ATP5-698/2700 — техническое описание
- KADAMM K804702618 — техническое описание
- KADAMM I-ATP5-698/2700M — техническое описание
- KADAMM I-ATO5-698/4000M — техническое описание
- KADAMM I-ATP5-698/3800M — техническое описание
- KADAMM K803702618 — техническое описание
- KADAMM I-ATP5-380/2700 — техническое описание
- KADAMM I-ATO1-350/600 — техническое описание
