AO-6938V35S02 Внутренняя всенаправленная потолочная антенна 698-3800 МГц 3-5 дБи
Сверхтонкая потолочная антенна KADAMM AO-6938V35S02...
Сверхтонкая потолочная антенна KADAMM AO-6938V35S02...
Потолочная антенна MIMO 2x2 KADAMM AO-6940V45M03: 698–3800...
Сверхтонкая всенаправленная антенна SISO...
Всенаправленная внутренняя антенна SISO...
Потолочная антенна MIMO 2x2 KADAMM I-ATO4-698/3800M: 698–3800...
Сверхширокополосная потолочная антенна...
Всенаправленная внутренняя антенна SISO...
Всенаправленная потолочная антенна SISO...
Потолочная антенна MIMO 2x2 KADAMM I-ATO5-698/6000MH для...
Потолочная всенаправленная антенна SISO...
Всенаправленные потолочные антенны CommScope...
Потолочная антенна MIMO KADAMM AO-6060L45M03 на 617–6000...
Всенаправленные потолочные антенны DAS — внутренние антенны для распределённых антенных систем в зданиях, тоннелях и на транспортных объектах. В разделе собраны антенны CommScope серий CMAX и Cell-Max (CELLMAX), потолочные антенны KADAMM и Tongyu. Потолочная антенна формирует круговую диаграмму в горизонтальной плоскости и равномерно распределяет сигнал по помещению.
Часть моделей CommScope заменена производителем: CELLMAX-O-43i — на CELLMAX-O-43-WI (698-960, 1695-2700 и 3100-4200 МГц), CELLMAX-O-CPUSE — на CELLMAX-O-CPUSEW, CELLMAX-O-TCPUSEWi снят с производства, доступны замены.
Диапазоны операторов и систем, уровень PIM, разъём (N или 4.3-10 female), размеры и масса корпуса, поддержка MIMO и способ крепления — в том числе утопленный монтаж в потолок с отдельно заказываемым комплектом.
| Description | Frequency Band (MHz) | HBW | VBW | Dimensions (mm) | Weight (kg) | RF (Connector) | Part Number | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omni | 350-470 698-960 1710-6000 | 360 | NA | 150 x 249 | 1.0 | N Female | CELLMAX-O-TCPUSEWi |
| Part Number | Data Sheet |
|---|---|
| _____Part_Number_____ | |
| CELLMAX-O-43-WI | Cell-Max™ Omni In-building Antenna, 698–960 MHz ,1695–2700 MHz and 3100-4200MHz (Dataseet) |
| CMAX-O-43-UWI53 | CMAX™ Low PIM Omni Indoor Antenna, 617–5925 MHz (recessed ceiling mounting kit PN:7760591 sold separately) (Dataseet) |
| CMAX-O-43-UW-I53 | Cell-Max™ Low PIM Omni In-building Antenna, 617–6000 MHz (Recessed ceiling mount kit PN:7760591 sold separately) |
| CMAX-OMF6-43-UWI53 | Cell-Max™ Low PIM Omni MIMO In-building Antenna, 617-6000 MHz |
| CMAX-OMF7-43-UWI53 | Cell-Max™ Low PIM 4x4 Omni MIMO In-building Antenna, 617-6000 MHz |
| CMAX-OMF8-43-UWI53 | Cell-Max™ Low PIM Omni MIMO In-building Antenna, 617-6000 MHz |
| CMAX-OMF9-43-UWI53 | Cell-Max™ Low PIM Omni 4x4 MIMO In-building Antenna, 1695–2700MHz, 3300-4200MHz and 4600-6000MHz |
| CMAX-OUS1-UW43-I53 | Cell-Max™ Low PIM Omni In-building Antenna, 617-960, 1400-1600, 1695-2700 MHz, 3300-4200 MHz and 4900-6000MHz 4.3-10, Not recommended for metal ceilings |
| CMAX-OUS-43-I53 | Cell-Max™ Low PIM Omni In-building Antenna, 698–960 MHz, 1695–2700 MHz and 3300-4200 MHz 4.3-10. Not Recommended for metal ceilings. |
| CMAX-OUS-TUW-43I | Cell-Max™ Omni In-building Antenna, 350–520MHz, 617-960MHz,1695-2700MHz, 3300-4200MHz and 4900-6000MHz (Dataseet) |
| RF (Connector) |
|---|
| Ceiling mount Antenna SISO |
| _____Артикул_____ | Краткое описание | Диапазон частот | |
|---|---|---|---|
| TQJ-0727XDA-M | VPol 698-2700MHz 2-5dBi @2x33dBm<-140dBc Ceiling mount Antenna | 698-960/1710-2700 | SISO |
| TQJ-0638XDZ-M | VPol 617-3800 MHz Omni directional ceiling antenna , ≤-153 dBc | 617-960/1710-2700/3300-3800 | SISO |
| TQJ-03560XTLE-M | HPol 350-6000MHz, 4/4/6/7/7dBi, Omnidirectional ceiling antenna | 350-520/617-960/1695-2700/3300-4200/4800-6000MHz | SISO |
| TQJ-03560XTLH-M | 350-6000MHz, 4/4/6/7/7dBi, SISO Omnidirectional ceiling antenna | 350-520/617-960/1695-2700/3300-4200/4800-6000MHz | SISO |
| TQJ-0660XTLA-M | Linear/Horizontal, 617-6000MHz , 4/4/5/6/7dBi, -153dBc, 4.3-10F or NF Ultra-Thin Antenna | 617-698/698-960/1695-2700/3300-4200/4800-6000 MHz | SISO |
| TQJ-0660XDZ-M | VPOL 617-6000MHz 3.5-5dBi 20W@150dbc Omni Ceiling Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800/4900-6000MHz AO-6060V45S03 | SISO |
| Ceiling mount Antenna MIMO | |||
| TQJ-D0727XDZ-M | VPol 698-2700MHz 4-5dBi @2×43dBm<-150dBc MIMO Ceiling Antenna | 698-960/1710-2700 | MIMO |
| TQJ-D0740XTLA-M | HHPol 698-3800MHz 2-5dBi @2×43dBm<-150dBc MIMO Ceiling Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800 | MIMO |
| TQJ-D0660XTLA-M | 2*Linear,Horizontal, HHPol 617-6000MHz 4-7dBi @2×43dBm<-153dBc MIMO Ceiling Antenna | 617-698/698-960/1695-2700/3300-4200/4800-6000MHz | MIMO |
| TQJ-D0660XDZ-M | XXPOL 617-6000MHz 6-8dBi 5G MIMO Omni Ceiling Antenna | 617-960/1695-2700/3300-4200/4800-6000MHz | MIMO |
| TQJ-D0740XDZ-M | 698-960/1710-2700/3300-4000 MHz, 4/5/5dBi. VPOL, -150dBc, 2× 4.3-10F or 2×N MIMO | AO-6940V45M03 | MIMO |
Чтобы подобрать потолочную антенну DAS, пришлите перечень артикулов или краткое описание системы: назначение, диапазоны или интерфейсы, место установки (внутри помещения или на улице). Мы сверим позиции с программой производителя, предложим замены для снятых с производства изделий и сформируем поставку под проект.