AO-6940V45M03 DAS Ceiling Mount Omni MIMO Antenna 698-4000 MHz, 5dBi
Внутренние антенны сотовой связи KADAMM
ПроизводительKADAMM
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
KADAMM AO-6940V45M03 — всенаправленная потолочная антенна MIMO 2x2 для внутренних систем сотовой связи (DAS) в диапазонах 698–960, 1710–2700 и 3300–3800 МГц. Вертикальная поляризация, усиление 4–5 дБи, IM3 ≤ −150 dBc. Обтекатель из ABS, устойчивого к УФ-излучению, разъёмы 2× 4.3-10 Female или N Female.
Электрические характеристики
| Наименование | AO-6940V45M03 | ||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 |
| Поляризация | Вертикальная | ||
| Коэффициент усиления (дБи) | 4 | 5 | 5 |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 360° (круговая) | ||
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 90° | 60° | 40° |
| Уровень изоляции, внутрисистемная, не менее (дБ) | 20 | ||
| Импеданс | 50 | ||
| КСВН | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
| Интермодуляционные искажения IM3 (несущая 2×43 dBm) | ≤-150 dBc | ≤-150 dBc | ≤-150 dBc |
| Макс. мощность на входе при 50°C | 50 | ||
| Молниезащита | Антенна полностью заземлена по постоянному току | ||
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъемы | (2x) 4.3-10 Female или N Female |
| Положение разъема | На оборотной стороне |
| Размеры, мм | Ø207 x 56 |
| Вес антенны, не более, кг | 0.6 |
| Материал обтекателя | ABS (устойчив к УФ излучению) |
| Цвет обтекателя | Белый (RAL 9003) |
| Влажность (%) | 5...95 |
| Рабочая температура, °C (°F) | от -40 до +60 (-40 до +140) |
| Применение | В помещении |
| Монтаж | Фиксируется гайкой и/или с помощью саморезов (3 шт.) |
Документация
- DATASHEET 716.3 КБ
