In-Building Directional DAS Antennas | CommScope
Направленные панельные антенны CommScope CMAX...
Направленные панельные антенны CommScope CMAX...
Настенные направленные (панельные) антенны DAS CommScope — внутренние направленные антенны серий CMAX и Cell-Max для распределённых антенных систем. Они направляют сигнал в заданный сектор и применяются для покрытия коридоров, залов, атриумов и протяжённых помещений, а лог-периодические модели — и для наружной установки.
Производитель обновил линейку: CMAX-D-CPUSEV53 заменён на CMAX-D-43-V53, CMAX-D-43-V53 — на CELLMAX-D-43-WI (698-960, 1710-2700, 3300-3800 МГц), CMAX-D-UW-I53 — на CMAX-D-43-UW-I53 (617-6000 МГц), CELLMAX-D-CPUSEI — на CELLMAX-D-CPUSE, CELLMAX-D-43I — на CELLMAX-D-43-WI, CELLMAX-D-43I-O — на CMAX-EXT-43-I53; модель CMAX-DMF3-43-CI53 снята с производства. Доступна MIMO-антенна CMAX-DMF-43-WI53 на 698-960, 1695-2700 и 3300-4200 МГц.
Диапазоны, ширина луча (HBW/VBW), уровень PIM, разъём, габариты и масса.
| Description | Frequency Band (MHz) | HBW | VBW | Gain | Dimensions (mm) | Weight (kg) | RF (Connector) | Part Number | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directional | 698-3800 | 69-92 | 51-66 | 9 | 440 x 210 x 65 | 0.53 | 4.3-10 Female | CMAX-YG-CPUSEW-I53 |
| Indoor Panel Antenna SISO | |||
| TDJ-0727BKS-M | VPOL 698-2700MHz 3-8dBi 2W@140dbc Wall Mount Antenna | 698-960/1710-2700 | SISO |
| TDJ-0727BKML-M | VPOL 698-2700MHz 7-10dBi 2W@140dbc Wall Mount Antenna | 698-960/1710-2700 | SISO |
| TDJ-0738BKSL-M | VPOL 698-3800MHz 5.5-8dBi 20W@150dbc Indoor Panel Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800 | SISO |
| TDJ-0738BJA-M | VPOL 698-3800MHz 6-8dBi 20W@150dbc Indoor Flat Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800 | SISO |
| TDJ-0660BGA-MY | 617-6000MHz 153dbc VPol SISO Directional Panel Antenna | 617-960/1695-2700/3300-4200/4800-6000 | SISO |
| Indoor Panel Antenna MIMO | |||
| TDJ-X0727BJA-M | XPOL 698-2700MHz 7-8dBi 2W@140dbc Wall Mount Antenna | 698-960/1710-2700 | MIMO |
| TDJ-X0727BFG-M | XPOL 698-2700MHz 2x7-8dBi 2W@140dbc Wall Mount Antenna | 698-960/1710-2700 | MIMO |
| TDJ-D0727BJA | XPOL 698-2700MHz 5-7dBi LTE Wall Mount Antenna | 698-960/1710-2700 | MIMO |
| TDJ-X0638BGA-MY | VPOL 617-3800MHz 8-9dBi 5G wall mount Indoor Panel Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800 | MIMO |
| TDJ-X0638BGA-M | VPOL 617-3800MHz 8-9dBi 5G Indoor Panel Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800 | MIMO |
| TDJ-X0738BJA-M | XPOL 698-3800MHz 7dBi 20W@150dbc Indoor Flat Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800 | MIMO |
| TDJ-XX0738BJB-C | 4x4, XXPOL 698-3800MHz 6-8dBi 20W@150dbc 4T4R Panel Antenna | 617-960/1710-2700/3300-3800 | MIMO |
| TDJ-X0642BGA-MY | XXPOL 617-4200 MHz 6‐9 dBi, -153dBc, 2х4.3‐10F | 617-698/698-960/1695-2700/3300-4200 | MIMO |
| TDJ-X0660BGA-MY | 617-6000MHz XPol 153dbc MIMO Directional Panel Antenna | 617-960/1695-2700 /3300-4200/4800-6000 | MIMO |
Поможем подобрать направленную антенну DAS по техническому заданию или списку артикулов, проверим совместимость компонентов между собой и с существующей инфраструктурой. Поставка осуществляется по всей России для операторов связи, интеграторов и промышленных предприятий; комплектуем заказы под проект, включая сопутствующие кабели, переходники и инструмент.