Крепление FIMO UCO / Twin
Двойные кабельные крепление FIMO серии UCO производства FIMO Group
Аналог российского производства — KADAMM
Вместо продукции, представленной на этой странице, можно поставить оборудование российского производителя KADAMM. Подберём модель KADAMM с нужными частотами, мощностью и разъёмами — пришлите артикул, который требуется заменить.
| КОД | АРТИКУЛ | ø D | L | h | H | Вес | Аналог KADAMM | Техописание |
| 6 115 590 209 | UCO/ 2x9 | 08-09 | 56 | 75 | 21 | 95 | по запросу | |
| 6 115 590 211 | UCO/ 2x11 | 10-11 | 56 | 75 | 21 | 95 | по запросу | |
| 6 115 590 213 | UCO/ 2x13 | 12-13 | 68 | 75 | 27 | 100 | по запросу | |
| 6 115 590 214 | UCO/ 2x1/2”S (14) | 13 - 14 | 68 | 75 | 27 | 100 | ДФ | |
| 6 115 590 238 | UCO/ 2x3/8” (16) | 15 - 16 | 68 | 75 | 27 | 100 | КУ-5-3/8-6 | |
| 6 115 590 212 | UCO/ 2x1/2” (17) | 16 - 17 | 68 | 75 | 27 | 100 | ДФ | |
| 6 115 590 258 | UCO/ 2x5/8” (23) | 21 - 23 | 90 | 100 | 38 | 155 | по запросу | |
| 6 115 590 278 | UCO/ 2x7/8” (28) | 27 - 28 | 90 | 100 | 38 | 155 | КУ-5-7/8"-1 | |
| 6 115 592 118 | UCO/ 2x1.1/8” (38) | 36 - 38 | 114 | 150 | 54 | 200 | по запросу | |
| 6 115 592 114 | UCO/ 2x1.1/4” (40) | 39 - 40 | 114 | 150 | 54 | 200 | КУ-П | |
| 6 115 592 148 | UCO/ 2x1.5/8”S (49) | 48 - 49 | 137 | 150 | 66 | 282 | по запросу | |
| 6 115 592 158 | UCO/ 2x1.5/8” (52) | 50 - 52 | 137 | 150 | 66 | 280 | по запросу | |
| КОД | ARTICLE | ø D | L | h | H | Вес | по запросу | |
| 6 115 590 409 | UCO/ 4x9 | 08-09 | 56 | 100 | 42 | 120 | по запросу | |
| 6 115 590 411 | UCO/ 4x11 | 10-11 | 56 | 100 | 42 | 120 | по запросу | |
| 6 115 590 413 | UCO/ 4x13 | 12-13 | 56 | 125 | 54 | 150 | по запросу | |
| 6 115 590 414 | UCO/ 4x1/2”S (14) | 13 - 14 | 68 | 125 | 54 | 150 | ДФ | |
| 6 115 590 438 | UCO/ 4x3/8” (16) | 15 - 16 | 68 | 125 | 54 | 150 | КУ-5-3/8-6 | |
| 6 115 590 412 | UCO/ 4x1/2” (17) | 16 - 17 | 68 | 125 | 54 | 150 | ДФ | |
| 6 115 590 458 | UCO/ 4x5/8” (23) | 21 - 23 | 90 | 150 | 76 | 230 | по запросу | |
| 6 115 590 478 | UCO/ 4x7/8” (28) | 27 - 28 | 90 | 150 | 76 | 230 | КУ-5-7/8"-1 | |
| 6 115 594 118 | UCO/ 4x1.1/8” (38) | 36 - 38 | 114 | 200 | 108 | 290 | по запросу | |
| 6 115 594 114 | UCO/ 4x1.1/4” (40) | 39 - 40 | 114 | 200 | 108 | 290 | КУ-П | |
| 6 115 594 148 | UCO/ 4x1.5/8”S (49) | 48 - 49 | 137 | 250 | 132 | 399 | по запросу | |
| 6 115 594 158 | UCO/ 4x1.5/8” (52) | 50 - 52 | 137 | 250 | 132 | 395 | по запросу | |
| КОД | АРТИКУЛ | ø D | L | h | H | Вес | по запросу | |
| 6 115 590 609 | UCO/ 6x9 | 08-09 | 56 | 125 | 63 | 155 | по запросу | |
| 6 115 590 611 | UCO/ 6x11 | 10-11 | 56 | 125 | 63 | 155 | по запросу | |
| 6 115 590 613 | UCO/ 6x13 | 12-13 | 68 | 150 | 81 | 200 | по запросу | |
| 6 115 590 614 | UCO/ 6x1/2”S (14) | 13 - 14 | 68 | 150 | 81 | 200 | ДФ | |
| 6 115 590 638 | UCO/ 6x3/8” (16) | 15 - 16 | 68 | 150 | 81 | 200 | КУ-5-3/8-6 | |
| 6 115 590 612 | UCO/ 6x1/2” (17) | 16 - 17 | 68 | 150 | 81 | 200 | ДФ | |
| 6 115 590 658 | UCO/ 6x5/8” (23) | 21 - 23 | 90 | 200 | 114 | 305 | по запросу | |
| 6 115 590 678 | UCO/ 6x7/8” (28) | 27 - 28 | 90 | 200 | 114 | 305 | КУ-5-7/8"-1 | |
| 6 115 596 114 | UCO/ 6x1.1/4” (40) | 39 - 40 | 114 | 250 | 150 | 380 | КУ-П | |
| 6 115 596 148 | UCO/ 6x1.5/8”S (49) | 48 - 49 | 137 | 300 | 198 | 526 | по запросу | |
| 6 115 596 158 | UCO/ 6x1.5/8” (52) | 50 - 52 | 137 | 300 | 198 | 520 | по запросу | |
| КОД | АРТИКУЛ | ø D | L | H | h2 | Вес | по запросу | |
| 6115590809 | UCO/ 8x9 | 08-09 | 56 | 150 | 84 | 190 | по запросу | |
| 6115590811 | UCO/ 8x11 | 10-11 | 56 | 150 | 84 | 190 | по запросу | |
| 6115590813 | UCO/ 8x13 | 12-13 | 68 | 200 | 108 | 145 | по запросу | |
| 6115590814 | UCO/ 8x1/2”S (14) | 13 - 14 | 68 | 200 | 108 | 145 | ДФ | |
| 6115590838 | UCO/ 8x3/8” (16) | 15 - 16 | 68 | 200 | 108 | 145 | КУ-5-3/8-6 | |
| 6115590812 | UCO/ 6x1/2” (17) | 16 - 17 | 68 | 200 | 108 | 145 | ДФ | |
| 6115590858 | UCO/ 8x5/8” (23) | 21 - 23 | 90 | 250 | 152 | 370 | по запросу | |
| 6115590878 | UCO/ 8x7/8” (28) | 27 - 28 | 90 | 250 | 152 | 370 | КУ-5-7/8"-1 |
