Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Антенны PrimeLine

Подбор по параметрам
Название
  




RFS PrimeLine – узконаправленные антенны сантиметровых волн для создания наружных радиомостов и магистральных соединений операторского класса надежности

Производство Radio Frequency Systems (Германия)

Двухполяризованные антенны высокой производительности и самый высокий XPD для Радиорелейных линий (станций) для скоростных каналов точка-точка. Предназначен для всех приложений, требующих наилучший производительность, особенно там, где могут быть сильные помехи. Устанавливаются на столбы, на крыше или башни.

Доступны:
  • В диапазоне частот от 3,6 ГГц до 23,6 ГГц с поддержкой двух широкополосных диапазонов частот (5,725–6,875 ГГц и 5,925–6,875 ГГц).
  • Размеры от 0,6 м до 4,6 м.
  • Конфигурации с цельными или разъемными отражателями; RFS рекомендует цельные отражатели для оптимальной работы.

Особенности:
  • Чрезвычайно высокий XPD для полной изоляции между Радиорелейными станциями в каждой поляризации.
  • Протестированы и подтверждены сверхвысокими электрическими характеристиками (ETSI EN 302217 Класс 3 и FCC Класс A).
  • Отличная огибающая диаграммы направленности (RPE), особенно при кросс-поляризации.
  • Поддержка ветра до 200 км/ч с версиями для сильного ветра, которые поддерживают ветер до 252 км/ч и дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости.
  • Возможность изменения частот в полевых условиях в большинстве случаев.





Модельный ряд антенн серии PRIMELINE (UXA) компании RFS 

Частотный
диапазон
антенн
Пол. Модели
антенн
PrimeLine
Диам. Усиление 3 dB-BW КСВН RL. X-Pol IPI F/B
Low Mid High
m dBi dBi dBi deg dB dB dB dB
3.6÷4.2 ГГц Dual UXA6-36 1,8 33,5 34,2 34,8 3 1,1 26,4 35 40 60
UXA8-36 2,4 36,5 37,2 37,8 2,3 1,08 28,3 40 45 66
UXA10-36 3 38,4 39,1 39,7 1,8 1,06 30,7 40 45 67
UXA12-36 3,7 40 40,7 41,3 1,5 1,06 30,7 40 45 70
UXA15-36 4,6 42 42,7 43,3 1,1 1,06 30,7 38 45 72
4.4÷5.0 ГГц Dual UXA6-44 1,8 35,6 36,2 36,7 2,4 1,1 26,4 35 40 64
UXA8-44 2,4 38,2 38,8 39,6 1,8 1,06 30,7 40 45 66
UXA10-44 3 40,1 40,7 41,2 1,5 1,06 30,7 40 45 68
UXA12-44 3,7 41,7 42,3 42,8 1,2 1,06 30,7 40 45 69
UXA15-44 4,6 43,7 44,3 44,8 0,9 1,06 30,7 38 45 71
5.725÷6.875 ГГц Dual UXA6-W57 1,8 38,1 38,9 39,7 2 1.08/1.51 28.3/142 40 45 69
UXA8-W57 2,4 40,6 41,4 42,2 1,5 1.08/1.51 28.3/142 40 45 77
UXA10-W57 3 42,5 43,4 44,1 1,1 1.08/1.51 28.3/142 40 45 79
5.725÷7.125 ГГц Dual UXA6-U57 1,8 38,1 39 40 1,7 1.12/1.51 25.0/142 40 45 69
UXA8-U57 2,4 40,6 41,6 42,6 1,3 1.12/1.51 25.0/142 40 45 77
UXA10-U57 3 42,5 43,4 44,4 1,1 1.12/1.51 25.0/142 40 45 79
UXA12-U57 3,7 44,2 45,1 46 0,9 1.12/1.51 25.0/142 40 45 75
5.925÷6.475 ГГц Dual UXA4-59 1,2 34,1 34,5 34,8 2,8 1,1 26,4 38 42 60
UXA6-59 1,8 38,3 38,7 39 1,9 1,06 30,7 40 45 69
UXA8-59 2,4 40,9 41,3 41,7 1,5 1,06 30,7 40 45 71
UXA10-59 3 42,9 43,2 43,5 1,2 1,06 30,7 40 45 74
UXA12-59 3,7 44,6 44,8 45,2 0,9 1,06 30,7 40 45 76
UXA15-59 4,6 46,3 46,6 47 0,8 1,06 30,7 38 45 77
5.925÷6.875 Dual UXA6-W59 1,8 38,4 39,1 39,7 1,9 1,08 28,3 40 45 69
UXA8-W59 2,4 40,9 41,6 42,2 1,4 1,08 28,3 40 45 77
UXA10-W59 3 42,9 43,5 44,1 1 1,08 28,3 40 45 73
UXA12-W59 3,7 44,6 45,1 45,7 0,8 1,08 28,3 40 45 75
6.425÷7.125 ГГц Dual UXA4-65 1,2 34,8 35,3 35,7 2,5 1,1 26,4 38 42 61
UXA6-65 1,8 39,2 39,7 40,1 1,7 1,06 30,7 40 45 69
UXA8-65 2,4 41,8 42,2 42,7 1,3 1,06 30,7 40 45 71
UXA10-65 3 43,5 43,9 44,4 1 1,06 30,7 40 45 74
UXA12-65 3,7 45,1 45,6 46 0,8 1,06 30,7 40 45 76
UXA15-65 4,6 47 47,5 47,9 0,8 1,06 30,7 38 45 77
7.125÷7.75 ГГц Dual UXA4-71 1,2 35,7 36,1 36,4 2,2 1,1 26,4 38 42 62
UXA6-71 1,8 39,9 40,3 40,6 1,5 1,06 30,7 40 45 68
UXA8-71 2,4 42,4 42,8 43,1 1,1 1,06 30,7 40 45 72
UXA10-71 3 44,4 44,7 45,1 0,9 1,06 30,7 40 45 74
UXA12-71 3,7 46 46,4 46,8 0,7 1,06 30,7 40 45 76
UXA15-71 4,6 47,9 48,3 48,6 0,6 1,06 30,7 38 45 77
7.725÷8.5 ГГц Dual UXA4-78 1,2 36,8 37,2 37,6 2,1 1,08 28,3 38 42 62
UXA6-78 1,8 40,6 41,1 41,4 1,5 1,06 30,7 40 45 70
UXA8-78 2,4 43,1 43,6 43,9 1,1 1,06 30,7 40 45 73
UXA10-78 3 45,1 45,5 45,9 0,9 1,06 30,7 40 45 76
UXA12-78 3,7 46,7 47,1 47,5 0,7 1,06 30,7 40 45 77
UXA15-78 4,6 48,6 49 49,4 0,6 1,06 30,7 38 45 78
10.3÷10.7 ГГц Dual UXA4-103 1,2 39,5 39,7 39,8 1,7 1,1 26,4 40 45 69
UXA6-103 1,8 43,1 43,3 43,4 1 1,08 28,3 40 45 73
UXA8-103 2,4 45,6 45,8 45,9 0,8 1,08 28,3 40 45 76
UXA10-103 3 47,5 47,7 47,8 0,7 1,08 28,3 40 45 78
UXA12-103 3,7 48,9 49,1 49,2 0,5 1,08 28,3 40 45 78
10.5÷10.7 ГГц Dual UXA4-105 1,2 39,7 39,8 39,9 1,7 1,08 28,3 40 45 69
UXA6-105 1,8 43,2 43,3 43,4 1,1 1,06 30,7 40 45 75
10.7÷11.7 ГГц Dual UXA4-107 1,2 40 40,4 40,8 1,5 1,08 28,3 40 45 70
UXA6-107 1,8 43,5 43,8 44,3 1 1,06 30,7 40 45 73
UXA8-107 2,4 45,9 46,2 46,7 0,8 1,06 30,7 40 45 75
UXA10-107 3 47,8 48,2 48,4 0,7 1,06 30,7 40 45 77
UXA12-107 3,7 49,2 49,6 49,9 0,5 1,06 30,7 40 45 78
12.7÷13.25 ГГц Dual UXA4-127 1,2 41,3 41,4 41,6 1,4 1,1 26,4 40 45 67
UXA6-127 1,8 45 45,1 45,3 0,9 1,1 26,4 40 45 73
UXA8-127 2,4 47,4 47,5 47,7 0,7 1,1 26,4 40 45 75
UXA10-127 3 49,2 49,3 49,5 0,6 1,1 26,4 40 45 76
14.2÷15.35 ГГц Dual UXA2-142 0,6 36,3 36,5 36,8 2,3 1,13 24,3 36 40 64
UXA4-142 1,2 42,3 42,5 42,8 1,2 1,1 26,4 36 40 70
UXA6-142 1,8 45,8 46 46,3 0,8 1,1 26,4 38 40 75
UXA8-142 2,4 48,3 48,5 48,8 0,6 1,1 26,4 38 40 76
17.7÷19.7 ГГц
Dual UXA2-190 0,6 37,8 38,3 38,7 1,9 1,13 24,3 36 40 66
UXA4-190 1,2 44 44,5 44,9 0,9 1,13 24,3 36 40 72
UXA6-190 1,8 47,5 48 48,4 0,7 1,13 24,3 36 40 76
21.2÷23.6 ГГц Dual UXA2-220 0,6 39,5 40 40,5 1,6 1,15 23,1 36 40 66
UXA4-220 1,2 45,5 46 46,4 0,8 1,13 24,3 36 40 72
UXA6-220 1,8 49 49,5 49,9 0,5 1,13 24,3 36 40 76   

Примечание.
1. – 1.5 в диапазоне частот 5.725-5.85 ГГц.
2. – 14 в диапазоне частот 5.725-5.85 ГГц.