KADAMM APB-4971 — параболические антенны 5–7 ГГц, 23–34 дБи
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Модель KADAMM APB-4971 — параболическая антенна. APB-4971 даёт узкий луч и большое усиление — для протяжённых радиолиний и спутниковых каналов. Ключевые параметры APB-4971: полоса 4900–5850 МГц; усиление 23–34 дБи; ширина луча 3–9°; поляризация две линейные (v+h) / вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) / вертикальная; разъёмы N; мощность до 100 Вт.
Для каких задач
- Через APB-4971 работают Wi-Fi 5 ГГц.
- Радиорелейные пролёты и спутниковые каналы — APB-4971.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон частот | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Коэффициент усиления, дБи | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | ≥35 |
| Поляризация | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная мощность на порт | 100 Вт |
Исполнения
| Артикул | Диапазон частот, МГц | Усиление, дБи | Ширина ДН (Г) | Ширина ДН (В) | Поляризация | Разъём | Длина / габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM APB-4900-5850-28 | 4900–5850 | 28 | 5° | 5° | две линейные (V+H) | розетка N/розетка N | — | 5,5 |
| KADAMM APB-4900-5850-31 | 4900–5850 | 31 | 4,5° | 4° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 760 | 5,6 |
| KADAMM APB-4900-5850-32 | 4900–5850 | 32 | 3,5° | 3,5° | две линейные (V+H) | розетка N/розетка N | — | 10,5 |
| KADAMM APB-4900-5850-32-2 | 4900–5850 | 32 | 3,5° | 3,5° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N/розетка N | — | 10,5 |
| KADAMM APB-4900-5850-34 | 4900–5850 | 34 | 3° | 3° | две линейные (V+H) | розетка N/розетка N | — | 20 |
| KADAMM APB-4900-6000-30 | 4900–6000 | 30±1 | 4° | 3,6° | две линейные (V+H) | розетка N / розетка N | — | 8,3 |
| KADAMM APB-5150-5850-23 | 5150–5850 | 23 | 9° | 9° | две линейные (V+H) | розетка N / розетка N | 400 | 3 |
| KADAMM APB-5150-5850-235 | 5150–5850 | 23,5 | 9° | 12° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 300 | 1,4 |
| KADAMM APB-5150-5850-24 | 5150–5850 | 24 | 9° | 9° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 400 | 3 |
| KADAMM APB-5150-5850-265 | 5150–5850 | 26,5 | 6° | 9° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 400 | 2,4 |
| KADAMM APB-5150-5850-285 | 5150–5850 | 28,5 | 5° | 5° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 600 | 5,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-285-2 | 5150–5850 | 28,5 | 5° | 5° | две линейные (V+H) | N | — | 5,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-285-3 | 5150–5850 | 28,5 | 5° | 5° | две линейные (V+H) | розетка N/розетка N | 600 | 5,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-295 | 0–5850 | 29,5 | 4° | 6° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 600 | 4,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-30 | 5150–5850 | 30 | 3,5° | 5° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 600 | 5 |
| KADAMM APB-5150-5850-31 | 5150–5850 | 31 | 4,5° | 4° | две линейные (V+H) | розетка N/розетка N | — | 5,6 |
| KADAMM APB-5150-5850-32 | 5150–5850 | 32 | 3,5° | 3,5° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 900 | 10,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-32-2 | 5150–5850 | 32 | 3,5° | 3,5° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 900 | 10,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-32-3 | 5150–5850 | 32 | 3,5° | 3,5° | две линейные (V+H) | розетка N/розетка N | — | 10,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-32-4 | 5150–5850 | 32 | 3,5° | 3,5° | две линейные (V+H) | 2× розетка N | 900 | 10,5 |
| KADAMM APB-5150-5850-34 | 5150–5850 | 34 | 3° | 3° | вертикальная или горизонтальная (выбирается при монтаже) | розетка N | 1200 | 29 |
| KADAMM APB-5150-5850-34-2 | 5150–5850 | 34 | 3° | 3° | две линейные (V+H) | розетка N/розетка N | — | 20 |
| KADAMM APB-5925-7125-28 | 5925–7125 | 28 | 5° | 4° | вертикальная | 2×розетка N | 600 | 6,5 |
| KADAMM APB-5925-7125-32 | 5925–7125 | 32 | 3,5° | 3,5° | вертикальная | 2×розетка N | 900 | 10,5 |
| KADAMM APB-6425-7125-30 | 6425–7125 | 30 | 5° | 4° | вертикальная | 1×розетка N | 600 | 6,5 |
Механика и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Масса антенны | 1,4–29 кг |
| Крепление на трубу | Ø60–75 мм |
На что смотреть при выборе
- Сверьте частоты своей сети с полосой APB-4971 — 4900–5850 МГц.
- Коэффициент усиления APB-4971 — 23–34 дБи; больше усиление — уже луч.
- Ширина луча APB-4971: в горизонтальной плоскости 3–9°, в вертикальной по исполнению (см. таблицу «Исполнения»).
- Разъёмы APB-4971 — N; кабельные сборки готовят под них заранее.
- Монтаж APB-4971: Ø60–75 мм.
- Габариты и масса APB-4971: 1,4–29 кг.
Поставка и документы
Подберём KADAMM APB-4971 под задачу объекта и укомплектуем заказ. Техническое описание и каталог KADAMM — в документах карточки; сертификаты и декларации — по запросу.
Вопросы и ответы
Что нужно для подбора APB-4971?
Частоты системы, место установки и требуемая зона покрытия; по ним уточним исполнение и комплект APB-4971.
Какие частоты поддерживает APB-4971?
Рабочая полоса APB-4971 — 4900–5850 МГц. Это Wi-Fi 5 ГГц.
Какой разъём у APB-4971?
N. Другие исполнения — уточняйте при заказе.
- Каталог KADAMM: антенны 4.44 МБ
- KADAMM APB-4971 — техническое описание 285.42 КБ
