Вертикальные антенны UHF
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Вертикальные всенаправленные базовые антенны базовые UHF диапазона
Omni-directional UHF Band Fiber Glass Collinear AntennaСтационарные круговые антенны
Вертикальные антенны диапазона 806-960 МГц
AC-90010-100-NF Omni Directional Collinear Antenna 806-906 MHz, 10 dBi, 100W, N female, код 50/100// скл.78/58 
Вертикальные антенны диапазона 1100-1610 МГц
| KADAMM | Рабочий диапазон, МГц | Ширина
полосы, МГц | Усиление,
дБи | Ширина
луча в верт. плоскости, ° | Размеры,
мм | |
| AC-4005P200 | 400-420 МГц | 20 | 5 | 35±6 | Ø36 x (1200±10) | |
| AC-4003GG | 380-470 МГц | 90 | 3±1 | 65±25 | Ø23 x (400±10) | |
| AC-4008G8 | 400-480 МГц | 25 | 8 | 18 | Ø61 x (2665±10) | |
| AC-4009D-9-500 |
400-425 МГц, 406-430 МГц
425-450 МГц, 450-475 МГц
| 9±1 | 13 | Ø70 x (3205±20) | ||
| AC-4009N-9-500 |
400-425 МГц, 406-430 МГц
425-450 МГц, 450-475 МГц
| 9±1 | 13 | Ø70 x (3205±20) | ||
| AC-4005AT | 400-480 МГц | 10 | 5 | 28 | 1200 | |
| AC-4003AT1 | 400-480 МГц | 8 | 3 | 58 | 1200 | |
| AC-4002AT2 | 400-480 МГц | 16 | 2,15 | 62 | 480 | |
| AC-4003AT3 | 400-490 МГц | 10 | 3 | 62 | 600 | |
| AC-4005AT5 | 400-480 МГц | 10 | 5 | 28 | 1200 | |
| AC-4005AT06 | 400-480 МГц | 10 | 3 | 50 | 1000 | |
| AC-4005AD | 400-470 МГц | 15 | 5 | 35 | 1200 | |
| AC-4006A | 400-480 МГц | 10 | 6,5 | 25 | 1000 | |
| AC-4008B | 400-490 МГц | 10 | 7,8 | 17 | 1500 | |
| AC-4008C | 400-480 МГц | 16 | 7,8 | 17 | 1800 | |
| AC-4008CA | 400-480 МГц | 16 | 7,8 | 17 | 1800 | |
| AC-40010D | 400-480 МГц | 16 | 10,2 | 10 | 4000 | |
| AC-40010DA | 380-490 МГц | 16 | 10,2 | 10 | 4000 | |
| AC-40011D2 | 400-480 МГц | 10 | 11 | 9 | 6700 | |
| AC-4005NMO | 400-490 МГц | 17 | 5,5 | 30 | 1030 | |
| AC-4008DA | 402-418 МГц | 16 | 8 | 17 | 3400 | |
| TQJ-400CE | 400-430 МГц | 30 | 5,5 | 35 | Ø28 x 1800 | |
| AC-4009E | 400-480 МГц | 16 | 8,5 | 14,5 | 2500 | |
| TQJ-400E-A | 400-480 МГц | 16 | 8,5 | 14,5 | 2500 | |
| TQJ-400EF | 400-490 МГц | 10 | 8,5 | 14,5 | Ø43 x 2730 | |
| AC-4009E2 | 400-480 МГц | 16 | 8,5 | 14,5 | 2600 | |
| TQJ-400EII-A | 400-490 МГц | 10 | 8,5 | 18 | 2600 | |
| AC-4008E2 | 450-470 МГц | 20 | 8 | 20 | 2600 | |
| TQJ-400EIIA-A | 400-490 МГц | 20 | 8 | 20 | 2600 | |
| AC-4008E2-1 | 400-490 МГц | 20 | 8 | |||
| AC-4005J | 400-480 МГц | 16 | 5 | 62 | 1250 | |
| AC-4007L | 450-490 МГц | 6 | 6,5 | 25 | Ø25 x 1800 | |
| AC-4008L | 450-490 МГц | 6 | 8 | 18 | Ø25 x 2080 | |
| AC-4008L1 | 450-470 МГц | 8 | 8 | 18 | Ø25 x 2080 | |
| AC-4008L1A | 400-490 МГц | 8 | 7,8 | 22 | Ø25 x 2080 | |
| AC-4009LA | 450-490 МГц | 8 | 9 | 13 | Ø25 x 2385 | |
| AC-4009L1 | 450-490 МГц | 10 | 9 | 13 | Ø25 x 2385 | |
| AC-4003TF | 380-490 МГц | 20 | 3 | 62 | Ø25 x 611 | |
| AC-4002W | 380-490 МГц | 30 | 3,5 | 58 | Ø70 x 600 | |
| AC-4002W2 | 390-490 МГц | 12 | 2,15 | 62 | Ø33 x 500 | |
| AC-4007W9 | 380-490 МГц | 40 | 7,2 | 18 | Ø65 x 2800 | |
| AC-4503F-100 | 450-470 МГц | 20 | 3 | 72 | Ø36 x 500 | |
| AC-4507-250 | 438-470 МГц | 32 | 7,2 | 18 | 2800 | |
| 459,325 МГц | 360 | 35 | Ø36 x (1220±10) | |||
| TQJ-450AT06 | 456.225-466.225 МГц | 3 | 50 | 600 | ||
| AC-4505B-100 | 452-468 МГц | 16 | 5 | 35 | 800 | |
| AC-4009Q9 |
400-425МГц, 406-430 МГц
425-450 МГц, 450-470 МГц
| 24 | 9 | 13 | Ø70 x 3205 | |
| AC-450470-8-500 | 445-480 МГц | 35 | 8 | 18 | Ø61 x 2380 | |
| AC-4308-100 | 400-430 МГц | 30 | 7,8 | 17 | 1800 | |
| AC-4505-200 | 400-470 МГц | 70 | 5 | 35 | Ø50 x (1700±20) |
806-960 MHz, 6 dBi (TQJ-900R6)
806-960 MHz, 8 dBi (TQJ-900C)
806-960 MHz, 10 dBi (TQJ-900B)
806-960 MHz, 11 dBi, (TQJ-900DB1)
1100-1610 MHz, 5dBi, (TQJ-1116G5F16)
806-960 MHz, 8 dBi (TQJ-900C)
806-960 MHz, 10 dBi (TQJ-900B)
806-960 MHz, 11 dBi, (TQJ-900DB1)
1100-1610 MHz, 5dBi, (TQJ-1116G5F16)









