Переходы коаксиально-волноводные | Микран
Аналог российского производства — KADAMM
Коаксиально-волноводным переходам Микран соответствуют переходы KADAMM ВКП того же сечения волновода — аналог указан в таблице.
- KADAMM ВКП — коаксиально-волноводные переходы
- KADAMM ВКП-У — коаксиально-волноводные переходы угловые
- KADAMM ВКП-Т — коаксиально-волноводные переходы торцевые
- Волноводные переходы KADAMM
Документы KADAMM: техописание ВКП, техописание ВКП-У, техописание ВКП-Т, каталог СВЧ-компонентов KADAMM.
Переходы коаксиально-волноводные производство АО «НПФ «Микран»
Обозначение | Описание | Волновод,
мм | Диапазон
частот, ГГц | КСВН | Потери,
дБ | Аналог KADAMM | Техописание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКВ1-15-11х5,5 | Тип 1,85 мм (вилка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 | по запросу | |
ПКВ1-01-16х8 | Тип III (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-01-23х10 | Тип III (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-01Р-16х8 | Тип III (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-01Р-23х10 | Тип III (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-03-11х5,5 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 | по запросу | |
ПКВ1-03-16х8 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-03-23х10 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-03-7,2х3,4 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-03Р-11х5,5 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 | по запросу | |
ПКВ1-03Р-16х8 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-03Р-23х10 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-03Р-7,2х3,4 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-05-5,2х2,6 | Тип 2,4 мм (вилка) | 5,2x2,6 | 37,5-50 | 1,2 | 0,25 | по запросу | |
ПКВ1-05-7,2х3,4 | Тип 2,4 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-05Р-5,2x2,6 | Тип 2,4 мм (розетка) | 5,2x2,6 | 37,5-50 | 1,2 | 0,25 | по запросу | |
ПКВ1-05Р-7,2х3,4 | Тип 2,4 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-11-16х8 | Тип N (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-11-23х10 | Тип N (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-11Р-16х8 | Тип N (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-11Р-23х10 | Тип N (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-13-11х5,5 | Тип 3,5 мм (вилка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 | по запросу | |
ПКВ1-13-16х8 | Тип 3,5 мм (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-13-23х10 | Тип 3,5 мм (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-13-7,2х3,4 | Тип 3,5 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-13Р-11х5,5 | Тип 3,5 мм (розетка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 | по запросу | |
ПКВ1-13Р-16х8 | Тип 3,5 мм (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 | ВКП‑WR62‑N(р)‑У‑FBP140 | |
ПКВ1-13Р-23х10 | Тип 3,5 мм (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 | ВКП‑WR90‑N(р)‑У‑FDM100 | |
ПКВ1-13Р-7,2х3,4 | Тип 3,5 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-14-7,2х3,4 | Тип 2,92 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-14Р-7,2х3,4 | Тип 2,92 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-15-7,2х3,4 | Тип 1,85 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 | |
ПКВ1-15Р-11х5,5 | Тип 1,85 мм (розетка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 | по запросу | |
ПКВ1-15Р-7,2х3,4 | Тип 1,85 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 | ВКП‑WR28‑2,92(в)‑Т‑FBP320 |
