Ленты изоляционные ПВХ KADAMM ЛИ, 16 исполнений
Герметизация разъёмов и муфты холодной усадки
ПроизводительKADAMM
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Ленты изоляционные ПВХ KADAMM ЛИ — серия из 16 исполнений.
После монтажа тракта разъёмы закрывают KADAMM ЛИ: вода в соединении поднимает КСВН и интермодуляцию. Материалы KADAMM ЛИ закрывают уличные разъёмы фидеров от влаги, пыли и ультрафиолета.
Что входит в серию ЛИ
Примеры исполнений KADAMM ЛИ: лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, белый; лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, жёлтый; лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, зелёный. Масса одного исполнения ЛИ — от 0,04 до 1,43 кг брутто.
Материалы и условия работы
У серии KADAMM ЛИ: стойкость к УФ: ≥1000 ч, по ISO4892.3-1994 / ≥1000ч, по ISO 4892-3 / ≥720ч, по ISO 4892-3 (по исполнению).
Характеристики KADAMM ЛИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кабеля | гофрированный · эллиптический волновод · с гладкой оболочкой (у части исполнений) |
| Размер кабеля | универсальный (у части исполнений) |
| Цвет | по исполнению |
| Стойкость к УФ-излучению | ≥1000 ч, по ISO4892.3-1994 / ≥1000ч, по ISO 4892-3 / ≥720ч, по ISO 4892-3 (по исполнению) |
| Длина, м | по исполнению |
Исполнения KADAMM ЛИ
| Артикул | Исполнение | Материал | Высота | Толщина | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ЛИ-19-20-БЕЛ | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, белый | ПВХ | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-ЖЕЛ | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, жёлтый | ПВХ | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-ЗЕЛ | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, зелёный | ПВХ | 19,0 мм | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-КОР | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, коричневый | ПВХ | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-КРА | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, красный | ПВХ | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-ОРА | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, оранжевый | ПВХ | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-СИН | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, синий | ПВХ | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-ФИО | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, фиолетовый | ПВХ | 19,0 мм | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-19-20-ЧЕР | Лента изоляционная ПВХ 19 мм, 20 м, чёрный | ПВХ | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЛИ-48-2-ЧЕР | Лента изоляционная ПВХ 48 мм, 2 м, чёрный | ПВХ | 48,0 мм | — | 0,036 |
| KADAMM ЛИ-51-ЧЕР | Лента изоляционная ПВХ 51 мм, чёрный | ПВХ | — | — | 0,07 |
| KADAMM ЛИ-В-19 | Лента изоляционная высоковольтная 19 мм | резина | — | 0,76 мм | 0,3 |
| KADAMM ЛИ-Э-0.25-114.3-15.24К | Электрокартон изоляционный 0,25 мм, ширина 114,3 мм, длина 15,24 м, с клеевым слоем, серый | электроизоляционный картон | 114,3 мм | 0,25 мм | 1,231 |
| KADAMM ЛИ-Э-0.25-254-0.61К | Электрокартон изоляционный 0,25 мм, ширина 254 мм, длина 0,61 м, с клеевым слоем, серый | электроизоляционный картон | 254 мм | 0,35 мм | 0,123 |
| KADAMM ЛИ-Э-0.35-114.3-4.57К | Электрокартон изоляционный 0,35 мм, ширина 114,3 мм, длина 4,57 м, с клеевым слоем, серый | электроизоляционный картон | 114,3 мм | 0,35 мм | 0,354 |
| KADAMM ЛИ-Э-0.35-152.4-15.24 | Электрокартон изоляционный 0,35 мм, ширина 152,4 мм, длина 15,24 м, серый | электроизоляционный картон | 152,4 мм | 0,35 мм | 1,431 |
Как выбрать исполнение ЛИ
- Для мест, где разъём придётся вскрывать, удобнее исполнения KADAMM ЛИ, которые снимаются без ножа.
- Размер KADAMM ЛИ выбирают по наружному диаметру разъёма вместе с кабелем.
- В заявке указывайте полный артикул строки таблицы, например KADAMM ЛИ-19-20-БЕЛ.
К странице KADAMM ЛИ приложены техническое описание серии и каталог креплений KADAMM. Подберём исполнения под вашу трассу и поставим вместе с фидером и разъёмами.
- Каталог KADAMM: крепления и монтаж АФУ 3.48 МБ
- KADAMM ЛИ — техническое описание 229.25 КБ
