Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Tongyu

Подбор по параметрам
Название
  




Tongyu Microwave Antenna

Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Программа поставок

0.2M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top
12.75-13.25 TYA02U013S 26,6 26,7 26,9 7,1 30 1,3 52
14.4-15.35 TYA02U015S 27,4 28 28,4 6,1 30 1,3 55
17.7-19.7 TYA02U018S 29,4 29,8 30,2 4,9 30 1,3 57
21.2-23.6 TYA02U023S 31,5 31,8 32,2 4,1 30 1,3 56
24.25-26.5 TYA02U026S 32,1 32,4 32,8 3,6 30 1,3 58
27.5-29.5 TYA02U028S 33,3 33,6 34 3,2 30 1,3 59
31.8-33.4 TYA02U032S 34,5 34,6 34,8 2,7 30 1,3 60
37-40 TYA02U038S 35,8 36,2 36,5 2,3 30 1,3 61
40.5-43.5 TYA02U042S 36,5 36,7 36,9 2,1 30 1,3 61
57-66 TYA02U060S 38,8 39,1 39,3 1,4 30 1,5 56
71-86 TYA02U080S 41,3 41,8 42 1,2 27 1,5 59
0.2M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB) ISO
Bottom Middle Top
12.75-13.25 TYA02U013D 26,2 26,3 26,5 7,1 30 1,3 52 35
14.4-15.35 TYA02U015D 27 27,6 28 6,1 30 1,3 55 35
17.7-19.7 TYA02U018D 28,8 29,2 29,6 4,9 30 1,3 57 35
21.2-23.6 TYA02U023D 30,9 31,2 31,6 4,1 30 1,3 56 35
24.25-26.5 TYA02U026D 31,3 31,6 32 3,6 30 1,3 58 35
28 TYA02U028D 32,5 32,8 33,2 3,2 30 1,3 59 35
31.8-33.4 TYA02U032D 33,5 33,6 33,8 2,7 30 1,3 60 35
37-40 TYA02U038D 34,8 35,2 35,5 2,3 30 1,3 61 35
0.3M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top
10.125-11.7 TYA03U10WS 28,7 29,4 30 5,5 30 1,3 55
10.7-11.7 TYA03U011S 28 28,3 28,7 6,3 30 1,3 54
12.75-13.25 TYA03U013S 26,6 26,7 26,9 7,1 30 1,3 57
14.4-15.35 TYA03U015S 31,6 32,1 32,6 4,3 30 1,3 58
17.7-19.7 TYA03U018S 33,6 34,2 34,5 3,3 30 1,3 60
21.2-23.6 TYA03U023S 34,7 35,3 35,9 3 30 1,3 62
24.25-26.5 TYA03U026S 36,2 36,6 37,1 2,5 30 1,3 63
27.5-29.5 TYA03U028S 37,6 38,1 38,6 2,2 30 1,3 63
31.8-33.4 TYA03U032S 38,7 38,9 39,1 1,8 30 1,3 58
37-40 TYA03U038S 39,6 40,1 40,5 1,6 30 1,3 61
40.5-43.5 TYA03U042S 40,4 40,8 41,1 1,5 30 1,3 60
57-66 TYA03U060S 42,1 42,4 42,5 1 30 1,5 60
71-86 TYA03U080S 43,8 44,7 45,2 0,8 27 1,5 62
0.3M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB) ISO
Bottom Middle Top
10.125-11.7 TYA03U10WD 28,3 29 29,6 5,5 30 1,3 55 35
10.7-11.7 TYA03U011D 27,6 27,9 28,3 6,3 30 1,3 54 35
12.75-13.25 TYA03U013D 30,4 30,5 30,6 4,7 30 1,3 57 35
14.4-15.35 TYA03U015D 31,2 31,7 32,2 4,3 30 1,3 58 35
17.7-19.7 TYA03U018D 33 33,6 33,9 3,3 30 1,3 60 35
21.2-23.6 TYA03U023D 34,1 34,7 35,3 3 30 1,3 62 35
24.25-26.5 TYA03U026D 35,4 35,8 36,3 2,5 30 1,3 63 35
27.5-29.5 TYA03U028D 36,8 37,3 37,8 2,2 30 1,3 63 35
31.8-33.4 TYA03U032D 37,7 37,9 38,1 1,8 30 1,3 58 35
37-40 TYA03U038D 38,6 39,1 39,5 1,6 30 1,3 61 35
0.6M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top
7.125-8.5 TYA06U07WS 29,6 31,1 32,2 4,7 30 1,3 57
10.125-11.7 TYA06U10WS 33,8 34,5 35,2 3,3 30 1,3 61
10.7-11.7 TYA06U011S 33,8 34,5 35,2 3,3 30 1,3 61
12.75-13.25 TYA06U013S 35,8 36 36,2 2,7 30 1,3 62
14.4-15.35 TYA06U015S 36,5 36,8 37,2 2,5 30 1,3 65
17.7-19.7 TYA06U018S 38,4 38,9 39,1 2,1 30 1,3 67
21.2-23.6 TYA06U023S 40 40,5 41 1,7 30 1,3 65
24.25-26.5 TYA06U026S 41,1 41,6 42,1 1,5 30 1,3 68
27.5-29.5 TYA06U028S 42,3 42,6 43 1,2 30 1,3 68
31.8-33.4 TYA06U032S 43,2 43,5 43,8 1 30 1,3 61
37-40 TYA06U038S 44,6 45,2 45,8 0,9 30 1,3 64
40.5-43.5 TYA06U042S 45,7 46 46,3 0,8 30 1,3 65
57-66 TYA06U060S 46,6 47 47,1 0,5 30 1,5 64
71-86 TYA06U080S 48,6 49,1 49,6 0,5 27 1,5 67
0.6M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B Radio (dB) ISO
Bottom Middle Top
7.125-8.5 TYA06U07WD 29,2 30,7 31,8 4,7 30 1,3 57 35
10.125-11.7 TYA06U10WD 33,4 34,1 34,8 3,3 30 1,3 61 35
10.7-11.7 TYA06U011D 33,4 34,1 34,8 3,3 30 1,3 61 35
12.75-13.25 TYA06U013D 35,4 35,6 35,8 2,7 30 1,3 62 35
14.4-15.35 TYA06U015D 36,1 36,4 36,8 2,5 30 1,3 65 35
17.7-19.7 TYA06U018D 37,8 38,3 38,5 2,1 30 1,3 67 35
21.2-23.6 TYA06U023D 39,4 39,9 40,4 1,7 30 1,3 65 35
24.25-26.5 TYA06U026D 40,3 40,8 41,3 1,5 30 1,3 68 35
27.5-29.5 TYA06U028D 41,5 41,8 42,2 1,2 30 1,3 68 35
31.8-33.4 TYA06U032D 42,2 42,5 42,8 1 30 1,3 61 35
37-40 TYA06U038D 43,6 44,2 44,8 0,9 30 1,3 64 35
0.9M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top
5.925-7.125 TYA09U06WS 31,6 32,5 33,2 3,6 30 1,3 59
7.125-8.5 TYA09U07WS 34 34,8 35,5 3 30 1,3 60
10.125-11.7 TYA09U10WS 36,9 37,6 38,2 2,1 30 1,3 63
10.7-11.7 TYA09U011S 37,5 37,9 38,2 2,1 30 1,3 63
12.75-13.25 TYA09U013S 39 39,2 39,3 1,8 30 1,3 64
14.4-15.35 TYA09U015S 40,1 40,3 40,6 1,6 30 1,3 67
17.7-19.7 TYA09U018S 41,8 42,3 42,8 1,2 30 1,3 70
21.2-23.6 TYA09U023S 43,4 43,9 44,3 1 30 1,3 67
24.25-26.5 TYA09U026S 44,6 45 45,3 1 30 1,3 70
0.9M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB) ISO
Bottom Middle Top
7.125-8.5 TYA09U07WD 33,6 34,4 35,1 3 30 1,3 60 35
10.125-11.7 TYA09U10WD 36,5 37,2 37,8 2,1 30 1,3 63 35
10.7-11.7 TYA09U011D 37,1 37,5 37,8 2,1 30 1,3 63 35
12.75-13.25 TYA09U013D 38,6 38,8 38,9 1,8 30 1,3 64 35
14.4-15.35 TYA09U015D 39,7 39,9 40,2 1,6 30 1,3 67 35
17.7-19.7 TYA09U018D 41,2 41,7 42,2 1,2 30 1,3 70 35
21.2-23.6 TYA09U023D 42,8 43,3 43,7 1 30 1,3 67 35
24.25-26.5 TYA09U026D 43,8 44,2 44,5 1 30 1,3 70 35
1.2M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top
5.925-7.125 TYA12U06WS 35 35,6 36,2 2,5 30 1,3 62
7.125-8.5 TYA12U07WS 36,8 37,3 37,7 2,2 30 1,3 63
10.125-11.7 TYA12U10WS 40,2 40,7 41 1,5 30 1,3 67
10.7-11.7 TYA12U011S 40 40,4 40,8 1,5 30 1,3 67
12.75-13.25 TYA12U013S 41,9 42 42,1 1,3 30 1,3 68
14.4-15.35 TYA12U015S 42,7 42,9 43,1 1,2 30 1,3 71
17.7-19.7 TYA12U018S 44,2 44,7 45,1 0,9 30 1,3 73
21.2-23.6 TYA12U023S 46 46,7 47 0,8 30 1,3 74
24.25-26.5 TYA12U026S 47 47,4 47,8 0,6 30 1,3 75
1.2M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW XPD (dB) VSWR F/B radio (dB) ISO
Bottom Middle Top (degs)
7.125-8.5 TYA12U07WD 36,4 36,9 37,3 2,2 30 1,3 63 35
10.125-11.7 TYA12U10WD 39,8 40,3 40,6 1,5 30 1,3 67 35
10.7-11.7 TYA12U011D 39,6 40 40,4 1,5 30 1,3 67 35
12.75-13.5 TYA12U013D 41,5 41,6 41,7 1,3 30 1,3 68 35
14.4-15.35 TYA12U015D 42,3 42,5 42,7 1,2 30 1,3 71 35
17.7-19.7 TYA12U018D 43,6 44,1 44,5 0,9 30 1,3 73 35
21.2-23.6 TYA12U023D 45,4 46,1 46,4 0,8 30 1,3 74 35
24.25-26.5 TYA12U026D 46,2 46,6 47 0,6 30 1,3 75 35
1.8M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top (degs)
5.925-7.125 TYA18U06WS 38,5 39,4 39,8 1,7 30 1,3 65
7.125-8.5 TYA18U07WS 40,1 40,8 41,1 1,5 30 1,3 67
10.125-11.7 TYA18U10WS 42,7 43,5 44,4 1,1 30 1,3 70
10.7-11.7 TYA18U011S 43,3 43,8 44,4 1,1 30 1,3 70
12.75-13.25 TYA18U013S 44,8 45,2 45,5 0,9 30 1,3 72
14.4-15.35 TYA18U015S 45,9 46,2 46,5 0,8 30 1,3 74
17.7-19.7 TYA18U018S 47 47,8 48,4 0,7 30 1,3 76
21.2-23.6 TYA18U023S 48,9 49,4 49,9 0,5 30 1,3 79
1.8M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW XPD (dB) VSWR F/B radio (dB) ISO
Botto Middle Top (degs)
7.125-8.5 TYA18U07WD 39,7 40,4 40,7 1,5 30 1,3 67 35
10.125-11.7 TYA18U10WD 42,3 43,1 44 1,1 30 1,3 70 35
10.7-11.7 TYA18U011D 42,9 43,4 44 1,1 30 1,3 70 35
12.75-13.5 TYA18U013D 44,4 44,8 45,1 0,9 30 1,3 72 35
14.4-15.35 TYA18U015D 45,5 45,8 46,1 0,8 30 1,3 74 35
17.7-19.7 TYA18U018D 46,4 47,2 47,8 0,7 30 1,3 76 35
21.2-23.6 TYA18U023D 48,3 48,8 49,3 0,5 30 1,3 79 35
2.4M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top
5.925-7.125 TYA24U06WS 40,8 41,7 42,5 1,4 30 1,3 67
7.125-8.5 TYA24U07WS 42,4 43,3 44 1,1 30 1,3 68
10.125-11.7 TYA24U10WS 45,1 46,2 46,8 0,8 30 1,3 71
10.7-11.7 TYA24U011S 46 46,4 46,8 0,8 30 1,3 71
12.75-13.25 TYA24U013S 47,5 47,7 47,8 0,7 30 1,3 73
2.4M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW XPD (dB) VSWR F/B radio (dB) ISO
Bottom Middle Top (degs)
5.925-7.125 TYA24U06WD 40,4 41,3 42,1 1,4 30 1,3 67 35
7.125-8.5 TYA24U07WD 42 42,9 43,6 1,1 30 1,3 68 35
10.125-11.7 TYA24U10WD 44,7 45,8 46,4 0,8 30 1,3 71 35
10.7-11.7 TYA24U011D 45,6 46 46,4 0,8 30 1,3 71 35
12.75-13.25 TYA24U013D 47,1 47,3 47,4 0,7 30 1,3 73 35
3.0M Class3 Single-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB)
Bottom Middle Top
5.925-7.125 TYA30U06WS 42,8 43,6 44,4 1,1 30 1,3 69
7.125-8.5 TYA30U07WS 44,4 45,2 45,6 0,9 30 1,3 70
10.125-11.7 TYA30U10WS 47,5 48,1 48,7 0,7 30 1,3 73
10.7-11.7 TYA30U011S 47,9 48,3 48,7 0,7 30 1,3 73
12.75-13.25 TYA30U013S 49,5 49,6 49,8 0,6 30 1,3 75
3.0M Class3 Dual-Pol. Microwave Antenna Electrical Specifications
Frequency Range(GHz) Tongyu PN Gain(dbi) 3dB BW
(degs)
XPD (dB) VSWR F/B radio (dB) IS0
Bottom Middle Top
5.925-7.125 TYA30U06WS 42,8 43,6 44,4 1,1 30 1,3 69 35
7.125-8.5 TYA30U07WS 44,4 45,2 45,6 0,9 30 1,3 70 35
10.125-11.7 TYA30U10WS 47,5 48,1 48,7 0,7 30 1,3 73 35
10.7-11.7 TYA30U011S 47,9 48,3 48,7 0,7 30 1,3 73 35
12.75-13.25 TYA30U013S 49,5 49,6 49,8 0,6 30 1,3 75 35