LMR-100 гибкий коаксиальный кабель с низкими потерями с двойным экраном для внутреннего/наружного применения (2.79 мм)
Гибкий коаксиальный кабель Times Microwave LMR-100...
Гибкий коаксиальный кабель Times Microwave LMR-100...
Гибкий коаксиальный кабель LMR-195 с двойным...
Гибкий коаксиальный кабель Times Microwave LMR-200...
Гибкий коаксиальный кабель Times Microwave LMR-240...
Гибкий коаксиальный кабель LMR-300 с двойным...
Гибкий коаксиальный кабель Times Microwave LMR-400...
Гибкий коаксиальный кабель Times Microwave LMR-600...
Кабель LMR Times Microwave Systems — гибкие коаксиальные кабели с низкими потерями для внутренней и наружной прокладки. В программе поставок — типоразмеры от LMR-100A до LMR-1700 в исполнениях с разными оболочками: от тонкого кабеля диаметром 2,79 мм до фидера диаметром 42,42 мм. Рабочая температура всех типов в таблице — от −40 до +85 °C.
| Тип кабеля | Применение | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Оболочка | Цвет | Вес, кг/м | Рабочая температура, °C | Изгибающий момент, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR-100A | Общего применения | 0.110 | 2.79 | FRPE | черный | 0.014 | -40/+85 | 0.014 |
| LMR-100A-FR | Внутренний/внешний-FR | 0.110 | 2.79 | FRPE | черный | 0.014 | -40/+85 | 0.014 |
| LMR-100A-PUR | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.110 | 2.79 | PUR | черный | 0.014 | -40/+85 | 0.014 |
| LMR-100A-PVC | Внутренний/внешний | 0.110 | 2.79 | PVC | черный | 0.014 | -40/+85 | 0.014 |
| LMR-100A-PVC-W | Внутренний/внешний | 0.110 | 2.79 | PVC | белый | 0.014 | -40/+85 | 0.014 |
| LMR-100A-UF | Внутренний | 0.110 | 2.79 | TPE | черный | 0.014 | -40/+85 | 0.014 |
| LMR-195 | Внешний | 1.950 | 4.95 | PE | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-195-DB | Внешний, водонепроницаемый | 1.950 | 4.95 | PE | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-195-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 1.950 | 4.95 | FRPE | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-195-FR-PVC | Внутренний/внешний Riser CMR | 1.950 | 4.95 | FRPVC | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-195-FR-W | Внутренний/внешний Riser CMR | 1.950 | 4.95 | FRPE | белый | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-195-MA | Мобильные антенны | 1.950 | 4.95 | PVC | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-195-PVC | Общего применения | 1.950 | 4.95 | PVC | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-195-PVC-W | Общего применения | 1.950 | 4.95 | PVC | белый | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-200 | Внешний | 1.950 | 4.95 | PE | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-200-DB | Внешний, водонепроницаемый | 1.950 | 4.95 | PE | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-200-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 1.950 | 4.95 | FRPE | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-200-FR-PVC | Внутренний/внешний Riser CMR | 1.950 | 4.95 | FRPVC | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-200-MA | Мобильные антенны | 1.950 | 4.95 | PVC | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-200-PVC | Общего применения | 1.950 | 4.95 | PVC | черный | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-200-PVC-W | Общего применения | 1.950 | 4.95 | PVC-W | белый | 0.03 | -40/+85 | 0.270 |
| LMR-240 | Внешний | 0.240 | 6.10 | PE | черный | 0.05 | -40/+85 | 0.340 |
| LMR-240-DB | Внешний, водонепроницаемый | 0.240 | 6.10 | PE | черный | 0.05 | -40/+85 | 0.340 |
| LMR-240-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.240 | 6.10 | FRPE | черный | 0.05 | -40/+85 | 0.340 |
| LMR-240-FR-PVC | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.240 | 6.10 | FRPVC | черный | 0.05 | -40/+85 | 0.340 |
| LMR-240-MA | Мобильные антенны | 0.240 | 6.10 | PVC | черный | 0.05 | -40/+85 | 0.340 |
| LMR-240-PVC | Общего применения | 0.240 | 6.10 | PVC | черный | 0.05 | -40/+85 | 0.340 |
| LMR-240-PVC-W | Общего применения | 0.240 | 6.10 | PVC-W | белый | 0.05 | -40/+85 | 0.340 |
| LMR-300 | Внешний | 0.300 | 7.62 | PE | черный | 0.08 | -40/+85 | 0.520 |
| LMR-300-DB | Внешний | 0.300 | 7.62 | PE | черный | 0.08 | -40/+85 | 0.520 |
| LMR-300-FR | Внешний | 0.300 | 7.62 | FRPE | черный | 0.08 | -40/+85 | 0.520 |
| LMR-300-FR-PVC | Внешний | 0.300 | 7.62 | FRPVC | черный | 0.08 | -40/+85 | 0.520 |
| LMR-300-PVC | Внешний | 0.300 | 7.62 | PVC | черный | 0.08 | -40/+85 | 0.520 |
| LMR-300-PVC-W | Внешний | 0.300 | 7.62 | PVC-W | белый | 0.08 | -40/+85 | 0.520 |
| LMR-400 | Внешний | 0.405 | 10.29 | PE | черный | 0.10 | -40/+85 | 0.680 |
| LMR-400-DB | Внешний, водонепроницаемый | 0.405 | 10.29 | PE | черный | 0.10 | -40/+85 | 0.680 |
| LMR-400-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.405 | 10.29 | FRPE | черный | 0.10 | -40/+85 | 0.680 |
| LMR-400-FR-PVC | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.405 | 10.29 | FRPVC | черный | 0.10 | -40/+85 | 0.680 |
| LMR-400-PVC | Общего применения | 0.405 | 10.29 | PVC | черный | 0.10 | -40/+85 | 0.680 |
| LMR-400-PVC-W | Общего применения | 0.405 | 10.29 | PVC-W | белый | 0.10 | -40/+85 | 0.680 |
| LMR-500 | Внешний | 0.500 | 12.7 | PE | черный | 0.14 | -40/+85 | 2.370 |
| LMR-500-DB | Внешний | 0.500 | 12.7 | PE | черный | 0.14 | -40/+85 | 2.370 |
| LMR-500-FR | Внешний | 0.500 | 12.7 | FRPE | черный | 0.14 | -40/+85 | 2.370 |
| LMR-600 | Внешний | 0.590 | 14.99 | PE | черный | 0.20 | -40/+85 | 3.730 |
| LMR-600-DB | Внешний, водонепроницаемый | 0.590 | 14.99 | PE | черный | 0.20 | -40/+85 | 3.730 |
| LMR-600-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.590 | 14.99 | FRPE | черный | 0.20 | -40/+85 | 3.730 |
| LMR-600-FR-PVC | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.590 | 14.99 | FRPVC | черный | 0.20 | -40/+85 | 3.730 |
| LMR-600-PVC | Общего применения | 0.590 | 14.99 | PVC | черный | 0.20 | -40/+85 | 3.730 |
| LMR-600-PVC-W | Общего применения | 0.590 | 14.99 | PVC-W | белый | 0.20 | -40/+85 | 3.73 |
| LMR-900-DB | Внешний, водонепроницаемый | 0.870 | 22.10 | PE | черный | 0.40 | -40/+85 | 12.2 |
| LMR-900-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 0.870 | 22.10 | FRPE | черный | 0.40 | -40/+85 | 12.2 |
| LMR-1200-DB | Внешний, водонепроницаемый | 1.200 | 30.348 | PE | черный | 0.67 | -40/+85 | 20.34 |
| LMR-1200-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 1.200 | 30.348 | FRPE | черный | 0.67 | -40/+85 | 20.34 |
| LMR-1700-DB | Внешний, водонепроницаемый | 1.670 | 42.42 | PE | черный | 1.10 | -40/+85 | 54.23 |
| LMR-1700-FR | Внутренний/внешний Riser CMR | 1.670 | 42.42 | FRPE | черный | 1.10 | -40/+85 | 54.23 |
| LMR-195-LLPL | LMR-200-UltraFlex | LMR-300-75 | LMR-400-FR-W | LMR-500-UltraFlex | LMR-600-UltraFlex |
| LMR-195-UltraFlex | LMR-240-75 | LMR-300-LLPL | LMR-400-LLPL | LMR-600-75 | LMR-900-LLPL |
| LMR-200-75 | LMR-240-LLPL | LMR-300-UltraFlex | LMR-400-UltraFlex | LMR-600-75-DB | LMR-LW900-PVC-FR |
| LMR-200-LLPL | LMR-240-UltraFlex | LMR-400-75 | LMR-500-LLPL | LMR-600-LLPL | LMR-1200-LLPL |
Чем больше номер кабеля, тем больше его диаметр и меньше затухание, но тем больше масса и радиус изгиба. Кабель LMR-195 Times Microwave и LMR-240 подходят для коротких перемычек и мобильных антенн, LMR-400 и выше — для протяжённых фидерных линий. Оболочку выбирают по месту прокладки, а для частых изгибов — исполнения UltraFlex. Исполнения с индексом 75 имеют волновое сопротивление 75 Ом.
Подберём кабель LMR нужного типоразмера и исполнения и разъёмы к нему и организуем поставку.