AO-6927V4TG Всенаправленная потолочная антенна SISO, VPol 698-2700 МГц
Всенаправленные SISO антенны 698-2700 МГц
ПроизводительKADAMM
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
KADAMM AO-6927V4TG (код заказа 10101327) — низкопрофильная всенаправленная потолочная антенна SISO для диапазонов 698–960 и 1710–2700 МГц. Вертикальная поляризация, усиление 3,5/4,5 dBi, IM3 −140 dBc, разъём N female. Толщина корпуса 15 мм, вес 0,4 кг.
Электрические характеристики
| Модель | AO-6927V4TG (код заказа10101327) | |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 698-960 | 1710-2700 |
| Поляризация | Вертикальная | |
| Коэффициент усиления (dBi) | 3.5 | 4.5 |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 360° (круговая) | |
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 80° | 55° |
| КСВН | ≤1.8 | ≤1.8 |
| Интермодуляционные искажения IM3 (несущая 2×43 dBm) | -140dBc | |
| Импеданс | 50 Ом | |
| Макс. мощность на входе при 50°C | 50 Вт | |
| Молниезащита | Антенна полностью заземлена по постоянному току | |
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъем | N-Female |
| Положение разъема | На оборотной стороне |
| Размеры, мм (дюйма) | 265×182×15 (10.43×7.16×0.59) |
| Размер упаковки, мм (дюйма) | 275×140×140 (10.82×5.51×5.51) |
| Вес антенны, кг (фунт) | 0.4 (0.88) |
| Вес упаковки, кг (фунт) | 0.51 (1.12) |
| Материал обтекателя | ABS |
| Цвет обтекателя | Белый |
| Рабочая температура, °C (°F) | от -40 до +60 (-40 до +140) |
Документация
- DATASHEET 346.56 КБ
