Антенна Log-periodic 698-960/1710-2700MHz
Антенны для покрытия сигнала сотовой связи внутри зданий (DAS)
ПроизводительKADAMM
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
KADAMM ALP-657027V11S04 — наружная логопериодическая антенна с вертикальной поляризацией для диапазонов 698–960 и 1710–2700 МГц. Усиление 9,5±0,5 / 10,5±0,5 dBi, IM3 ≤ −140 dBc, разъём N-Female на кабеле RG141 длиной 300 мм. Используется в системах покрытия сотовой связи, монтируется на трубостойку диаметром 35–50 мм.
Электрические характеристики
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 698-960 | 1710-2700 |
| Поляризация | Вертикальная | |
| Коэффициент усиления (dBi) | 9.5±0.5 | 10.5±0.5 |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 65±15 | 58±10 |
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 45±15 | 35±15 |
| КСВН | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Интермодуляционные искажения IM3 (несущая 2×33 dBm) | ≤-140dBc | |
| Импеданс | 50 Ом | |
| Макс. мощность на входе при 50°C | 50 Вт | |
| Молниезащита | Антенна полностью заземлена по постоянному току | |
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъем | N-Female с кабелем RG141 длиной 300 мм |
| Положение разъема | На оборотной стороне |
| Размеры, мм (дюйм) | 440×210×65 (17.3×8.3 ×2.5) |
| Размер упаковки, мм (дюйм) | 570×235×85 (22.4×9.2×9.2) |
| Вес антенны, кг (фунт) | 0.65 (1.43) |
| Вес упаковки, кг (фунт) | 1.02 (2.25) |
| Допустимая скорость ветра ( км/ч) | 132 |
| Материал обтекателя | ABS |
| Цвет обтекателя | Белый |
| Рабочая температура, °C (°F) | -40...+60 |
| Монтаж | На трубостойку диаметром 35-50 мм |
Для сравнения в исходных данных приведены параметры TLP-702711-DI12: усиление 9,5±0,5 / 10,5±0,5 дБи (9±0,5 / 10±0,5), ширина ДН в вертикальной плоскости 60±15 / 55±10° (45±15 / 35±15°).
Код заказа: 111005.
Документация
- DATASHEET 115.31 КБ
