Антенны Yagi VHF
Антенны направленные Yagi VHF 136-174 МГц
направленная антенна vhf 141
антенна направленная y3 vhf 31
антенна направленная y3 vhf m 20
направленная антенна vhf uhf 15
направленная антенна yagi ailunce ay04 vhf uhf 11
антенна направленная y5 vhf 9
направленная антенна радиал vhf 2
антенна направленная y3 vhf 31
антенна направленная y3 vhf m 20
направленная антенна vhf uhf 15
направленная антенна yagi ailunce ay04 vhf uhf 11
антенна направленная y5 vhf 9
направленная антенна радиал vhf 2
направленная антенна 136 174 37
направленная антенна 144 36
VPOL 150MHz 9-14dBi Directional Uda Yagi Antennas Series
| Model | AW9150 | |||
| Model | ADY-134-173-150B | ADY-158-168-150B2 | ADY-156-166-150B7 | ADY-134-173-150E |
| Frequency | 134-173 MHz | 158-168 MHz | 156-166 MHz | 134-173 MHz |
| Bandwidth | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
| Elements | 5 | 2 | 7 | 16 |
| Gain | 9 dBi | 2dBi | 11 dBi | 14.5 dBi |
| Ver.Beamwidth | 48° | 70° | 55° | 40° |
| Hor.Beamwidth | 54° | 120° | 50° | 20° |
| F/B Ratio | ≥14 dB | ≥6 dB | ≥15 dB | ≥16dB |
| VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Impedance | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Polarization | Vertical or Horizontal | Vertical or Horizontal | Vertical or Horizontal | Vertical or Horizontal |
| Max. Power | 100 W | 100 W | 100W | 100 W |
| Connector Type | N Female or Customized | N Female or Customized | N Female or Customized | N Female or Customized |
| Dimension | 1.55 m | / | 1.8 m | 2 m |
| Weight | 1.68 kg | / | 2.4 kg | 7 kg |
| Pole Diameter | 40-50 mm | 40-50 mm | 40-50 mm | 40-50 mm |


