MA-WD2455-DS18 Антенна секторная MIMO 4X4, двухдиапазонная 2300‑2700 МГц / 5100‑5900 МГц Xpol 90° 16dBi/18dBi 50 W
Антенны 2.3-2.7 / 4.9-6.1 ГГц
ПроизводительMARS Antennas
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
MARS Antennas MA-WD2455-DS18 — секторная антенна MIMO 4x4 для базовых станций, перекрывающая два диапазона 2,3–2,7 ГГц и 5,1–5,9 ГГц в одном обтекателе. Высокое усиление (16/18 дБи), двойная наклонная поляризация ±45° и сектор 90° подходят для сетей Wi-Fi и широкополосного доступа стандарта 802.11ac (Wave 2).
Особенности
- Разработана с учётом требований Wave 2, 802.11ac и других стандартов.
- Простая установка с регулировкой по азимуту и углу места.
- Четыре разъёма N female, максимальная подводимая мощность 50 Вт.
Технические характеристики
| Параметр | 2,3–2,7 ГГц | 5,1–5,9 ГГц |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон частот | 2,3–2,7 ГГц | 5,1–5,9 ГГц |
| Усиление, типовое | 16 дБи | 18 дБи |
| КСВН, макс. | 2,0:1 | 2,0:1 |
| Поляризация | двойная наклонная ±45° | двойная наклонная ±45° |
| Развязка между портами, мин. | −17 дБ | −30 дБ |
| Ширина ДН в горизонтальной плоскости (−3 дБ) | 90° | 90° |
| Ширина ДН в вертикальной плоскости (−3 дБ) | 8° | 4° |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень боковых лепестков ДН | −10 дБ |
| Кросс-поляризация, тип. | −15 дБ |
| Коэффициент защитного действия, мин. | −32 дБ |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Грозозащита | заземление по постоянному току |
| Габариты (В×Ш×Г) | 807×464×50 мм |
| Разъёмы | 4× N female |
| Вес в сборе | ~3 кг |
| Способ монтажа | крепление MNT-25 |
| Обтекатель | пластик с защитой от УФ |
| Оборотная сторона | химически пассивированный дюралюминий |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Вибростойкость | IEC 60721-3-4 |
| Ветровая нагрузка | 200 км/ч (сохраняет работоспособность) |
| Воспламеняемость | UL94 |
| Водонепроницаемость | IP65 |
| Испытания на повышенную влажность | ETS 300 019-1-4, EN 302 085 (Annex A.1.1) |
| Испытания в солевом тумане | IEC 68-2-11 |
Информация для заказа
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| MA-WD2455-DS18 | антенна под крепление MNT-25 |
| MA-WD2455-DS18B | антенна в комплекте с креплением MNT-25 |
Документация
- MA-WD2455-DS18._Data_Sheet 263.8 КБ
