Ответвители мощности (Tappers) 340-2700 МГц
Несимметричные делители/ответвители мощности 340-2700 МГц
Аналог российского производства — KADAMM
Вместо продукции, представленной на этой странице, можно поставить оборудование российского производителя KADAMM. Подберём модель KADAMM с нужными частотами, мощностью и разъёмами — пришлите артикул, который требуется заменить.
Несимметричные делители мощности (Тапперы) операторского класса 340-2700 МГц.
Делители мощности несимметричные с ослаблением на 4.8 дБ, 6 дБ, 7 дБ, 8 дБ, 10 дБ, 13 дБ, 15 дБ, 20 дБ, 30 дБ в сторону ответвления: Диапазоны рабочих частот 340-520/698-960/1710-2700 МГц; волновое сопротивление 50 Ом; максимальная входная мощность не менее 500 Вт (300 Вт для разъемов Nf; ПИМ 3-го порядка для 2х43 дБм ≤-160 дБн; разъемы N/4.3-10 и 7-16 розетка.
Делители мощности несимметричные с ослаблением на 4.8 дБ, 6 дБ, 7 дБ, 8 дБ, 10 дБ, 13 дБ, 15 дБ, 20 дБ, 30 дБ в сторону ответвления: Диапазоны рабочих частот 340-520/698-960/1710-2700 МГц; волновое сопротивление 50 Ом; максимальная входная мощность не менее 500 Вт (300 Вт для разъемов Nf; ПИМ 3-го порядка для 2х43 дБм ≤-160 дБн; разъемы N/4.3-10 и 7-16 розетка.
Ответвители мощности 340-2700 МГц, с разъемами 4.3-10 розетка
| Наименование | Краткое описание | Data
Лист | Аналог KADAMM | Техописание |
|---|---|---|---|---|
| TPS-3427-03-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 3 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-05-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 4.8 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-06-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 6 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-07-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 7 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-08-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 8 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-10-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 10 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-13-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 13 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-15-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 15 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-20-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 20 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-30-160-43F | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 30 дБ, -160 дБм, 500 Вт, 4.3-10 розетка | ДН-350/2700-N |
Ответвители мощности 340-2700 МГц, с разъемами N розетка
| Наименование | Краткое описание | Data
Лист | Аналог KADAMM | Техописание |
|---|---|---|---|---|
| TPS-3427-03-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 3 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-05-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 4.8 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-06-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 6 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-07-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 7 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-08-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 8 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-10-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 10 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-13-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 13 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-15-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 15 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-20-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 20 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N | ||
| TPS-3427-30-160-NF | Таппер/Ответвитель мощности 340-2700 МГц, 30 дБ, -160 дБм, 300 Вт, N розетка | ДН-350/2700-N |
Примечание - По требованию заказчика в зависимости от входной мощности диапазон рабочих частот может быть расширен (или ограничен).
Изделия охватывают следующие диапазоны:
| Модель | Описание |
|---|---|
| LTE-450 | 450 МГц () |
| LTE-800 | 800 МГц () |
| UMTS-900 | 900 МГц (GSM-900, ) |
| LTE-1800 | 1800 МГц (GSM-1800, ) |
| LTE-2600 | 2100 МГц (UMTS-2100)2600 МГц () |
| LTE-2600 | 2600 МГц () |
