Кварцевые резонаторы Jauch на частоты от 20 до 65 МГц серии SS3 | Выводные в металлическом корпусе HC-49S (HC49-4H)
Кварцевые резонаторы Jauch
ПроизводительJauch
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Кварцевые резонаторы Jauch на частоты 20–65 МГц в цельнометаллическом выводном корпусе HC-49S (HC49/U4H). Производство Jauch Quartz GmbH (Германия). В таблице 56 исполнений на 43 номинала частоты серии SS4, ёмкость нагрузки от 6 до 32 пФ.
Назначение и применение
Кварцевый резонатор — частотозадающий элемент тактового генератора: он подключается к схеме генератора и задаёт его частоту в диапазоне 20–65 МГц. Выводной корпус предназначен для монтажа в отверстия печатной платы.
Особенности
- Серии корпусов: SS4
- Ёмкость нагрузки: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 16,5, 18, 20, 22, 30, 32 пФ (а также исполнения с кодом S)
- Точность настройки / стабильность в диапазоне температур: 15/30, 20/20, 20/30, 25/25, 30/30, 30/50, 30/100, 50/50, 50/100 ppm
- Рабочая температура: −20…+70 °C и −40…+85 °C
- Работа на основной гармонике и 3-й механической гармонике (обертон)
- Есть исполнения с AT и BT-срезом кристалла
- Специальные исполнения: осн., выводы 5 мм; осн., выводы 4,5 мм
Сетка стандартных частот
| Обозначение | Частота | Емкость нагрузки | Точность/ стабильность, ppm | Раб. темп. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Q 20.0-SS4-20-30/50-FU-T1-IS-TR-LF | 20 МГц | 20 пФ | 30/50 | -40…+85 °C | основная гармоника |
| Q 20.250-SS4-13-20/30-FU-LL=5-IS-BS-LF | 20,25 МГц | 13 пФ | 20/30 | -20…+70 °C | осн., выводы 5 мм |
| Q 20.480-SS4-22-30/30-FU-LF | 20,48 МГц | 22 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 20.480-SS4-30-30/50-FU | 20,48 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 20.480-SS4-30-30/50-FU-LF | 20,48 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 21.474836-SS4-30-30/30-FU-LF | 21,474836 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 22.11840-SS4-30-30/50-FU-T1-KIS-TR-LF | 22,1184 МГц | 30 пФ | 30/50 | -40…+85 °C | основная гармоника |
| Q 22.57920-SS4-30-30/30-T1-FU-LF | 22,5792 МГц | 30 пФ | 30/30 | -40…+85 °C | основная гармоника |
| Q 24.000140-SS4-18-30/30-FU | 24,00014 МГц | 18 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 24.0-SS4-30-30/30-FU-TR-LF | 24 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 24.5760-SS4-30-30/30-FU-LF | 24,576 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 25.0-SS4-30-30/30-FU-LF | 25 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 25.140-SS4-16.5-30/30-FU-LL=4.5 | 25,14 МГц | 16,5 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | осн., выводы 4,5 мм |
| Q 25.140-SS4-20-15/30-FU-LL=4.5-LF | 25,14 МГц | 20 пФ | 15/30 | -20…+70 °C | осн., выводы 4,5 мм |
| Q 25.80-SS4-30-30/30-FU-LF | 25,8 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 26.0-SS4-30-30/30-FU-LF | 26 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 26.451250-SS4-18-30/30-FU-LF | 26,45125 МГц | 18 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 26.540-SS4-S-20/20(0/70 °C)-FU | 26,54 МГц | S | 20/20 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 26.640-SS4-S-20/20(0/70 °C)-FU | 26,64 МГц | S | 20/20 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 27.090-SS4-30-30/50-3OT | 27,09 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 27.0-SS4-12-30/30-FU-LL=4.5-LF | 27 МГц | 12 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | осн., выводы 4,5 мм |
| Q 27.120-SS4-12-30/30-FU-LF | 27,12 МГц | 12 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 28.0-SS4-12-50/50-FU | 28 МГц | 12 пФ | 50/50 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 28.0-SS4-30-30/30-FU | 28 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 28.2240-SS4-18-30/30-FU-AT | 28,224 МГц | 18 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | осн. гарм., АТ-срез |
| Q 28.3220-SS4-16-30/50-FU-LF | 28,322 МГц | 16 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 28.636360-SS4-30-30/50-FU-LF | 28,63636 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 28.80-SS4-30-50/50-FU-LL=4.5-LF | 28,8 МГц | 30 пФ | 50/50 | -20…+70 °C | осн., выводы 4,5 мм |
| Q 28.90-SS4-30-50/50-FU-LL=4.5-PRELIM. | 28,9 МГц | 30 пФ | 50/50 | -20…+70 °C | осн., выводы 4,5 мм |
| Q 30.0-SS4-30-30/100-FU-BT | 30 МГц | 30 пФ | 30/100 | -20…+70 °C | осн. гарм., ВТ-срез |
| Q 30.0-SS4-30-30/50-FU-T1-LF | 30 МГц | 30 пФ | 30/50 | -40…+85 °C | основная гармоника |
| Q 30.0-SS4-32-30/30-FU-LL=5-BS-LF | 30 МГц | 32 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | осн., выводы 5 мм |
| Q 30.40-SS4-9-30/30-FU-LL=4.5 | 30,4 МГц | 9 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | осн., выводы 4,5 мм |
| Q 30.40-SS4-9-30/30-FU-LL=4.5-LF | 30,4 МГц | 9 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | осн., выводы 4,5 мм |
| Q 31.1040-SS4-16-30/100-FU/BT-LF | 31,104 МГц | 16 пФ | 30/100 | -20…+70 °C | осн. гарм., ВТ-срез |
| Q 31.1040-SS4-16-30/100-FU/BT-TR-LF | 31,104 МГц | 16 пФ | 30/100 | -20…+70 °C | |
| Q 32.7680-SS4-30-30/30-FU | 32,768 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | основная гармоника |
| Q 33.0-SS4-20-25/25-FU-LF | 33 МГц | 20 пФ | 25/25 | -20…+70 °C | |
| Q 35.468950-SS4-30-30/50-3OT | 35,46895 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 36.0-SS4-20-30/50-FU-AT-LF | 36 МГц | 20 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | осн. гарм., АТ-срез |
| Q 36.8640-SS4-30-30/50-3OT-LF | 36,864 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 36.8640-SS4-30-30/50-3OT-TR-LF | 36,864 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 38.0-SS4-20-30/100-BT | 38 МГц | 20 пФ | 30/100 | -20…+70 °C | осн. гарм., ВТ-срез |
| Q 38.0-SS4-6-30/100-FU-BT | 38 МГц | 6 пФ | 30/100 | -20…+70 °C | |
| Q 39.1680-SS4-30-50/100-3OT-LF | 39,168 МГц | 30 пФ | 50/100 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 39.1680-SS4-7-30/50-3OT | 39,168 МГц | 7 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 40.570-SS4-30-30/30-3OT | 40,57 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 40.6950-SS4-30-30/30-3OT-LL=4.5 | 40,695 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20…+70 °C | 3-я гарм., выв. 4,5 мм |
| Q 40.960-SS4-30-30/50-3OT-TR | 40,96 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 48.0-SS4-30-30/50-3OT-KIS | 48 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 48.0-SS4-30-30/50-3OT-LF | 48 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 49.1520-SS4-10-30/50-3OT-IS-LL=5.5 | 49,152 МГц | 10 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гарм., выв. 5 мм |
| Q 49.1520-SS4-30-30/30-T1-3OT-LF | 49,152 МГц | 30 пФ | 30/30 | -40…+85 °C | 3-я гармоника |
| Q 52.4160-SS4-18-30/50-3OT | 52,416 МГц | 18 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 60.0-SS4-20-30/50-3OT | 60 МГц | 20 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
| Q 64.0-SS4-18-30/50-3OT-LF | 64 МГц | 18 пФ | 30/50 | -20…+70 °C | 3-я гармоника |
