Кварцевые резонаторы Jauch на частоты от 20 до 50 МГц серии SS3 | Выводные в металлическом корпусе HC-49S (HC49-4H)
Кварцевые резонаторы Jauch
ПроизводительJauch
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Кварцевые резонаторы Jauch на частоты 20–50 МГц в цельнометаллическом выводном корпусе HC-49S (HC49/U4H). Производство Jauch Quartz GmbH (Германия). В таблице 12 исполнений на 12 номиналов частоты серии SS3, ёмкость нагрузки от 18 до 30 пФ.
Назначение и применение
Кварцевый резонатор — частотозадающий элемент тактового генератора: он подключается к схеме генератора и задаёт его частоту в диапазоне 20–50 МГц. Выводной корпус предназначен для монтажа в отверстия печатной платы.
Особенности
- Серии корпусов: SS3
- Ёмкость нагрузки: 18, 20, 30 пФ
- Точность настройки / стабильность в диапазоне температур: 30/30, 30/50 ppm
- Рабочая температура: −20…+70 °C и −40…+85 °C
- Работа на основной гармонике и 3-й механической гармонике (обертон)
Сетка стандартных частот
| Обозначение | Частота | Емкость нагрузки | Точность/ Стабильность, ppm | Раб. темп. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Q 20,0-SS3-20-30/30-FU | 20 МГц | 20 пФ | 30/30 | -20 … +70 °C | основная гармоника |
| Q 21,60-SS3-30-30/30-FU | 21,6 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20 … +70 °C | |
| Q 22,0-SS3-30-30/30-FU | 22 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20 … +70 °C | |
| Q 22,11840-SS3-30-30/30-FU-KIS | 22,1184 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20 … +70 °C | |
| Q 24,0-SS3-30-30/50-FU-T1-TR-LF | 24 МГц | 30 пФ | 30/50 | -40 … +85 °C | |
| Q 24,5760-SS3-30-30/50-FU-T1 | 24,576 МГц | 30 пФ | 30/50 | -40 … +85 °C | |
| Q 28,3750-SS3-20-30/50-FU | 28,375 МГц | 20 пФ | 30/50 | -20 … +70 °C | |
| Q 30,0-SS3-30-30/50-FU-LF | 30 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20 … +70 °C | |
| Q 33,0-SS3-30-30/50-FU-LF | 33 МГц | 30 пФ | 30/50 | -20 … +70 °C | |
| Q 35,25120-SS3-18-30/30-3OT | 35,2512 МГц | 18 пФ | 30/30 | -20 … +70 °C | 3-я гармоника |
| Q 42,3190-SS3-30-30/30-3OT | 42,319 МГц | 30 пФ | 30/30 | -20 … +70 °C | 3-я гармоника |
| Q 49,1520-SS3-18-30/30-3.OT | 49,152 МГц | 18 пФ | 30/30 | -20 … +70 °C | 3-я гармоника |
