Кварцевые резонаторы Jauch 32,0 МГц | SMD в металлическом корпусе HC-49SM
Кварцевые резонаторы Jauch
ПроизводительJauch
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Кварцевые резонаторы Jauch на 32,0 МГц в металлическом корпусе HC-49/SM для поверхностного монтажа (SMD). Производство Jauch Quartz GmbH (Германия). В таблице 10 исполнений серий SMU3, SMU4 и SMU5, ёмкость нагрузки от 12 до 30 пФ.
Назначение и применение
Кварцевый резонатор — частотозадающий элемент тактового генератора: он подключается к схеме генератора и задаёт его частоту 32,0 МГц. Корпус HC-49/SM рассчитан на автоматизированный поверхностный монтаж.
Особенности
- Исполнения корпуса: SMU3 — HC-49SM, 11.5x4.8x4.0 мм; SMU4 — HC-49SM, 11.5x4.8x4.0 мм; SMU5 — HC-49S SMD, 13.1x5.0x5.0 мм
- Ёмкость нагрузки: 12, 16, 30 пФ
- Точность настройки / стабильность в диапазоне температур: 30/30, 30/50, 30/100, 50/50 ppm
- Рабочая температура: −20…+70 °C и −40…+85 °C
- Работа на основной гармонике и 3-й механической гармонике (обертон)
- Есть исполнения с AT-срезом кристалла
Стандартные исполнения
| Обозначение (номинальная частота 32.0 МГц) | Нагрузка | Точность/ стабильность | Раб. темп. | Корпус | Размеры | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 32.0-SMU3-30-30/100-T1-FU-LF | 30 пФ | 30/100 ppm | -40…+85 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | основная гармоника |
| Q 32.0-SMU4-12-30/30-FU-LF | 12 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | основная гармоника |
| Q 32.0-SMU4-12-50/50-FU-AT-LF | 12 пФ | 50/50 ppm | -20…+70 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | АТ-срез |
| Q 32.0-SMU4-12-50/50-FU-T1 | 12 пФ | 50/50 ppm | -40…+85 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | основная гармоника |
| Q 32.0-SMU4-12-50/50-FU-T1-LF | 12 пФ | 50/50 ppm | -40…+85 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | основная гармоника |
| Q 32.0-SMU4-16-30/50-FU | 16 пФ | 30/50 ppm | -20…+70 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | основная гармоника |
| Q 32.0-SMU4-30-30/30-FU | 30 пФ | 30/30 ppm | -20…+70 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | основная гармоника |
| Q 32.0-SMU4-30-30/50-3OT-LF | 30 пФ | 30/50 ppm | -20…+70 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | 3-я гармоника |
| Q 32.0-SMU4-30-30/50-FU-LF | 30 пФ | 30/50 ppm | -20…+70 °C | HC-49SM | 11.5x4.8x4.0 мм | основная гармоника |
| Q 32.0-SMU5-30-30/50-FU-LF | 30 пФ | 30/50 ppm | -20…+70 °C | HC-49S SMD | 13.1x5.0x5.0 мм | основная гармоника |
