Коаксиальный кабель 8D-FB/PE PEEG
Кабель коаксиальный 50 Ом
ПроизводительAnli
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Anli 8D-FB/PE PEEG — коаксиальный кабель 50 Ом наружным диаметром 11,1 мм с медным центральным проводником 2,6 мм, физически вспененным полиэтиленом и полиэтиленовой оболочкой. Допускает мощность 560 Вт на частоте 1 ГГц и работу при температуре до -60 °C; маркировка RADIOLAB.
Назначение и применение
Фидерный кабель для наружной и внутренней прокладки в трактах радиосвязи, сотовой связи и беспроводного доступа; таблица затухания приведена до 8,5 ГГц.
Электрические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность | 560 Вт (F = 1 ГГц) |
| Волновое сопротивление | 50 ± 2 Ом |
| Погонная ёмкость | 83 пФ/м |
| Скорость распространения | 82% |
| Номинальная задержка сигнала | 4,05 нс/м |
| Сопротивление постоянному току | центральный проводник 5,8 Ом/км; внешний экран 9,8 Ом/км |
Механические характеристики и конструкция
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | -60…+60 °C |
| Минимальный радиус изгиба | однократный 60 мм; многократный 70 мм |
| Вес кабеля | 148 кг/км |
| Центральный проводник | медный, 2,6 мм |
| Внутренний диэлектрик | физически вспененный PE, 7,5 мм |
| Внешний экран | основной: металлизированный лавсан 100%; дополнительный: TC 24 x 7 x 0,16 мм, 92,5% |
| Внешняя оболочка | полиэтилен, 11,1 мм |
| Маркировка | RADIOLAB |
Затухание, дБ/100 м
| Частота, МГц | Затухание | Частота, МГц | Затухание |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,09 | 950 | 15,15 |
| 50 | 2,59 | 1000 | 15,70 |
| 100 | 4,0 | 1200 | 17,42 |
| 150 | 5,0 | 1400 | 18,59 |
| 200 | 6,0 | 1500 | 19,17 |
| 300 | 7,60 | 1600 | 19,76 |
| 400 | 9,00 | 1800 | 20,92 |
| 450 | 9,67 | 1900 | 21,51 |
| 500 | 10,30 | 2000 | 22,09 |
| 600 | 11,50 | 3000 | 28,86 |
| 800 | 13,66 | 5000 | 37,36 |
| 850 | 14,20 | 7500 | 47,07 |
| 900 | 14,70 | 8500 | 53,10 |
