Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Кабель TCOM

Подбор по параметрам
Название
  




Гибкие коаксиальные кабели TCOM с низкими потерями и низким PIM производство Times Microwave Systems (TMS) 


Тип кабеля Применение Диаметр Оболочка Вес Темп.
(дюйм) (mm) кг/м (C)
TCOM-195 Внешний 0.195 4.95 PE 0.05 -40/+85
TCOM-195-FR Общего назначения 0.195 4.95 FRPE 0.05 -40/+85
TCOM-200 Внешний 0.195 4.95 PE 0.06 -40/+85
TCOM-200-FR Общего назначения 0.195 4.95 FRPE 0.06 -40/+85
TCOM-200-PUR-DB Внешний, водонепроницаемый 0.195 4.95 PUR 0.06 -40/+85
TCOM-240 Внешний 0.24 6.1 PE 0.07 -40/+85
TCOM-240-FR Внутренний-Riser CMR 0.24 6.1 FRPE 0.07 -40/+85
TCOM-300 Внешний 0.3 7.62 PE 0.08 -40/+85
TCOM-300-FR Общего назначения 0.3 7.62 FRPE 0.08 -40/+85
TCOM-300-PUR-DB Внешний, водонепроницаемый 0.3 7.62 PUR 0.08 -40/+85
TCOM-400 Внешний 0.405 10.29 PE 0.12 -40/+85
TCOM-400-FR Общего назначения 0.405 10.29 FRPE 0.12 -40/+85
TCOM-400-PUR Внутренний/внешний 0.405 10.29 PUR 0.12 -40/+85
TCOM-400-PUR-DB Внешний, водонепроницаемый 0.405 10.29 PUR 0.12 -40/+85
TCOM-500 Внешний 0.5 12.7 PE 0.179 -40/+85
TCOM-500-FR Общего назначения 0.5 12.7 FRPE 0.179 -40/+85
TCOM-600 Внешний 0.59 14.99 PE 0.24 -40/+85
TCOM-600-FR Общего назначения 0.59 14.99 FRPE 0.24 -40/+85
TCOM-600-PUR Внутренний/внешний 0.59 14.99 PUR 0.24 -40/+85
TCOM-600-PUR-DB Внешний, водонепроницаемый 0.59 14.99 PUR 0.24 -40/+85

За дополнительной информацией и по вопросам приобретения обращаться к специалистам отдела продаж по электронной почте: market@tt-telecom.ru