Кварцевый генератор Jauch JV75 (5.0 V) SMD HCMOS (1-80 МГц) | Управляемый напряжением
Кварцевые генераторы Jauch
ПроизводительJauch
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Jauch JV75 (5.0 V) — кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO), с выходом (H)CMOS на напряжение питания 5,0 В. Корпус для поверхностного монтажа 7.5 x 5.0 x 1.8 мм, стандартная сетка частот 1–80 МГц. Производство Jauch Quartz GmbH (Германия).
Назначение и применение
Генератор VCXO позволяет подстраивать выходную частоту управляющим напряжением в пределах заданного диапазона перестройки. Такие генераторы применяют в схемах фазовой автоподстройки частоты и синхронизации.
Особенности
- Стабильность частоты ±25 или ±50 ppm
- Диапазон перестройки частоты ±50 или ±100 ppm (в зависимости от исполнения)
- Распиновка standard или optional
- Рабочая температура −10…+70 °C или −40…+85 °C
- В таблицу также входит исполнение JV53 на 10 МГц.
Сетка стандартных частот
| Обозначение | Номинальная частота | Стабильность | Диапазон перестройки частоты | Распиновка | Раб. темп. |
|---|---|---|---|---|---|
| O 10.0-JV53-B-5.0-10-LF | 10 МГц | ±50 ppm | ±100 ppm | -10...+70 °C | |
| O 10.7520-JV75-C-5.0-05-B-LF | 10,752 МГц | ±25 ppm | ±50 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 12.2880-JV75-B-5.0-10-B-LF | 12,288 МГц | ±50 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 16.240-JV75-C-5.0-10-A-LF | 16,24 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | optional | -10...+70 °C |
| O 16.3840-JV75-C-5.0-05-B-LF | 16,384 МГц | ±25 ppm | ±50 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 18.5280-JV75-C-5.0-05-B-LF | 18,528 МГц | ±25 ppm | ±50 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 2.0480-JV75-C-5.0-10-A-T1-LF | 2,048 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | optional | -40...+85 °C |
| O 20.0-JV75-B-5.0-10-A-LF | 20 МГц | ±50 ppm | ±100 ppm | optional | -10...+70 °C |
| O 24.5760-JV75-C-5-10-B-LF | 24,576 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 27.0-JV75-C-5.0-10-B-LF | 27 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 30.0-JV75-C-5.0-10-B-LF | 30 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 32.7680-JV75-C-5.0-10-A-LF | 32,768 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | optional | -10...+70 °C |
| O 34.3680-JV75-C-5.0-10-B-LF | 34,368 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 35.468950-JV75-C-5.0-05-B-LF | 35,46895 МГц | ±25 ppm | ±50 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 4.0960-JV75-C-5.0-10-B-LF | 4,096 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 44.7360-JV75-C-5.0-10-B-LF | 44,736 МГц | ±25 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 51.840-JV75-C-5.0-05-B-LF | 51,84 МГц | ±25 ppm | ±50 ppm | standard | -10...+70 °C |
| O 8.1920-JV75-B-5.0-10-B-LF | 8,192 МГц | ±50 ppm | ±100 ppm | standard | -10...+70 °C |
