Кварцевый генератор Jauch JV75 (3.3 V) SMD HCMOS (1-125 МГц) | Управляемый напряжением
Кварцевые генераторы Jauch
ПроизводительJauch
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (ГУН, VCXO), серии JV75 производства Jauch Quartz GmbH (Германия) — генераторы с выходом HCMOS на напряжение питания 3,3 В в корпусе для поверхностного монтажа размером 7,5 × 5,0 × 1,8 мм. Номинальные частоты серии лежат в сетке стандартных значений от 1 до 125 МГц; частоту генератора можно подстраивать управляющим напряжением.
Назначение и применение
Перестраиваемые кварцевые генераторы применяются в схемах фазовой автоподстройки частоты, в телекоммуникационном оборудовании и системах синхронизации, где опорную частоту требуется подстраивать под внешний сигнал.
Как читать таблицу
- Стабильность частоты и диапазон перестройки указаны в миллионных долях (×10⁻⁶, в документации — ppm).
- «Распиновка» — стандартная или опциональная разводка выводов по документации производителя.
- Для части позиций в исходных данных вместо значения стабильности указан класс «D»; прочерк означает отсутствие данных.
- В перечень входят также отдельные позиции серий JV53 и JVE75 с близкими параметрами.
Номенклатура
| Обозначение | Частота | Стабильность | Диапазон перестройки | Распиновка | Рабочая температура, °C |
|---|---|---|---|---|---|
| O 1.5440-JV75-C-3.3-10-B-LF | 1,544 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 10.7520-JV75-C-3.3-05-B-LF | 10,752 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±50 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 100.0-JV75-D-3.3-05-B-T1-LF | 100 МГц | класс D | ±50 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
| O 112.0-JV75-D-3.3-05-B-T1-LF | 112 МГц | класс D | ±50 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
| O 16.0-JV75-C-3.3-10-B-T1-LF | 16 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
| O 16.3840-JV75-B-3.3-10-B-LF | 16,384 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 19.440-JV75-C-3.3-05-B-LF | 19,44 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±50 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 2.0480-JV75-C-3.3-10-B-LF | 2,048 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 20.0-JV75-C-3.3-10-B-LF | 20 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 24.5760-JV75-B-3.3-10-B-LF | 24,576 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 25.0-JV75-B-3.3-10-B-LF | 25 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 25.60-JV75-C-3.3-10-B-LF | 25,6 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 27.0-JV53-G-3.3-10-LF | 27 МГц | ±30 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | — | -10 … +70 °C |
| O 27.0-JV75-B-3.3-05-A-LF | 27 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±50 ×10⁻⁶ | опциональная | -10 … +70 °C |
| O 27.0-JV75-B-3.3-10-A-LF | 27 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | опциональная | -10 … +70 °C |
| O 27.0-JV75-C-3.3-10-B-T1-LF | 27 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
| O 27.0-JVE75B-C-3.3-15-LF | 27 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±150 ×10⁻⁶ | — | -10 … +70 °C |
| O 28.2240-JV75-B-3.3-10-B-LF | 28,224 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 32.0-JV75-C-3.3-10-B-LF | 32 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 32.7680-JV75-B-3.3-10-B-LF | 32,768 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 33.7920-JV75-B-3.3-10-B-T1-LF | 33,792 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
| O 34.3680-JV75-B-3.3-10-B-T1-LF | 34,368 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
| O 35.3280-JV75-C-3.3-10-B-LF | 35,328 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 38.880-JV75-B-3.3-10-B-LF | 38,88 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 4.0-JV75-C-3.3-10-A-T1-LF | 4 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | опциональная | -40 … +85 °C |
| O 44.7360-JV75-C-3.3-05-B-LF | 44,736 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±50 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 52.0-JVE75B-B-3.3-15-T1-LF | 52 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±150 ×10⁻⁶ | — | -10 … +70 °C |
| O 65.5360-JVE75A-C-3.3-08-LF | 65,536 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | — | — | -10 … +70 °C |
| O 66.0-JV75-B-3.3-10-B-LF | 66 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 74.17580-JV75-B-3.3-10-B-LF | 74,1758 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
| O 74.17580-JVE75B-C-3.3.3-15-LF | 74,1758 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±150 ×10⁻⁶ | — | -10 … +70 °C |
| O 74.250-JV75-B-3.3-10-B-LF | 74,25 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 74.250-JVE75B-C-3.3-15-LF | 74,25 МГц | ±25 ×10⁻⁶ | ±150 ×10⁻⁶ | — | -10 … +70 °C |
| O 77.760-JVE75B-B-3.3-15-LF | 77,76 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±150 ×10⁻⁶ | — | -10 … +70 °C |
| O 8.1920-JV75-B-3.3-10-B-LF | 8,192 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 8.1920-JV75-B-3.3-15-B-LF | 8,192 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±150 ×10⁻⁶ | стандартная | -10 … +70 °C |
| O 9.2160-JV75-B-3.3-10-B-T1-LF | 9,216 МГц | ±50 ×10⁻⁶ | ±100 ×10⁻⁶ | стандартная | -40 … +85 °C |
