Power Splitter 790-2700 MHz
Оборудование для операторов сетей мобильной связи
ПроизводительKADAMM
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
KADAMM Power Splitter 790-2700 MHz — серия ВЧ делителей мощности для диапазона 790–2700 МГц на 2, 3 и 4 направления. Делители рассчитаны на волновое сопротивление 50 Ом, оснащены разъёмами 4.3-10 Female (Twisthead) и обеспечивают PIM3 не хуже -160 dBc. Корпус с защитой IP66 (опционально IP67) подходит для установки внутри и снаружи помещений.
Электрические характеристики
| Параметр | 2 Way | 3 Way | 4 Way |
|---|---|---|---|
| Потери деления, dB | 3,0 | 4,8 | 6,0 |
| Вносимые потери, dB | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.4 |
| Возвратные потери, dB | ≥19 | ||
| Входная мощность, Вт | ≤300 | ||
| PIM3 (несущая 2×43 dBm), dBc | ≤-160 | ||
| Пиковая мощность, Вт | ≤1500 | ||
| Импеданс, Ом | 50 | ||
Механические и климатические характеристики
| Параметр | 2 Way | 3 Way | 4 Way |
|---|---|---|---|
| Размеры В×Ш×Г без разъёмов и кронштейна, мм | 294×25×25 | 291×25×25 | 291×25×25 |
| Вес с разъёмами и кронштейном, кг | 0,57 | 0,61 | 0,63 |
| Размер упаковки, мм | 340×75×40 | 375×75×40 | 375×75×60 |
| Тип разъёма | 4.3-10 Female (Twisthead) | ||
| Цвет | Светло-серый (возможна настройка под заказ) | ||
| Монтаж | Настенный | ||
| Рабочая температура, °C | -40…+65 | ||
| Рабочая влажность, % | ≤95 | ||
| Класс защиты | IP66 (опционально IP67), внутри и снаружи помещений | ||
Модификации
| Описание | Импеданс, Ом | Входов, шт | Выходов, шт | Разъём | Потери деления, dB | Вносимые потери, макс., dB | КСВН | PIM3 @ 2×20 Вт, dBc | Вес, макс., кг | Макс. входная мощность на порт, Вт | Защита (IEC 60529) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1, 790-2700 MHz, 4.3-10F, -160dBc, IP65/66 | 50 | 1 | 2 | 4.3-10F | 3 | 0.3 | 1.25 | -160 | 1 | 100 | IP66 |
| 3:1, 790-2700 MHz, 4.3-10F, -160dBc, IP65/66 | 50 | 1 | 3 | 4.3-10F | 4.8 | 0.3 | 1.25 | -160 | 1 | 100 | IP66 |
| 4:1, 790-2700 MHz, 4.3-10F, -160dBc, IP65/66 | 50 | 1 | 4 | 4.3-10F | 6 | 0.3 | 1.25 | -160 | 1 | 100 | IP66 |
