Коаксиальный кабель 50 Ом RFA 1 5/8"-50 Draka NK Cables
Кабель Prysmian / Draka
ПроизводительPrysmian-Draka
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Prysmian Draka RFA 1 5/8″-50 — коаксиальный фидерный кабель 1 5/8″ 50 Ом для магистральных антенно-фидерных трактов. Диэлектрик из вспененного полиэтилена не меняет свойств со временем и не впитывает влагу, обеспечивая затухание, близкое к кабелям с воздушным наполнением; кольцевое гофрирование внешнего проводника препятствует распространению влаги. Пиковая мощность — 314 кВт, критическая частота — 2800 МГц.
Технические характеристики
Конструкция
| Внутренний проводник | гофрированная медная трубка Ø=17,6 мм |
| Диэлектрик | физ. вспененный полиэтилен Ø=42,0 мм |
| Внешний проводник | гофрированная медная трубка Ø=46,3 мм |
| Оболочка | светостабилизированный полиэтилен Ø=50,0 мм |
Электрические характеристики
| Волновое сопротивление | 50 ± 1 Ом |
| Емкость | 754 пФ/м |
| Критическая частота | 2800 МГц |
| Пиковое. р/ч напряжение | 5,7 кВ |
| Пиковая мощность | 314 кВт |
Сопротивление проводников (по постоянному току)
| внутренний проводник | 1,16 Ом/км |
| внешний проводник | 0.43 Ом/км |
Механические характеристики
| Масса | 1,16 кг/м |
| Макс. сила натяжения | 3900 Н |
| Мин. радиус изгиба (однократный) | 200 мм |
| Мин. радиус изгиба (многократный) | 400 мм |
| Рабочий температурный диапазон | -55...+80 °С |
Затухание и средняя мощность
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Средняя мощность, кВт |
|---|---|---|
| 10 | 0,196 | 55 |
| 30 | 0,343 | 31 |
| 50 | 0,447 | 24 |
| 88 | 0,601 | 18 |
| 100 | 0,643 | 17 |
| 108 | 0,669 | 16 |
| 174 | 0,863 | 12 |
| 200 | 0,929 | 11 |
| 300 | 1,16 | 9,1 |
| 400 | 1,36 | 7,8 |
| 450 | 1,45 | 7,3 |
| 500 | 1,54 | 6,9 |
| 512 | 1,56 | 6,8 |
| 600 | 1,7 | 6,2 |
| 700 | 1,85 | 5,7 |
| 800 | 2 | 5,3 |
| 850 | 2,07 | 5,1 |
| 890 | 2,13 | 5 |
| 900 | 2,14 | 4,9 |
| 950 | 2,21 | 4,8 |
| 960 | 2,22 | 4,7 |
| 1000 | 2,27 | 4,6 |
| 1200 | 2,53 | 4,2 |
| 1400 | 2,77 | 3,8 |
| 1600 | 2,99 | 3,5 |
| 1800 | 3,21 | 3,3 |
| 1900 | 3,32 | 3,2 |
| 2000 | 3,42 | 3,1 |
| 2200 | 3,63 | 2,9 |
| 2400 | 3,82 | 2,7 |
| 2600 | 4,02 | 2,6 |
| 2800 | 4,2 | 2,5 |
