Кабель Acome HPL 50-5/8F
Кабель фидерный
ПроизводительAcome
Цена546 руб.
Цена ориентировочная, с НДС. Точную цену и срок поставки уточняйте.
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Acome HPL 50-5/8F — гибкий коаксиальный фидерный кабель 5/8" линейки HYPERCELL® с кольцевым гофрированным медным внешним проводником.
Линейка HYPERCELL® разработана для фидеров с длительным сроком службы и высокой эффективностью передачи сигнала между оборудованием и антеннами. Кольцевое гофрирование медного внешнего проводника обеспечивает постоянную защиту от ЭМ/ВЧ-помех, хорошие характеристики сигнала и гибкость для удобного монтажа на башнях.
Назначение и применение
Фидерный кабель используется в антенно-фидерных трактах базовых станций сотовой связи и других радиосистем — для соединения приёмопередающего оборудования с антеннами.
Характеристики кабелей HYPERCELL® HPL 50
| Параметр | 1/2F | 1/4F | 3/8F | 5/8F | 7/8F | 1-1/4F | 1-5/8F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE оболочка | M1473 | M2930 | M2934 | M5038 | M5423 (M5428) | M2937 | M2939 |
| LS0H оболочка | M2831 | M2932 | M2936 | M5039 | M5425 (M5323) | M2938 | M2940 |
| LS0H оболочка (UL 1666) | M5322 | M5309 | M5310 | M5357 | M5433 (M5323) | M5358 | M5359 |
| Диапазон рабочих частот (ГГц) | 8 | 15 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2,5 |
| Максимальная мощность (кВт, 40 °C, 2 ГГц) | 0,93 | 0,48 | 0,65 | 1,17 | 1,62 | 2,23 | 2,67 |
| Скорость (%) | 88 | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 70 | 40 | 50 | 90 | 120 | 200 | 300 |
Затухание, дБ/100 м
| Частота | 1/2F | 1/4F | 3/8F | 5/8F | 7/8F | 1-1/4F | 1-5/8F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 МГц | 1,18 | 2,25 | 1,74 | 0,81 | 0,62 | 0,43 | 0,36 |
| 80 МГц | 1,95 | 3,71 | 2,85 | 1,34 | 1,03 | 0,72 | 0,59 |
| 150 МГц | 2,69 | 5,14 | 3,93 | 1,86 | 1,43 | 1,00 | 0,83 |
| 450 МГц | 4,76 | 9,14 | 6,91 | 3,35 | 2,59 | 1,83 | 1,51 |
| 824 МГц | 6,56 | 12,64 | 9,47 | 4,66 | 3,58 | 2,56 | 2,16 |
| 900 МГц | 6,88 | 13,26 | 9,92 | 4,91 | 3,76 | 2,69 | 2,24 |
| 960 МГц | 7,12 | 13,74 | 10,26 | 5,09 | 3,92 | 2,79 | 2,35 |
| 1000 МГц | 7,28 | 14,04 | 10,48 | 5,21 | 4,02 | 2,85 | 2,4 |
| 1500 МГц | 9,07 | 17,55 | 12,99 | 6,55 | 5,06 | 3,61 | 3,08 |
| 1700 МГц | 9,71 | 18,81 | 13,89 | 7,04 | 5,44 | 3,89 | 3,31 |
| 1800 МГц | 10,02 | 19,42 | 14,32 | 7,27 | 5,59 | 4,03 | 3,42 |
| 1900 МГц | 10,32 | 20,02 | 14,74 | 7,50 | 5,78 | 4,16 | 3,54 |
| 2000 МГц | 10,62 | 20,60 | 15,15 | 7,73 | 5,97 | 4,28 | 3,66 |
| 2200 МГц | 11,19 | 21,75 | 15,95 | 8,17 | 6,32 | 4,54 | 3,90 |
| 2500 МГц | 12,02 | 23,36 | 17,08 | 8,81 | 6,82 | 4,92 | 4,20 |
| 3000 МГц | 13,31 | 25,92 | 18,86 | 9,82 | 7,56 | 5,49 | - |
| 3500 МГц | 14,52 | 28,33 | 20,51 | 10,77 | 8,40 | - | - |
