Разъемы FME Telegartner
Разъемы, переходники, аттенюаторы FME производство Telegartner
Аналог российского производства — KADAMM
Вместо продукции, представленной на этой странице, можно поставить оборудование российского производителя KADAMM. Подберём модель KADAMM с нужными частотами, мощностью и разъёмами — пришлите артикул, который требуется заменить.
Программа поставок
| Тип | Код EAN | Описание | Применение | Предыдущий | Цена, € |
|---|---|---|---|---|---|
| F01700A0000 | 4018359082116 | ВИЛКА FME ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ | 2,24 | ||
| F01700A0000S | 4018359082123 | ВИЛКА FME ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ | УПАКОВКА: 250 | 2,24 | |
| F01700A0000Y | 4018359082130 | ВИЛКА FME ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ | PE=5 | 2,26 | |
| J01008A0014 | 4018359106959 | ПЕРЕХОДНИК BNC-FME (M-M) | 5,17 | ||
| J01008A0059 | 4018359107246 | УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК BNC-FME | 10,37 | ||
| J01008A0070 | 4018359107321 | ПЕРЕХОДНИК BNC-FME (F-F) | 10,37 | ||
| J01008F0068 | 4018359107772 | ПЕРЕХОДНИК BNC-FME (F-M) L.C. | 5,06 | ||
| J01019A0004 | 4018359109608 | ПЕРЕХОДНИК TNC-FME (M-M) | 6,13 | ||
| J01019A0012 | 4018359109684 | УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК TNC-FME | 11,42 | ||
| J01019F0004 | 4018359109813 | ПЕРЕХОДНИК TNC-FME (M-M) L.C. | J01019A0004 | 3,09 | |
| J01027C0020 | 4018359371418 | Угловой переходник N-FME 50 Ом | (M-M) | J01027A0020 | 13,11 |
| J01043A0000 | 4018359114763 | ПЕРЕХОДНИК UHF-FME (M-M) | 7,41 | ||
| J01048A0000 | 4018359115074 | ПЕРЕХОДНИК MINI-UHF/FME | (M-M) | 4,8 | |
| J01048A0002 | 4018359115081 | УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК MINI | (M-M) | J01048F0002 | 6,67 |
| J01053A0000 | 4018359115371 | ПЕРЕХОДНИК M/FME (M-M) | 7,2 | ||
| J01700A0006 | 4018359130534 | ВИЛКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | RG-58C/U | 1,73 | |
| J01700A0006N | 4018359130541 | ВИЛКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | RG-58C/U PU=1000 | 1,71 | |
| J01700A0006Z | 4018359258726 | ВИЛКА FME КАБЕЛЬНАЯ CR/CR PP | RG-58C/U PP INNER | 1,79 | |
| J01700A0007 | 4018359130558 | ВИЛКА FME ПРЯМАЯ CR/CR | RG-174/U,RG-188A/U,RG-316/U | 2,39 | |
| J01700A0007N | 4018359130565 | ВИЛКА FME ПРЯМАЯ CR/CR | RG-174/U;RG-188A/U;RG-316/U | 2,37 | |
| J01700A0007S | 4018359446345 | ВИЛКА FME ПРЯМАЯ CR/CR | RG-174/U,RG-188A/U,RG-316/U | дог. | |
| J01700A0007Z | 4018359258733 | ВИЛКА FME КАБЕЛЬНАЯ CR/CR | RG-174/U,RG-188A/U,RG-316/U | 2,45 | |
| J01700A0009 | 4018359130589 | ВИЛКА FME CR/CR PP | G30 (1.5/3.8), H 155 | 2,8 | |
| J01700A0009Z | 4018359258740 | ВИЛКА FME CR/CR PP | G30 (1.5/3.8), H 155 POPE | 2,86 | |
| J01700A0010 | 4018359184575 | ВИЛКА FME ПРЯМАЯ CR/CR LC | G7 (RG-316/U) | 1,83 | |
| J01700A0013 | 4018359209018 | ВИЛКА FME ПРОХОДНАЯ 50 ОМ | G7 (RG-316/U) | 3,54 | |
| J01700A0013R | 4018359291457 | ВИЛКА FME ПРОХОДНАЯ 50 ОМ | G7 (RG-316/U) | ||
| J01700A0013Z | 4018359258757 | ВИЛКА FME ПРОХОДНАЯ 50 ОМ | G7 (RG-316/U) | 3,6 | |
| J01701A0000 | 4018359130602 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PTFE | RG-58C/U | 2,24 | |
| J01701A0003 | 4018359130633 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | G30 (1.5/3.8), H 155 | 1,91 | |
| J01701A0003W | 4018359289089 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | G30 (1.5/3.8), H 155 | 1,89 | |
| J01701A0003Z | 4018359258764 | РОЗЕТКА FME КАБЕЛЬНАЯ CR/CR PP | G30 (1.5/3.8), H 155 | 1,98 | |
| J01701A0004 | 4018359130640 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ ОБЖИМНАЯ | 1,83 | ||
| J01701A0004N | 4018359130657 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | LOW LOSS 1.05/2.95 | 1,58 | |
| J01701A0004Z | 4018359258771 | РОЗЕТКА FME КАБЕЛЬНАЯ CR/CR 50 ОМ | LOW LOSS 1.05/2.95; | 1,91 | |
| J01701A0007 | 4018359130695 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | RG-58C/U | 1,52 | |
| J01701A0007N | 4018359130701 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | RG-58C/U PU=1000 | 1,48 | |
| J01701A0007Z | 4018359130725 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR PP | RG-58C/U | 1,58 | |
| J01701A0008 | 4018359130732 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR | RG-174/U,RG-188A/U,RG-316/U | 2 | |
| J01701A0008N | 4018359130749 | РОЗЕТКА FME ПРЯМАЯ CR/CR | RG-174/U;RG-188A/U,RG-316/U | 1,98 | |
| J01701A0008Z | 4018359258788 | РОЗЕТКА FME КАБЕЛЬНАЯ CR/CR | RG-174/U,RG-188A/U,RG-316/U | 2,06 | |
| J01702A0001 | 4018359130855 | ПЕРЕХОДНИК FME-FME (M-M) PP | J01702A0000 | 1,93 | |
| J01703A0000 | 4018359130886 | ПЕРЕХОДНИК FME-SMA (M-F) | 4,55 | ||
| J01703A0001 | 4018359130893 | УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК FME-M11X1 | (M-M) | 13,11 | |
| J01703A0009 | 4018359283407 | Переходник FME-SMA (M-M) | 4,26 |
