Поставка оборудования и инженерные решения по всей России
TT-TELECOM — 20 лет с вами

Панельные антенны Powerwave 806-960 МГц

Панельные антенны Powerwave (Allgon) 806-960 МГц 

Программа поставок

Обозначение Горизонтальная поляризация, °C Усиление dBi/ dBd Угол наклона Длина
5471,00 65 14.6/12.5, 15/12.9 2-12° 1.3m (4'3")
5472,00 65 17.1/15.0, 17.5/15.4 0-7.5° 2.0m (6'6")
5473,00 65 17.7/15.6, 18.5/46.4 0-0.5° 2.6m (8'6")
5477,00 65 16.5/14.4, 17.0/14.9 0° 2.0m (6'6")
5478,00 65 17.4/15.3, 18.1/16.0 0° 2.6m (8'6")
5478,06 65 17.4/15.2, 18.0/15.8 6° 2.6m (8'6")
5483,00 90 16.6/14.5, 17.0/14.9 0-0.5° 2.6m (8'6")
5488,00 90 16.6/14.5, 17.1/15.0 0° 2.6m (8'6")
7476,06 65 14.6/12.5, 15.1/13 FET 1.3m (4'3")
7471,00 65 14.6/12.5, 15/12.9 MET 1.3m (4'3")
7477,00 65 15.6/13.5, 16.2/14.1 FET 2.0m (6'6")
7477,02 65 15.8/13.7, 16.3/14.2 FET 2.0m (6'6")
7478,00 65 16.9/14.8, 17.3/15.2 FET 2.0m (6'6")
7472,00 65 16/13.9, 16.5/14.4 MET 2.0m (6'6")
7477,06 65 16/13.9, 16.5/14.4 FET 2.0m (6'6")
7478,02 65 17/14.9, 17.4/15.3 FET 2.6m (8'6")
7478,06 65 17/14.9, 17.4/15.3 FET 2.6m (8'6")
7473,00 66 17.2/15.1, 17.5/15.4 MET 2.6m (8'6")
7481,00 90 13.5/11.4, 14/11.9 MET 1.3m (4'3")
7486,00 90 13.5/11.4, 14/11.9 FET 1.4m (4'7")
7486,02 90 13.6/11.5, 14.1/12 FET 1.4m (4'7")
7486,06 90 13.6/11.5, 14/11.9 FET 1.4m (4'7")
7487,00 90 14.8/12.7, 15.4/13.3 FET 2.0m (6'6")
7482,00 90 14.8/12.7, 15.5/13.4 MET 2.0m (6'6")
7488,00 90 15.8/13.7, 16.3/14.2 FET 2.6m (8'6")
7488,02 90 15.8/13.7, 16.3/14.2 FET 2.6m (8'6")
7483,00 90 15.9/13.8, 16.3/14.2 MET 2.6m (8'6")
7488.06 90 15.9/13.8, 16.4/14.3 FET 2.6m (8'6")
7487.02 90 15/12.9, 15.5/13.4 FET 2.0m (6'6")
7487.06 90 15/12.9, 15.5/13.4 FET 2.0m (6'6") 
Наличие уточняйте у менеджера
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной