698-960 МГц / 1710-2690 МГц
Секторные многодиапазонные антенны базовых станций для работы в диапазонах частот 698-960 / 1710-2690 МГц
Двухпдиапазонные антенны (4-порта, XPol)
Трехдиапазонные антенны (6 портов, XPol)
Все антенны представлены разделе Панельные секторные антенны для базовых станций сотовой связи Kadamm
(Четырехдиапазонные антенны базовых станций (8-портов), Пятидиапазонные антенны (10-портов), Шестидиапазонные антенны (12-портов), Семидиапазонные антенны (14-портов), Восьмидиапазонные антенны (16-портов), Десятидиапазонные антенны (20 портов), Многолучевые антенны Kadamm, Гибридные антенны, Антенны LTE TDD + LTE FDD для базовых станций, Антенны специальные для базовых станций, Антенны для распределенных антенных систем (РАС), DAS антенны)
Антенны RFS временно не поставляются
698-960 МГц / 1710-2690 МГц 4 порта
| Наименование | Техн-я | Pol | ДН | КУ | H | УН | Прим. | Разъемы |
|
| APXBL06B_43-CT5 |
| ±45° | 65° | 12.2/15.3dBi | 0.6м | 5° | Fixed | 4x4.3-10f | |
| APXVBL15B_43-C-I20 |
| ±45° | 65° | 15.3/17.2dBi | 1.5м | 2-15/2-11° | RET | 4x4.3-10f | |
| APXVBL15B-C-I20 |
| ±45° | 65° | 15.3/17.2dBi | 1.5м | 2-15/2-11° | RET | 4x7/16f | |
| APXVBL15S-C-A20 | MIMO | ±45° | 65° | 15.0/17.4dBi | 1.5м | 2-14/2-12° | VET/внеш. ACU | 4x7/16f | снять |
| APXVBL18B2_43-C |
| ±45° | 65° | 15.3/19.1dBi | 1.8м | 2-15/2-12° | VET | 4x4.3-10f | |
| APXVBL18B2_43-C-120 | ±45° | 65° | 15.3/19.1dBi | 1.8м | 2-15/2-12° | RET | 4x4.3-10f | ||
| APXVBL20B_43-C-I20 |
| ±45° | 65° | 16.0/18.0dBi | 2.0м | 2-15/2-12° | RET | 4x4.3-10f | |
| APXVBL20B-C-I20 |
| ±45° | 65° | 16.0/18.0dBi | 2.0м | 2-12/2-12° | RET | 4x7/16f | |
| APXVBL26B2_43-C |
| ±45° | 65° | 17.3/18.8dBi | 2.6м | 2-12/2-12° | RET | 4x4.3-10f | |
| APXVBL26B2_43-C-I20 |
| ±45° | 65° | 17.3/18.8dBi | 2.6м | 2-12/2-12° | RET | 4x4.3-10f |
698-960 МГц / 2 x 1710-2690 МГц 6 портов
| Наименование | Техн-я | Pol | ДН | КУ | H | УН | Прим. | Разъемы | |
| APXVBLL09B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 13.1/16.2/16.4dBi | 0.9м | 2-15/2-12° | RET | 6x4.3-10f | |
| APXVBLL15B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 14.7/18.0/18.0dBi | 1.5м | 2-15/2-11/2-11° | RET | 6x4.3-10f | |
| APXVBLL15B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 14.7/18.0/18.0dBi | 1.5м | 2-15/2-11/2-11° | RET | 6x 7/16f/ | |
| APXVBLL20B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 15.8/18.0/18.0dBi | 2.0м | 2-12/2-11/2-11° | RET | 6x4.3-10f | |
| APXVBLL20B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 15.8/18.0/18.0dBi | 2.0м | 2-12/2-11/2-11° | RET | 6x 7/16f/ | |
| APXVBLL26B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.1/18.9/18.7dBi | 2.6м | 2-11/2-11/2-11° | RET | 6x4.3-10f | |
| APXVBLL26B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.1/18.9/18.7dBi | 2.6м | 2-11/2-11/2-11° | RET | 6x 7/16f |
698-960 МГц / 3 x 1710-2690 МГц 8 портов
| Наименование | Техн-я | Pol | ДН | КУ | H | УН | Прим. | Разъемы | |
| APXVB3L20B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 16.3/16.9/16.3/16.9dBi | 2.0м | 2-12/2-11° | RET | 8x4.3-10f | |
| APXVB3L20B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 16.3/16.9/16.3/16.9dBi | 2.0м | 2-12/2-11° | RET | 8x7/16f | |
| APXVB3L26B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.3/17.3/17.9/17.9dBi | 2.6м | 2-12/2-11° | RET | 8x4.3-10f | |
| APXVB3L26B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.3/17.3/17.9/17.9dBi | 2.6м | 2-12/2-11° | RET | 8x7/16f | |
| APXVBBLL15B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 15.2/15.1/19.7/19.8dBi | 1.5м | 2-15/2-12° | RET | 8x4.3-10f | |
| APXVBBLL20B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 16.1/16.0/19.0/19.1dBi | 2.0м | 2-12° | RET | 8x4.3-10f | |
| APXVBBLL26B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 16.7/16.5/19.6/19.5dBi | 2.6м | 2-12° | RET | 8x4.3-10f |
698-960 МГц / 4 x 1710-2690 МГц 10 портов
| Наименование | Техн-я | Pol | ДН | КУ | H | УН | Прим. | Разъемы | |
| APXVB4L15B_43-C | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 14.9/14.9/14.8/16.1/15.7dBi | 1.5м | 2-15/2-12° | RET | 10x4.3-10f | |
| APXVB4L15B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 14.9/14.9/14.8/16.1/15.7dBi | 1.5м | 2-15/2-12° | RET | 10x4.3-10f | |
| APXVB4L15B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 14.9/14.9/14.8/16.1/15.7dBi | 1.5м | 2-15/2-12° | RET | 10x7/16f | |
| APXVB4L20B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 16.3/16.0/16.2/16.1/16.2dBi | 2.0м | 2-12/2-10° | RET | 10x4.3-10f | |
| APXVB4L20B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 16.3/16.0/16.2/16.1/16.2dBi | 2.0м | 2-12/2-10° | RET | 10x7/16f | |
| APXVB4L26B_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.1/18.0/17.5/18.2/17.6dBi | 2.6м | 2-11° | RET | 10x4.3-10f | |
| APXVB4L26B-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.1/18.0/17.5/18.2/17.6dBi | 2.6м | 2-11° | RET | 10x7/16f | |
| APXVB4L26V_43-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.1/18.0/17.5/18.2/17.6dBi | 2.6м | 2-11° | RET | 10x4.3-10f | |
| APXVB4L26V-C-I20 | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 17.1/18.0/17.5/18.2/17.6dBi | 2.6м | 2-11° | RET | 10x7/16f | |
| APXVB4L26X_43-C-I20B | MIMO 4x4 | ±45° | 65° | 16-18dBi | 2.6м | 0-10° | VET/RET
| 10x4.3-10f | снять |
