Поставка оборудования и инженерные решения по всей России
TT-TELECOM — 20 лет с вами

10-портовые антенны

10-портовые антенны Kathrein

Обозначение антенны Тип Диапазон частот, МГц HPBW [°] Усиление Высота (мм, дюймы)
80010874 5XPol Panel 698-960 65° 15dBi 1499, 59
1695-2180 65° 17dBi
2490-2690 65° 17dBi
1695-2180 65° 17.5dBi
2490-2690 65° 18dBi
80010875 5XPol Panel 698-960 65° 16dBi 1499, 59
1695-2180 65° 17.5dBi
2490-2690 65° 17.5dBi
1695-2180 65° 17.5dBi
2490-2690 65° 18dBi
80010891 5XPol Panel 698-960 65° 16dBi 1499, 59
1695-2690 65° 16dBi
1695-2690 65° 16dBi
1695-2690 65° 17dBi
1695-2690 65° 16.5dBi
80020892 5XPol Panel 698-960 65° 17dBi 1499, 59
1695-2690 65° 17.5dBi
1695-2690 65° 17dBi
1695-2690 65° 18dBi
1695-2690 65° 17.5dBi
Примечание: HPBW – угол распространения волн
Наличие уточняйте у менеджера
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной