Разъемы BNC кабельные Huber+Suhner
Разъемы кабельные BNC производство HUBER+SUHNER
Складские позиции
| Артикул | Обозначение | Тип | Конф. | Кабель | Монтаж | Мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22540021 | 11_BNC-50-1-1/133NE | штекер | прямая | RG_178_B/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22641759 | 11_BNC-50-1-5/133NE | штекер | прямая | RG_178_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22650805 | 11_BNC-50-1-5/133NH | штекер | прямая | RG_178_B/U | О/О | 100 | дог. |
| 22540029 | 11_BNC-50-2-1/133NE | штекер | прямая | RG_316_/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22543749 | 11_BNC-50-2-13/133NE | штекер | прямая | RG_316_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22644716 | 11_BNC-50-2-13/133NH | штекер | прямая | RG_316_/U | О/О | 100 | дог. |
| 22641683 | 11_BNC-50-2-14/133NE | штекер | прямая | K_02252_D | О/О | 1 | дог. |
| 22649839 | 11_BNC-50-2-14/133NH | штекер | прямая | K_02252_D | О/О | 100 | дог. |
| 22648466 | 11_BNC-50-2-16/133_NH | штекер | прямая | G_01130_HT | О/О | 100 | дог. |
| 22544026 | 11_BNC-50-2-16/133NE | штекер | прямая | G_01130_HT | О/О | 1 | дог. |
| 22641778 | 11_BNC-50-2-20/103NE | штекер | прямая | EZ86 | П/П | 1 | дог. |
| 84058003 | 11_BNC-50-2-34/133_NE | штекер | прямая | K_02252_D | О/О | 1 | дог. |
| 84058004 | 11_BNC-50-2-34/133_NH | штекер | прямая | K_02252_D | О/О | 100 | дог. |
| 22540045 | 11_BNC-50-3-1/133_NE | штекер | прямая | RG_58_C/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22540071 | 11_BNC-50-3-16/133_NE | штекер | прямая | RG_223_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22652130 | 11_BNC-50-3-16/133_NH | штекер | прямая | RG_223_/U | О/О | 100 | дог. |
| 22540077 | 11_BNC-50-3-25/133_NE | штекер | прямая | 1 | дог. | ||
| 22540089 | 11_BNC-50-3-36/133_NE | штекер | прямая | G_03130_HT | О/О | 1 | дог. |
| 22540052 | 11_BNC-50-3-4/133_NE | штекер | прямая | RG_58_C/U | О/О | 1 | дог. |
| 22641268 | 11_BNC-50-3-4/133_NH | штекер | прямая | RG_58_C/U | О/О | 100 | дог. |
| 22540054 | 11_BNC-50-3-5/133_NE | штекер | прямая | RG_58_C/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22645522 | 11_BNC-50-3-52/133_NE | штекер | прямая | RG_400_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22652006 | 11_BNC-50-3-52/133_NH | штекер | прямая | RG_400_/U | О/О | 100 | дог. |
| 22540108 | 11_BNC-50-3-54/103NE | штекер | прямая | EZ141 | П/П | 1 | дог. |
| 23008429 | 11_BNC-50-3-58/133_NH | штекер | прямая | G_03262_D-01 | О/О | 100 | дог. |
| 84057576 | 11_BNC-50-3-86/133_NE | штекер | прямая | RG_223_/U | О/О | 1 | дог. |
| 84057577 | 11_BNC-50-3-86/133_NH | штекер | прямая | RG_223_/U | О/О | 100 | дог. |
| 84057578 | 11_BNC-50-3-87/133_NE | штекер | прямая | RG_58_C/U | О/О | 1 | дог. |
| 84057579 | 11_BNC-50-3-87/133_NH | штекер | прямая | RG_58_C/U | О/О | 100 | дог. |
| 84057580 | 11_BNC-50-3-88/133_NE | штекер | прямая | RG_400_/U | О/О | 1 | дог. |
| 84057581 | 11_BNC-50-3-88/133_NH | штекер | прямая | RG_400_/U | О/О | 100 | дог. |
| 22660156 | 11_BNC-50-4-28/133NE | штекер | прямая | LMR-240 | Ц/О | 1 | дог. |
| 84068115 | 11_BNC-50-4-29/133NE | штекер | прямая | S_04212_B | О/О | 1 | дог. |
| 22540115 | 11_BNC-50-4-4/133NE | штекер | прямая | RG_59_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22648238 | 11_BNC-50-4-4/133NH | штекер | прямая | RG_59_B/U | О/О | 100 | дог. |
| 84057622 | 11_BNC-50-4-54/133_NE | штекер | прямая | S_04172_D | О/О | 1 | дог. |
| 22540145 | 11_BNC-50-7-1/133NE | штекер | прямая | RG_213_/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22540149 | 11_BNC-50-7-2/133NE | штекер | прямая | RG_213_/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22640863 | 11_BNC-50-7-6/133NE | штекер | прямая | RG_214_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22543766 | 11_BNC-50-7-7/133NE | штекер | прямая | RG_213_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22543768 | 11_BNC-75-2-1/133NE | штекер | прямая | RG_179_B/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22544277 | 11_BNC-75-2-12/133NE | штекер | прямая | G_03133-06 | П/СБ | 1 | дог. |
| 22641685 | 11_BNC-75-2-15/133NE | штекер | прямая | RG_179_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22644586 | 11_BNC-75-2-15/133NH | штекер | прямая | RG_179_B/U | О/О | 100 | дог. |
| 22643710 | 11_BNC-75-2-18/133NE | штекер | прямая | G_02223 | О/О | 1 | дог. |
| 22644587 | 11_BNC-75-2-18/133NH | штекер | прямая | G_02223 | О/О | 100 | дог. |
| 22644358 | 11_BNC-75-2-21/133NE | штекер | прямая | G_02133_D-05 | О/О | 1 | дог. |
| 22650676 | 11_BNC-75-2-21/133NH | штекер | прямая | G_02133_D-05 | О/О | 100 | дог. |
| 22648641 | 11_BNC-75-2-28/133NE | штекер | прямая | R1-T2-0 LI-75K | О/О | 1 | дог. |
| 22652374 | 11_BNC-75-2-31/133NH | штекер | прямая | ST 212 | О/О | 100 | дог. |
| 22540711 | 11_BNC-75-3-11/133_NE | штекер | прямая | G_03233_D | П/СБ | 1 | дог. |
| 23004884 | 11_BNC-75-3-135/133NE | штекер | прямая | О/О | 1 | дог. | |
| 22646126 | 11_BNC-75-3-30/133_NE | штекер | прямая | S_03133_D-06 | О/П | 1 | дог. |
| 22658719 | 11_BNC-75-3-34/133NE | штекер | прямая | О/О | 1 | дог. | |
| 22660111 | 11_BNC-75-3-34/133NH | штекер | прямая | О/О | 100 | дог. | |
| 22659038 | 11_BNC-75-3-37/133NH | штекер | прямая | О/О | 100 | дог. | |
| 22540707 | 11_BNC-75-3-8/133NE | штекер | прямая | G_023233 | О/О | 1 | дог. |
| 22648471 | 11_BNC-75-3-8/133NH | штекер | прямая | G_023233 | О/О | 100 | дог. |
| 22540709 | 11_BNC-75-3-9/133NE | штекер | прямая | G_03233_D | О/О | 1 | дог. |
| 22540758 | 11_BNC-75-4-3/133_NE | штекер | прямая | RG_59_B/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22544636 | 11_BNC-75-4-30/133NE | штекер | прямая | S_04233 | О/О | 1 | дог. |
| 22540761 | 11_BNC-75-4-4/133NE | штекер | прямая | RG_59_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22544846 | 11_BNC-75-4-4/133NH | штекер | прямая | RG_59_B/U | О/О | 100 | дог. |
| 22540765 | 11_BNC-75-4-6/133NE | штекер | прямая | G_04233_D | О/О | 1 | дог. |
| 22540766 | 11_BNC-75-4-6/133NH | штекер | прямая | G_04233_D | О/О | 100 | дог. |
| 22649172 | 11_BNC-75-5-15/133NE | штекер | прямая | О/О | 1 | дог. | |
| 22540799 | 11_BNC-75-5-6/133NE | штекер | прямая | G_05133_D | О/О | 1 | дог. |
| 22540802 | 11_BNC-75-6-2/133NE | штекер | прямая | О/О | 1 | дог. | |
| 22540811 | 11_BNC-75-7-5/133NE | штекер | прямая | RG_11 | О/О | 1 | дог. |
| 22543960 | 11_BNC-75-7-6/133NE | штекер | прямая | RG_216 | О/О | 1 | дог. |
| 22658862 | 11_BNC-R50-3-79/133_NE | штекер | прямая | RG_223_/U | О/О | 1 | дог. |
| 84057624 | 16_BNC-50-2-10/133_NE | штекер | угловая | RG_316_/U | П/О | 1 | дог. |
| 84057657 | 16_BNC-50-2-11/133_NE | штекер | угловая | K_02252_D | П/О | 1 | дог. |
| 84057658 | 16_BNC-50-2-11/133_NH | штекер | угловая | K_02252_D | П/О | 100 | дог. |
| 22540168 | 16_BNC-50-2-3/133NE | штекер | угловая | 1 | дог. | ||
| 22648628 | 16_BNC-50-2-3/133NH | штекер | угловая | RG_316_/U | П/О | 100 | дог. |
| 22540169 | 16_BNC-50-2-5/133NE | штекер | угловая | K_02252_D | П/О | 1 | дог. |
| 22650221 | 16_BNC-50-2-5/133NH | штекер | угловая | K_02252_D | П/О | 100 | дог. |
| 84013192 | 16_BNC-50-2-9/133_NE | штекер | угловая | RG_316_/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22540198 | 16_BNC-50-3-13/133NE | штекер | угловая | RG_58_C/U | О/О | 1 | дог. |
| 84013233 | 16_BNC-50-3-25/133_NE | штекер | угловая | RG_58_C/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 84057664 | 16_BNC-50-3-26/133_NE | штекер | угловая | RG_223_/U | П/О | 1 | дог. |
| 84057675 | 16_BNC-50-3-27/133_NE | штекер | угловая | RG_58_C/U | П/О | 1 | дог. |
| 84057676 | 16_BNC-50-3-27/133_NH | штекер | угловая | RG_58_C/U | П/О | 100 | дог. |
| 22644365 | 16_BNC-50-3-5/133_UH | штекер | угловая | RG_58_C/U | П/О | 100 | дог. |
| 22540185 | 16_BNC-50-3-5/133NE | штекер | угловая | RG_58_C/U | П/О | 1 | дог. |
| 22540192 | 16_BNC-50-3-7/133NE | штекер | угловая | RG_223_/U | П/О | 1 | дог. |
| 22650222 | 16_BNC-50-3-7/133NH | штекер | угловая | RG_223_/U | П/О | 100 | дог. |
| 22540211 | 16_BNC-50-4-10/133NE | штекер | угловая | RG_59_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22540820 | 16_BNC-75-2-3/133NE | штекер | угловая | RG_179_B/U | П/О | 1 | дог. |
| 22649038 | 16_BNC-75-2-3/133NH | штекер | угловая | RG_179_B/U | П/О | 100 | дог. |
| 22642801 | 16_BNC-75-2-5/133NE | штекер | угловая | G_02133_D-05 | П/О | 1 | дог. |
| 22543781 | 16_BNC-75-3-4/133NE | штекер | угловая | G_03233_D | П/О | 1 | дог. |
| 22540836 | 16_BNC-75-4-2/133_NE | штекер | угловая | RG_59_B/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22540840 | 16_BNC-75-4-4/133NE | штекер | угловая | RG_59_B/U | П/О | 1 | дог. |
| 22540842 | 16_BNC-75-4-5/133NE | штекер | угловая | G_04233_D | П/О | 1 | дог. |
| 22641777 | 21_BNC-50-1-4/133NE | гнездо | прямая | RG_178_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22540228 | 21_BNC-50-2-1/133NE | гнездо | прямая | RG_316_/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 22641779 | 21_BNC-50-2-10/133NE | гнездо | прямая | K_02252_D | О/О | 1 | дог. |
| 22642249 | 21_BNC-50-2-16/133_NE | гнездо | прямая | G_01130_HT | О/О | 1 | дог. |
| 22641732 | 21_BNC-50-2-9/133NE | гнездо | прямая | RG_316_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22540263 | 21_BNC-50-3-12/133_NE | гнездо | прямая | RG_58_C/U | П/СБ | 1 | дог. |
| 84057699 | 21_BNC-50-3-27/133_NE | гнездо | прямая | RG_58_C/U | О/О | 1 | дог. |
| 84057722 | 21_BNC-50-3-28/133_NE | гнездо | прямая | RG_223_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22540255 | 21_BNC-50-3-9/133NE | гнездо | прямая | RG_223_/U | О/О | 1 | дог. |
| 22641780 | 21_BNC-75-2-5/133NE | гнездо | прямая | RG_179_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22645904 | 21_BNC-75-2-5/133NH | гнездо | прямая | RG_179_B/U | О/О | 100 | дог. |
| 22643853 | 21_BNC-75-2-7/133NE | гнездо | прямая | S_02223-02 | О/О | 1 | дог. |
| 22540872 | 21_BNC-75-4-4/133NE | гнездо | прямая | RG_59_B/U | О/О | 1 | дог. |
| 22645906 | 21_BNC-75-4-5/133_NH | гнездо | прямая | G_04233_D | О/О | 100 | дог. |
| 22540874 | 21_BNC-75-4-5/133NE | гнездо | прямая | G_04233_D | О/О | 1 | дог. |
Также посмотрите в нашем каталоге другие разъёмы и кабели этого производителя:
Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной.
